1. Fot. Wistula · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons; 2. Fot. Wistula · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons; 3. Fot. Wistula · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
W roku szkolnym 2025/2026 uczy się tu 593 uczniów, w tym 376 uczennic, w 20 oddziałach.
Średni wynik uczniów tej szkoły z jednej sesji egzaminu, przedmiot po przedmiocie, zawsze z liczbą zdających. To wynik konkretnej grupy uczniów w konkretnym roku.
To nie jest ocena szkoły: zależy od naboru, składu klasy i liczby zdających — przy kilkunastu osobach jeden uczeń przesuwa średnią o kilka punktów. Wynik matury zależy od tego, z jakimi punktami szkoła przyjęła pierwszą klasę, co najmniej tak samo jak od nauczania.
Zdawalność 97,7% — świadectwo dojrzałości otrzymało 128 z 131 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 131 | 67,8% | 100,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 131 | 71,9% | 97,7% |
| Język angielski poziom podstawowy | 127 | 93,5% | 100,0% |
| Język francuski poziom podstawowy | 1 | — | — |
| Język hiszpański poziom podstawowy | 3 | — | — |
| Język polski ustny | 131 | 81,9% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 127 | 94,4% | 100,0% |
| Język francuski ustny | 1 | — | — |
| Język hiszpański ustny | 3 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 37 | 40,6% | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 52 | 32,4% | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 30 | 46,9% | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 18 | 29,7% | — |
| Filozofia poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 45 | 54,6% | — |
| Historia poziom rozszerzony | 16 | 58,1% | — |
| Historia sztuki poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język angielski poziom dwujęzyczny | 26 | 76,3% | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 103 | 85,2% | — |
| Język angielski ustny poziom dwujęzyczny | 5 | — | — |
| Język hiszpański poziom dwujęzyczny | 26 | 29,2% | — |
| Język hiszpański poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Język hiszpański ustny poziom dwujęzyczny | 2 | — | — |
| Język rosyjski poziom dwujęzyczny | 1 | — | — |
| Język rosyjski poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Język rosyjski ustny poziom dwujęzyczny | 1 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M22) | 12 | 34,7% | — |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
Zdawalność 99,3% — świadectwo dojrzałości otrzymało 133 z 134 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 134 | 66,9% | 100,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 134 | 72,5% | 99,3% |
| Język angielski poziom podstawowy | 132 | 93,8% | 100,0% |
| Język hiszpański poziom podstawowy | 2 | — | — |
| Język polski ustny | 134 | 77,5% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 132 | 92,1% | 100,0% |
| Język hiszpański ustny | 2 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 26 | 53,0% | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 36 | 34,6% | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 29 | 40,4% | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 19 | 23,0% | — |
| Filozofia poziom rozszerzony | 4 | — | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 58 | 50,1% | — |
| Historia poziom rozszerzony | 7 | — | — |
| Historia sztuki poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Informatyka poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język angielski poziom dwujęzyczny | 30 | 75,7% | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 102 | 77,8% | — |
| Język angielski ustny poziom dwujęzyczny | 6 | — | — |
| Język hiszpański poziom dwujęzyczny | 16 | 12,4% | — |
| Język hiszpański poziom rozszerzony | 6 | — | — |
| Język niemiecki poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Język rosyjski poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 7 | — | — |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy są obywatelami Ukrainy i przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r., ani zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
Zdawalność 97,1% — świadectwo dojrzałości otrzymało 101 z 104 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 104 | 74,6% | 100,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 104 | 68,8% | 97,1% |
| Język angielski poziom podstawowy | 101 | 91,8% | 100,0% |
| Język hiszpański poziom podstawowy | 3 | — | — |
| Język polski ustny | 104 | 68,9% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 101 | 85,1% | 100,0% |
| Język hiszpański ustny | 3 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 32 | 54,8% | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 15 | 25,2% | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 28 | 37,7% | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 24 | 19,5% | — |
| Filozofia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 28 | 40,2% | — |
| Historia poziom rozszerzony | 12 | 50,5% | — |
| Historia sztuki poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Informatyka poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Język angielski poziom dwujęzyczny | 26 | 69,7% | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 73 | 71,2% | — |
| Język angielski ustny poziom dwujęzyczny | 4 | — | — |
| Język francuski poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język hiszpański poziom dwujęzyczny | 15 | 23,1% | — |
| Język hiszpański poziom rozszerzony | 5 | — | — |
| Język hiszpański ustny poziom dwujęzyczny | 1 | — | — |
| Język niemiecki poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 6 | — | — |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy są obywatelami Ukrainy i przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r., ani zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
Zdawalność 100,0% — świadectwo dojrzałości otrzymało 149 z 149 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 149 | 68,2% | 100,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 149 | 74,3% | 100,0% |
| Język angielski poziom podstawowy | 144 | 93,0% | 100,0% |
| Język hiszpański poziom podstawowy | 2 | — | — |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 1 | — | — |
| Język rosyjski poziom podstawowy | 2 | — | — |
| Język polski ustny | 149 | 71,6% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 144 | 87,9% | 100,0% |
| Język hiszpański ustny | 2 | — | — |
| Język niemiecki ustny | 1 | — | — |
| Język rosyjski ustny | 2 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 42 | 44,6% | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 56 | 27,3% | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 28 | 39,3% | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 13 | 32,4% | — |
| Filozofia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 11 | 26,8% | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 36 | 57,8% | — |
| Historia poziom rozszerzony | 15 | 41,3% | — |
| Historia sztuki poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Informatyka poziom rozszerzony | 4 | — | — |
| Język angielski poziom dwujęzyczny | 43 | 76,5% | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 103 | 73,1% | — |
| Język francuski poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Język hiszpański poziom dwujęzyczny | 24 | 31,0% | — |
| Język hiszpański poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Język niemiecki poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język rosyjski poziom dwujęzyczny | 2 | — | — |
| Język rosyjski poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 1 | — | — |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy są obywatelami Ukrainy i przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r., ani zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
Ile punktów miał ostatni kandydat zakwalifikowany do każdego oddziału. To wynik jednego naboru: zależał od tego, ile osób wybrało tę szkołę i z którym miejscem preferencji, a nie od wymagań, które szkoła stawia. Próg z jednego roku nie zapowiada progu z następnego.
Symbole oddziałów miasto nadaje co roku od nowa, więc każdy rok jest osobną listą — tego samego oddziału nie da się śledzić między latami.
| Oddział | Ostatni przyjęty | Mediana | Najwyższy wynik |
|---|---|---|---|
| 0_hwstępna · rozszerzenia: geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski · języki: język hiszpański, język angielski | 218,70† | 234,90† | 269,70† |
| 1A_fdwujęzyczny · rozszerzenia: język polski, historia, historia sztuki · języki: język angielski, język francuski | 161,87 | 169,59 | 187,46 |
| 1A_hdwujęzyczny · rozszerzenia: język polski, historia, historia sztuki · języki: język angielski, język hiszpański | 174,62 | 180,29 | laureat |
| 1C_hogólnodostępny · rozszerzenia: matematyka, biologia, chemia · języki: język angielski, język hiszpański | 168,55 | 173,50 | 192,00 |
| 1C_nogólnodostępny · rozszerzenia: matematyka, biologia, chemia · języki: język angielski, język niemiecki | 164,80 | 165,45 | 175,45 |
| 1D_hogólnodostępny · rozszerzenia: matematyka, geografia, język angielski · języki: język angielski, język hiszpański | 168,45 | 170,80 | 186,15 |
| 1D_nogólnodostępny · rozszerzenia: matematyka, geografia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 164,90 | 166,20 | 176,80 |
| 1Eogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, język hiszpański · języki: język hiszpański, język angielski | 162,15 | 166,25 | 177,60 |
Wynik powyżej 200 punktów pochodzi z innej skali: oddziały dwujęzyczne, międzynarodowe i mistrzostwa sportowego mają dodatkowy sprawdzian kompetencji językowych albo próbę sprawności fizycznej. Takich wartości nie da się zestawiać z pozostałymi.
Laureat — najwyżej zakwalifikowany kandydat wszedł jako laureat olimpiady lub konkursu przedmiotowego, poza punktacją, więc raport nie podaje tam liczby punktów.
| Oddział | Ostatni przyjęty |
|---|---|
| 0_Hwstępna · rozszerzenia: geografia, język angielski, wiedza o społeczeństwie · języki: język hiszpański, język angielski | 213,40† |
| 1A_fdwujęzyczny · rozszerzenia: historia, historia sztuki, język polski · języki: język angielski, język francuski | 143,48 |
| 1A_hdwujęzyczny · rozszerzenia: historia, historia sztuki, język polski · języki: język angielski, język hiszpański | 161,92 |
| 1Bdwujęzyczny · rozszerzenia: geografia, język angielski, wiedza o społeczeństwie · języki: język hiszpański, język angielski | 167,36 |
| 1D_hogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, język angielski, matematyka · języki: język angielski, język hiszpański | 166,60 |
| 1D_nogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, język angielski, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 163,35 |
| 1E_hogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, język angielski · języki: język angielski, język hiszpański | 165,40 |
| 1E_nogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 161,85 |
Wynik powyżej 200 punktów pochodzi z innej skali: oddziały dwujęzyczne, międzynarodowe i mistrzostwa sportowego mają dodatkowy sprawdzian kompetencji językowych albo próbę sprawności fizycznej. Takich wartości nie da się zestawiać z pozostałymi.
| Oddział | Ostatni przyjęty |
|---|---|
| 0_hwstępna · rozszerzenia: geografia, język angielski, wiedza o społeczeństwie · języki: język hiszpański, język angielski | 180,30 |
| 1af_DWAdwujęzyczny · rozszerzenia: historia, historia sztuki, język polski · języki: język angielski, język francuski | 140,28 |
| 1ah_DWAdwujęzyczny · rozszerzenia: historia, historia sztuki, język polski · języki: język angielski, język hiszpański | 152,75 |
| 1b_DWHdwujęzyczny · rozszerzenia: geografia, język angielski, wiedza o społeczeństwie · języki: język hiszpański, język angielski | 84,61 |
| 1d_hogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, język angielski, matematyka · języki: język angielski, język hiszpański | 165,25 |
| 1d_nogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, język angielski, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 158,25 |
| 1e_hogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, język angielski · języki: język angielski, język hiszpański | 163,80 |
| 1e_nogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 159,60 |
| Oddział | Ostatni przyjęty | Najwyższy wynik |
|---|---|---|
| 1a_DWAdwujęzyczny · rozszerzenia: historia, historia sztuki, język polski · języki: język angielski, język hiszpański | 156,71 | 193,13 |
| 1b_DWHdwujęzyczny · rozszerzenia: geografia, język angielski, wiedza o społeczeństwie · języki: język hiszpański, język angielski | 137,18 | 182,79 |
| 1cogólnodostępny · rozszerzenia: język hiszpański, język polski, wiedza o społeczeństwie · języki: język angielski, język hiszpański | 150,10 | 165,65 |
| 1d_hogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, język angielski, matematyka · języki: język angielski, język hiszpański | 163,75 | 184,05 |
| 1d_nogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, język angielski, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 159,25 | 163,60 |
| 1e_hogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, język angielski · języki: język angielski, język hiszpański | 160,30 | 173,45 |
| 1e_nogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 149,90 | 166,35 |
| 1f_hogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka · języki: język angielski, język hiszpański | 151,50 | 170,40 |
| 1f_nogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 139,70 | 166,60 |
| Oddział | Ostatni przyjęty |
|---|---|
| 1a_DWAdwujęzyczny · rozszerzenia: historia, historia sztuki, język polski · języki: język angielski, język hiszpański | 153,27 |
| 1b_DWHdwujęzyczny · rozszerzenia: geografia, język angielski, wiedza o społeczeństwie · języki: język hiszpański, język angielski | 125,02 |
| 1cH_dla_sportowcówogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, język angielski, matematyka · języki: język angielski, język hiszpański | 140,50 |
| 1cNk_dla_sportowcówogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, język angielski, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 126,65 |
| 1cNp_dla_sportowcówogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, język angielski, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 135,50 |
| 1d_Hogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, język angielski, matematyka · języki: język angielski, język hiszpański | 164,45 |
| 1d_Nkogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, język angielski, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 161,90 |
| 1d_Npogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, język angielski, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 161,95 |
| 1eogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, język angielski · języki: język angielski, język hiszpański | 151,90 |
| Oddział | Ostatni przyjęty | Najwyższy wynik | Średnia |
|---|---|---|---|
| 1Ah_DWAdwujęzyczny · rozszerzenia: język polski, historia, historia sztuki · języki: język angielski, język hiszpański | 140,61 | 183,41 | 161,02 |
| 1B_DWHdwujęzyczny · rozszerzenia: geografia, język angielski, wiedza o społeczeństwie · języki: język hiszpański, język angielski | 88,07 | 175,35 | 139,18 |
| 1Ch_dla_sportowcówogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, język angielski, matematyka · języki: język angielski, język hiszpański | 153,55 | 172,90 | 161,53 |
| 1Cnk_dla_sportowcówogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, język angielski, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 134,60 | 168,40 | 152,46 |
| 1Cnp_dla_sportowcówogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, język angielski, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 147,15 | 171,60 | 158,10 |
| 1Dh_mat_geoogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, język angielski, matematyka · języki: język angielski, język hiszpański | 149,85 | 163,75 | 155,95 |
| 1Dnk_mat_geoogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, język angielski, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 137,85 | 174,05 | 151,29 |
| 1Dnp_mat_geoogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, język angielski, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 139,35 | 159,00 | 145,86 |
| 1Eh_biol_chemogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, język angielski · języki: język angielski, język hiszpański | 134,40 | 159,10 | 143,77 |
Zestawienie z tego roku nie obejmuje laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych ani oddziałów, do których zakwalifikowali się wyłącznie laureaci — tak zastrzega je samo miasto. Brak oddziału na liście nie znaczy, że go nie było.
Placówka działa w Warszawie — mieszka tu 1 860 281 osób (NSP 2021).
Rekrutacja do liceów i techników opiera się na systemie 200 punktów: egzamin ósmoklasisty, oceny na świadectwie, osiągnięcia i wolontariat. Policz swój wynik w kilka minut.
Dane zostały przetworzone.