
W roku szkolnym 2025/2026 uczy się tu 489 uczniów, w tym 239 uczennic, w 21 oddziałach.
Nauczycieli zatrudnia zespół: Zespół Szkół nr 128.
Średni wynik uczniów tej szkoły z jednej sesji egzaminu, przedmiot po przedmiocie, zawsze z liczbą zdających. To wynik konkretnej grupy uczniów w konkretnym roku.
To nie jest ocena szkoły: zależy od naboru, składu klasy i liczby zdających — przy kilkunastu osobach jeden uczeń przesuwa średnią o kilka punktów. Wynik matury zależy od tego, z jakimi punktami szkoła przyjęła pierwszą klasę, co najmniej tak samo jak od nauczania.
Zdawalność 91,0% — świadectwo dojrzałości otrzymało 91 z 100 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 100 | 59,2% | 99,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 100 | 53,1% | 95,0% |
| Język angielski poziom podstawowy | 97 | 78,7% | 96,9% |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 1 | — | — |
| Język rosyjski poziom podstawowy | 2 | — | — |
| Język polski ustny | 100 | 54,4% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 97 | 77,8% | 100,0% |
| Język niemiecki ustny | 1 | — | — |
| Język rosyjski ustny | 2 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 10 | 67,1% | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 5 | — | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 15 | 34,8% | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 11 | 16,8% | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 6 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 11 | 37,6% | — |
| Historia poziom rozszerzony | 9 | — | — |
| Informatyka poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język angielski poziom dwujęzyczny | 3 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 69 | 65,9% | — |
| Język hiszpański poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język niemiecki poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język rosyjski poziom rozszerzony | 8 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M19-21) | 1 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M22) | 9 | — | — |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
Zdawalność 100,0% — świadectwo dojrzałości otrzymało 66 z 66 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 66 | 63,3% | 100,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 66 | 61,3% | 100,0% |
| Język angielski poziom podstawowy | 66 | 77,3% | 100,0% |
| Język polski ustny | 66 | 54,6% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 66 | 72,3% | 100,0% |
| Język polski poziom rozszerzony | 8 | — | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 4 | — | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Filozofia poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 8 | — | — |
| Historia poziom rozszerzony | 12 | 17,3% | — |
| Język angielski poziom dwujęzyczny | 2 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 56 | 53,6% | — |
| Język angielski ustny poziom dwujęzyczny | 2 | — | — |
| Język rosyjski poziom dwujęzyczny | 2 | — | — |
| Język rosyjski poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Język rosyjski ustny poziom dwujęzyczny | 2 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 5 | — | — |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy są obywatelami Ukrainy i przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r., ani zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
Zdawalność 98,0% — świadectwo dojrzałości otrzymało 49 z 50 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 50 | 66,6% | 100,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 50 | 56,9% | 100,0% |
| Język angielski poziom podstawowy | 50 | 74,3% | 98,0% |
| Język polski ustny | 50 | 55,3% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 50 | 60,3% | 100,0% |
| Język polski poziom rozszerzony | 8 | — | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 8 | — | — |
| Historia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Informatyka poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 34 | 51,1% | — |
| Język rosyjski poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 7 | — | — |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy są obywatelami Ukrainy i przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r., ani zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
Zdawalność 98,9% — świadectwo dojrzałości otrzymało 90 z 91 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 92 | 61,4% | 100,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 92 | 65,3% | 98,9% |
| Język angielski poziom podstawowy | 92 | 80,1% | 100,0% |
| Język polski ustny | 91 | 55,3% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 91 | 67,9% | 100,0% |
| Język polski poziom rozszerzony | 18 | 32,3% | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 5 | — | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 12 | 33,0% | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 6 | — | — |
| Filozofia poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 9 | — | — |
| Historia poziom rozszerzony | 5 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 77 | 57,0% | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 10 | 24,7% | — |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy są obywatelami Ukrainy i przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r., ani zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
Ile punktów miał ostatni kandydat zakwalifikowany do każdego oddziału. To wynik jednego naboru: zależał od tego, ile osób wybrało tę szkołę i z którym miejscem preferencji, a nie od wymagań, które szkoła stawia. Próg z jednego roku nie zapowiada progu z następnego.
Symbole oddziałów miasto nadaje co roku od nowa, więc każdy rok jest osobną listą — tego samego oddziału nie da się śledzić między latami.
| Oddział | Ostatni przyjęty | Mediana | Najwyższy wynik |
|---|---|---|---|
| 1aNintegracyjny - część ogólnodostępna · rozszerzenia: język polski, matematyka, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 115,40 | 132,00 | 147,85 |
| 1aRintegracyjny - część ogólnodostępna · rozszerzenia: język polski, matematyka, język angielski · języki: język angielski, język rosyjski | 123,80 | 132,05 | 154,20 |
| 1bHogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, język angielski · języki: język angielski, język hiszpański | 135,90 | 138,60 | 163,25 |
| 1bNogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 129,25 | 134,30 | 149,35 |
| 1cHogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, język angielski, język hiszpański · języki: język angielski, język hiszpański | 126,10 | 134,80 | 163,30 |
| 1cNogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, język angielski, język niemiecki · języki: język angielski, język niemiecki | 121,65 | 124,30 | 151,20 |
| 1dHintegracyjny - część ogólnodostępna · rozszerzenia: język polski, historia, język angielski · języki: język angielski, język hiszpański | 121,80 | 123,45 | 129,65 |
| 1dNintegracyjny - część ogólnodostępna · rozszerzenia: język polski, historia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 120,25 | 126,50 | 145,30 |
| 1SlH - lekkoatletykasportowy · rozszerzenia: biologia, geografia, język angielski · języki: język angielski, język hiszpański | 363,00† | 374,00† | 387,00† |
| 1SlN - lekkoatletykasportowy · rozszerzenia: biologia, geografia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 365,00† | 367,00† | 374,00† |
| 1SpnH - piłka nożna (męska), piłka nożna (żeńska)sportowy · rozszerzenia: biologia, geografia, język angielski · języki: język angielski, język hiszpański | 74,00 | 78,00 | 90,00 |
| 1SpnN - piłka nożna (męska), piłka nożna (żeńska)sportowy · rozszerzenia: biologia, geografia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 63,00 | 76,00 | 90,00 |
Wynik powyżej 200 punktów pochodzi z innej skali: oddziały dwujęzyczne, międzynarodowe i mistrzostwa sportowego mają dodatkowy sprawdzian kompetencji językowych albo próbę sprawności fizycznej. Takich wartości nie da się zestawiać z pozostałymi.
| Oddział | Ostatni przyjęty |
|---|---|
| 1A-ogólnodostępnyintegracyjny - część ogólnodostępna · rozszerzenia: historia, język angielski, język polski · języki: język angielski, język niemiecki, język rosyjski | 108,70 |
| 1BHogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, język angielski · języki: język angielski, język hiszpański | 113,60 |
| 1BNogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 103,25 |
| 1CHogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, język angielski, język hiszpański · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki | 119,35 |
| 1CNogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, język angielski, język niemiecki · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki | 98,80 |
| 1SHsportowy · rozszerzenia: biologia, geografia, język angielski · języki: język angielski, język hiszpański | 39,00 |
| 1SNsportowy · rozszerzenia: biologia, geografia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 38,00 |
| Oddział | Ostatni przyjęty |
|---|---|
| 1ANogólnodostępny · rozszerzenia: język angielski, język polski, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 42,50 |
| 1ARogólnodostępny · rozszerzenia: język angielski, język polski, matematyka · języki: język angielski, język rosyjski | 41,05 |
| 1BHogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 77,20 |
| 1BNogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 39,40 |
| 1CHogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, język angielski, język hiszpański, język niemiecki · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki | 91,10 |
| 1CNogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, język angielski, język hiszpański, język niemiecki · języki: język angielski, język niemiecki, język hiszpański | 78,35 |
| 1SPHsportowy · rozszerzenia: biologia, geografia, język angielski · języki: język angielski, język hiszpański | 68,00 |
| 1SPNsportowy · rozszerzenia: biologia, geografia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 49,00 |
| 1SSHsportowy · rozszerzenia: biologia, geografia, język angielski · języki: język angielski, język hiszpański | 39,00 |
| 1SSNsportowy · rozszerzenia: biologia, geografia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 31,00 |
| Oddział | Ostatni przyjęty | Najwyższy wynik |
|---|---|---|
| 1AHogólnodostępny · rozszerzenia: historia, język angielski, język polski · języki: język angielski, język hiszpański | 112,75 | 138,30 |
| 1BNogólnodostępny · rozszerzenia: historia, język angielski, język polski · języki: język angielski, język niemiecki | 105,25 | 131,80 |
| 1CHogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, język angielski · języki: język angielski, język hiszpański | 112,80 | 142,35 |
| 1DNogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 104,25 | 145,95 |
| 1EHogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, język angielski, język hiszpański · języki: język angielski, język hiszpański | 117,95 | 157,50 |
| 1FNogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, język angielski, język niemiecki · języki: język angielski, język niemiecki | 94,20 | 135,65 |
| 1GRogólnodostępny · rozszerzenia: język angielski, język polski, matematyka · języki: język angielski, język rosyjski | 80,10 | 156,65 |
| 1SKHsportowy · rozszerzenia: biologia, geografia, język angielski · języki: język angielski, język hiszpański | 60,00 | 80,00 |
| 1SKNsportowy · rozszerzenia: biologia, geografia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 47,00 | 62,00 |
| 1SLHsportowy · rozszerzenia: biologia, geografia, język angielski · języki: język angielski, język hiszpański | 58,00 | 68,00 |
| 1SLNsportowy · rozszerzenia: biologia, geografia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 57,00 | 69,00 |
| 1SPHsportowy · rozszerzenia: biologia, geografia, język angielski · języki: język angielski, język hiszpański | 84,00 | 96,00 |
| 1SPNsportowy · rozszerzenia: biologia, geografia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 84,00 | 85,00 |
| Oddział | Ostatni przyjęty |
|---|---|
| 1aHogólnodostępny · rozszerzenia: historia, język angielski, język polski · języki: język angielski, język niemiecki | 75,70 |
| 1aNogólnodostępny · rozszerzenia: historia, język angielski, język polski · języki: język angielski, język niemiecki | 55,40 |
| 1bHogólnodostępny · rozszerzenia: historia, język angielski, język polski · języki: język angielski, język hiszpański | 85,55 |
| 1bNogólnodostępny · rozszerzenia: historia, język angielski, język polski · języki: język angielski, język niemiecki | 48,05 |
| 1cHogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, język angielski · języki: język angielski, język hiszpański | 82,80 |
| 1cNogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 87,65 |
| 1dHogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, język angielski · języki: język angielski, język hiszpański | 66,25 |
| 1dNogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 52,15 |
| 1eHogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, język angielski, język hiszpański, język niemiecki · języki: język angielski, język hiszpański | 85,95 |
| 1eNogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, język angielski, język hiszpański, język niemiecki · języki: język angielski, język niemiecki | 56,15 |
| 1fHogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, język angielski, język hiszpański, język niemiecki · języki: język angielski, język hiszpański | 23,90 |
| 1fNogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, język angielski, język hiszpański, język niemiecki · języki: język angielski, język niemiecki | 39,80 |
| 1sHsportowy · rozszerzenia: biologia, geografia, język angielski · języki: język angielski, język hiszpański | 53,00 |
| 1sNsportowy · rozszerzenia: biologia, geografia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 40,00 |
| Oddział | Ostatni przyjęty | Najwyższy wynik | Średnia |
|---|---|---|---|
| 1A-Hogólnodostępny · rozszerzenia: historia, język angielski, język polski · języki: język angielski, język hiszpański | 96,10 | 157,70 | 112,85 |
| 1A-Nogólnodostępny · rozszerzenia: historia, język angielski, język polski · języki: język angielski, język niemiecki | 63,25 | 114,15 | 83,52 |
| 1B-Hogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, język angielski · języki: język angielski, język hiszpański | 64,50 | 124,40 | 94,01 |
| 1B-Nogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 20,55 | 123,65 | 80,88 |
| 1Cogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, język angielski, język hiszpański · języki: język angielski, język hiszpański | 39,05 | 166,45 | 88,19 |
| 1S(PN-H)sportowy · rozszerzenia: biologia, geografia, język angielski · języki: język angielski, język hiszpański | 37,00 | 81,00 | 68,15 |
| 1S(PN-N)sportowy · rozszerzenia: biologia, geografia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 50,00 | 82,00 | 69,71 |
Zestawienie z tego roku nie obejmuje laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych ani oddziałów, do których zakwalifikowali się wyłącznie laureaci — tak zastrzega je samo miasto. Brak oddziału na liście nie znaczy, że go nie było.
Placówka działa w Warszawie — mieszka tu 1 860 281 osób (NSP 2021).
Rekrutacja do liceów i techników opiera się na systemie 200 punktów: egzamin ósmoklasisty, oceny na świadectwie, osiągnięcia i wolontariat. Policz swój wynik w kilka minut.
Dane zostały przetworzone.