
W roku szkolnym 2025/2026 uczy się tu 299 uczniów, w tym 189 uczennic, w 14 oddziałach.
Nauczycieli zatrudnia zespół: Zespół Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego.
Średni wynik uczniów tej szkoły z jednej sesji egzaminu, przedmiot po przedmiocie, zawsze z liczbą zdających.
Zdawalność 59,6% — świadectwo dojrzałości otrzymało 31 z 52 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 52 | 54,0% | 94,2% |
| Matematyka poziom podstawowy | 52 | 31,3% | 61,5% |
| Język angielski poziom podstawowy | 50 | 67,2% | 89,8% |
| Język rosyjski poziom podstawowy | 3 | — | — |
| Język polski ustny | 52 | 46,8% | 88,5% |
| Język angielski ustny | 49 | 67,9% | 95,9% |
| Język rosyjski ustny | 3 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 30 | 34,1% | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Historia poziom rozszerzony | 6 | — | — |
| Historia sztuki poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 37 | 54,7% | — |
| Język rosyjski poziom rozszerzony | 8 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M19-21) | 1 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M22) | 5 | — | — |
Zdawalność 80,4% — świadectwo dojrzałości otrzymało 37 z 46 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 46 | 47,2% | 95,7% |
| Matematyka poziom podstawowy | 46 | 44,6% | 84,8% |
| Język angielski poziom podstawowy | 39 | 74,9% | 97,4% |
| Język rosyjski poziom podstawowy | 7 | — | — |
| Język polski ustny | 46 | 44,6% | 97,8% |
| Język angielski ustny | 39 | 69,7% | 100,0% |
| Język rosyjski ustny | 7 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 7 | — | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Historia poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 32 | 52,5% | — |
| Język rosyjski poziom rozszerzony | 11 | 89,9% | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 4 | — | — |
Zdawalność 53,6% — świadectwo dojrzałości otrzymało 15 z 28 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 29 | 50,0% | 85,7% |
| Matematyka poziom podstawowy | 29 | 38,3% | 57,1% |
| Język angielski poziom podstawowy | 28 | 58,4% | 88,9% |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 1 | — | — |
| Język polski ustny | 29 | 37,8% | 85,7% |
| Język angielski ustny | 28 | 45,0% | 88,9% |
| Język niemiecki ustny | 1 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 15 | 22,5% | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Historia muzyki poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Historia poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Historia sztuki poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 17 | 39,9% | — |
| Język niemiecki poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 3 | — | — |
Zdawalność 50,0% — świadectwo dojrzałości otrzymało 11 z 22 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 22 | 53,2% | 95,5% |
| Matematyka poziom podstawowy | 22 | 33,1% | 54,6% |
| Język angielski poziom podstawowy | 21 | 56,9% | 81,0% |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 1 | — | — |
| Język polski ustny | 22 | 49,9% | 95,5% |
| Język angielski ustny | 21 | 54,3% | 85,7% |
| Język niemiecki ustny | 1 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 15 | 24,4% | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Historia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Informatyka poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 11 | 40,9% | — |
| Język niemiecki poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 3 | — | — |
Wyniki szkoły na tle powiatu i województwa →Zobacz wyniki wszystkich województw →
Ile punktów miał ostatni kandydat zakwalifikowany do każdego oddziału — to wynik jednego naboru, a nie wymaganie szkoły.
| Oddział | Ostatni przyjęty | Mediana | Najwyższy wynik |
|---|---|---|---|
| IABaintegracyjny - część ogólnodostępna · rozszerzenia: język polski, historia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 106,75 | 118,55 | 145,85 |
| ICDmogólnodostępny · rozszerzenia: język polski, historia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 90,90 | 101,65 | 141,30 |
| Oddział | Ostatni przyjęty |
|---|---|
| 1Aaintegracyjny - część ogólnodostępna · rozszerzenia: historia, język angielski, język polski · języki: język angielski, język niemiecki | 110,75 |
| 1Bmogólnodostępny · rozszerzenia: historia, język angielski, język polski · języki: język angielski, język niemiecki | 96,05 |
| Oddział | Ostatni przyjęty |
|---|---|
| 1Aaintegracyjny - część ogólnodostępna · rozszerzenia: język polski · języki: język angielski, język niemiecki | 96,90 |
| 1Bmogólnodostępny · rozszerzenia: język polski · języki: język angielski, język niemiecki | 79,90 |
| Oddział | Ostatni przyjęty | Najwyższy wynik |
|---|---|---|
| 1A-Baintegracyjny - część ogólnodostępna · rozszerzenia: język polski · języki: język angielski, język niemiecki | 94,00 | 145,00 |
| 1Cmogólnodostępny · rozszerzenia: język polski · języki: język angielski, język niemiecki | 92,90 | 131,85 |
| Oddział | Ostatni przyjęty |
|---|---|
| 1Aai(O)integracyjny - część ogólnodostępna · rozszerzenia: historia, język angielski, język polski · języki: język angielski, język niemiecki | 72,30 |
| 1Bmogólnodostępny · rozszerzenia: historia, język angielski, język polski · języki: język angielski, język niemiecki | 67,80 |
| Oddział | Ostatni przyjęty | Najwyższy wynik | Średnia |
|---|---|---|---|
| 1A-Baintegracyjny - część ogólnodostępna · języki: język angielski, język niemiecki | 20,00 | 165,55 | 92,55 |
| 1Cmogólnodostępny · języki: język angielski, język niemiecki | 35,10 | 127,95 | 83,28 |
Zestawienie z tego roku nie obejmuje laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych ani oddziałów, do których zakwalifikowali się wyłącznie laureaci — tak zastrzega je samo miasto. Brak oddziału na liście nie znaczy, że go nie było.
Placówka działa w Warszawie — mieszka tu 1 860 281 osób (NSP 2021).
Rekrutacja do liceów i techników opiera się na systemie 200 punktów: egzamin ósmoklasisty, oceny na świadectwie, osiągnięcia i wolontariat. Policz swój wynik w kilka minut.
Dane zostały przetworzone.