
CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana to ceniona warszawska szkoła średnia, zlokalizowana w dzielnicy Targówek. Placówka wyróżnia się wysoką jakością kształcenia, czego potwierdzeniem jest zdobycie Srebrnej Tarczy w prestiżowym Rankingu Perspektyw oraz zajęcie I miejsca wśród liceów w swojej dzielnicy.
Szkoła specjalizuje się w prowadzeniu oddziałów dwujęzycznych, kładąc duży nacisk na naukę języków obcych. Współpracuje z instytucjami takimi jak Campus France oraz organizuje unikalne wydarzenia edukacyjne, np. lekcje języka francuskiego z pisarzami.
Liceum jest bardzo aktywne na polu międzynarodowym, realizując liczne projekty w ramach programu Erasmus+. Oferta obejmuje:
Uczniowie mają możliwość regularnego kontaktu z kulturą i sztuką poprzez wyjścia do teatrów (np. Teatr Polski) oraz udział w projektach rozwijających kompetencje społeczne i zawodowe. Mottem szkoły są słowa jej patrona, Roberta Schumana: "Nic trwałego nie dokonuje się łatwo".
Opis został wygenerowany automatycznie na podstawie dostępnych publicznych danych i może zawierać nieścisłości. Prowadzisz tę placówkę? Zobacz, jak uzupełnić stronę.
W roku szkolnym 2025/2026 uczy się tu 682 uczniów, w tym 415 uczennic, w 22 oddziałach.
Średni wynik uczniów tej szkoły z jednej sesji egzaminu, przedmiot po przedmiocie, zawsze z liczbą zdających.
Zdawalność 99,2% — świadectwo dojrzałości otrzymało 129 z 130 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 130 | 73,1% | 100,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 130 | 84,0% | 99,2% |
| Język angielski poziom podstawowy | 126 | 95,9% | 100,0% |
| Język francuski poziom podstawowy | 1 | — | — |
| Język hiszpański poziom podstawowy | 1 | — | — |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 2 | — | — |
| Język polski ustny | 130 | 69,8% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 126 | 96,3% | 100,0% |
| Język francuski ustny | 1 | — | — |
| Język hiszpański ustny | 1 | — | — |
| Język niemiecki ustny | 2 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 16 | 58,5% | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 54 | 57,7% | — |
| Matematyka zestaw zadań w języku angielskim | 22 | 51,8% | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 23 | 55,8% | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 18 | 50,7% | — |
| Filozofia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 19 | 60,3% | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 54 | 69,8% | — |
| Geografia zestaw zadań w języku angielskim | 5 | — | — |
| Historia poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Język angielski poziom dwujęzyczny | 60 | 79,2% | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 69 | 87,5% | — |
| Język angielski ustny poziom dwujęzyczny | 5 | — | — |
| Język francuski poziom dwujęzyczny | 18 | 31,5% | — |
| Język francuski ustny poziom dwujęzyczny | 1 | — | — |
| Język hiszpański poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Język niemiecki poziom rozszerzony | 6 | — | — |
| Język rosyjski poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M19-21) | 4 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M22) | 2 | — | — |
Zdawalność 100,0% — świadectwo dojrzałości otrzymało 165 z 165 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 166 | 74,2% | 100,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 165 | 85,8% | 100,0% |
| Język angielski poziom podstawowy | 163 | 96,8% | 100,0% |
| Język hiszpański poziom podstawowy | 2 | — | — |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 1 | — | — |
| Język polski ustny | 166 | 63,0% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 163 | 93,8% | 100,0% |
| Język hiszpański ustny | 2 | — | — |
| Język niemiecki ustny | 1 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 14 | 53,9% | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 61 | 48,7% | — |
| Matematyka zestaw zadań w języku angielskim | 28 | 70,4% | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 18 | 60,8% | — |
| Biologia zestaw zadań w języku angielskim | 1 | — | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 23 | 46,6% | — |
| Chemia zestaw zadań w języku angielskim | 2 | — | — |
| Filozofia poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 23 | 65,4% | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 83 | 61,7% | — |
| Geografia zestaw zadań w języku angielskim | 1 | — | — |
| Historia poziom rozszerzony | 4 | — | — |
| Historia sztuki poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Informatyka poziom rozszerzony | 4 | — | — |
| Język angielski poziom dwujęzyczny | 86 | 77,6% | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 80 | 77,7% | — |
| Język angielski ustny poziom dwujęzyczny | 9 | — | — |
| Język hiszpański poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Język niemiecki poziom rozszerzony | 11 | 70,4% | — |
| Język rosyjski poziom dwujęzyczny | 1 | — | — |
| Język rosyjski ustny poziom dwujęzyczny | 1 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 2 | — | — |
Zdawalność 100,0% — świadectwo dojrzałości otrzymało 172 z 172 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 172 | 74,7% | 100,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 172 | 84,0% | 100,0% |
| Język angielski poziom podstawowy | 168 | 94,3% | 100,0% |
| Język francuski poziom podstawowy | 4 | — | — |
| Język polski ustny | 172 | 57,6% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 168 | 86,0% | 100,0% |
| Język francuski ustny | 4 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 5 | — | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 75 | 48,5% | — |
| Matematyka zestaw zadań w języku angielskim | 16 | 70,5% | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 18 | 52,3% | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 13 | 52,2% | — |
| Filozofia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 10 | 38,1% | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 56 | 59,8% | — |
| Historia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Historia sztuki poziom rozszerzony | 4 | — | — |
| Informatyka poziom rozszerzony | 20 | 37,0% | — |
| Język angielski poziom dwujęzyczny | 57 | 70,2% | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 111 | 74,6% | — |
| Język angielski ustny poziom dwujęzyczny | 7 | — | — |
| Język francuski poziom dwujęzyczny | 11 | 35,8% | — |
| Język francuski poziom rozszerzony | 4 | — | — |
| Język francuski ustny poziom dwujęzyczny | 1 | — | — |
| Język niemiecki poziom rozszerzony | 8 | — | — |
| Język rosyjski poziom dwujęzyczny | 2 | — | — |
| Język rosyjski poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 2 | — | — |
Zdawalność 100,0% — świadectwo dojrzałości otrzymało 153 z 153 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 153 | 74,8% | 100,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 153 | 82,0% | 100,0% |
| Język angielski poziom podstawowy | 149 | 95,0% | 100,0% |
| Język francuski poziom podstawowy | 1 | — | — |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 3 | — | — |
| Język polski ustny | 153 | 62,5% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 149 | 87,9% | 100,0% |
| Język francuski ustny | 1 | — | — |
| Język niemiecki ustny | 3 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 44 | 32,0% | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 61 | 42,5% | — |
| Matematyka zestaw zadań w języku angielskim | 17 | 81,7% | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 27 | 49,0% | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 19 | 41,5% | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 12 | 21,8% | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 60 | 66,3% | — |
| Geografia zestaw zadań w języku angielskim | 2 | — | — |
| Historia poziom rozszerzony | 17 | 49,4% | — |
| Informatyka poziom rozszerzony | 7 | — | — |
| Język angielski poziom dwujęzyczny | 43 | 76,4% | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 108 | 74,3% | — |
| Język angielski ustny poziom dwujęzyczny | 13 | 95,9% | — |
| Język francuski poziom dwujęzyczny | 1 | — | — |
| Język francuski poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język francuski ustny poziom dwujęzyczny | 1 | — | — |
| Język niemiecki poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Język rosyjski poziom dwujęzyczny | 1 | — | — |
| Język rosyjski ustny poziom dwujęzyczny | 1 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 8 | — | — |
Wyniki szkoły na tle powiatu i województwa →Zobacz wyniki wszystkich województw →
Ile punktów miał ostatni kandydat zakwalifikowany do każdego oddziału — to wynik jednego naboru, a nie wymaganie szkoły.
| Oddział | Ostatni przyjęty | Mediana | Najwyższy wynik |
|---|---|---|---|
| 1Adwujęzyczny · rozszerzenia: matematyka, geografia, język hiszpański · języki: język angielski, język hiszpański | 170,61 | 181,11 | 201,98† |
| 1Bdwujęzyczny · rozszerzenia: matematyka, biologia, chemia · języki: język angielski, język hiszpański | 170,19 | 181,02 | laureat |
| 1Cdwujęzyczny · rozszerzenia: język polski, geografia, język francuski · języki: język angielski, język francuski | 136,71 | 161,49 | 194,92 |
| 1Dogólnodostępny · rozszerzenia: matematyka, fizyka, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 156,70 | 160,65 | 177,30 |
| 1Eogólnodostępny · rozszerzenia: język polski, historia, język angielski · języki: język angielski, język francuski | 147,60 | 158,70 | 175,70 |
| 1Fdwujęzyczny · rozszerzenia: język polski, biologia, język niemiecki · języki: język angielski, język niemiecki | 107,41 | 162,68 | 195,77 |
Wynik powyżej 200 punktów pochodzi z innej skali: oddziały dwujęzyczne, międzynarodowe i mistrzostwa sportowego mają dodatkowy sprawdzian kompetencji językowych albo próbę sprawności fizycznej. Takich wartości nie da się zestawiać z pozostałymi.
Laureat — najwyżej zakwalifikowany kandydat wszedł jako laureat olimpiady lub konkursu przedmiotowego, poza punktacją, więc raport nie podaje tam liczby punktów.
| Oddział | Ostatni przyjęty |
|---|---|
| 1Adwujęzyczny · rozszerzenia: geografia, matematyka · języki: język angielski, język francuski, język niemiecki | 174,83 |
| 1Bdwujęzyczny · rozszerzenia: biologia, chemia · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki | 174,25 |
| 1Cdwujęzyczny · rozszerzenia: historia, język polski · języki: język angielski, język francuski, język hiszpański | 151,87 |
| 1Dogólnodostępny · rozszerzenia: fizyka, język angielski, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki, język hiszpański | 157,70 |
| 1E/1ogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, język niemiecki, język polski · języki: język niemiecki, język angielski | 125,00 |
| 1E/2ogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, język angielski, język polski · języki: język angielski, język niemiecki | 145,55 |
| Oddział | Ostatni przyjęty |
|---|---|
| 1Adwujęzyczny · rozszerzenia: geografia, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język francuski | 150,94 |
| 1Bdwujęzyczny · rozszerzenia: biologia, chemia · języki: język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język francuski | 165,69 |
| 1D/Iogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, język niemiecki, język polski · języki: język niemiecki, język angielski | 127,00 |
| 1D/IIogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, język angielski, język polski · języki: język angielski, język niemiecki | 156,00 |
| Oddział | Ostatni przyjęty | Najwyższy wynik |
|---|---|---|
| 0Fwstępna · rozszerzenia: język francuski · języki: język francuski | 190,55 | 232,75† |
| 1Adwujęzyczny · rozszerzenia: geografia, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki, język francuski, język hiszpański | 175,98 | 196,47 |
| 1Bdwujęzyczny · rozszerzenia: biologia, chemia · języki: język angielski, język niemiecki, język francuski, język hiszpański | 175,54 | 194,25 |
| 1Cdwujęzyczny · rozszerzenia: język polski, wiedza o społeczeństwie · języki: język francuski, język angielski | 159,75 | 173,99 |
| 1Ddwujęzyczny · rozszerzenia: fizyka, informatyka, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki, język francuski, język hiszpański | 180,97 | 195,87 |
| 1Eogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, język angielski, język niemiecki · języki: język niemiecki, język angielski | 153,80 | 180,75 |
| 1Fogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, język angielski, język polski · języki: język angielski, język niemiecki, język francuski, język hiszpański | 162,65 | 180,45 |
Wynik powyżej 200 punktów pochodzi z innej skali: oddziały dwujęzyczne, międzynarodowe i mistrzostwa sportowego mają dodatkowy sprawdzian kompetencji językowych albo próbę sprawności fizycznej. Takich wartości nie da się zestawiać z pozostałymi.
| Oddział | Ostatni przyjęty |
|---|---|
| 0Fwstępna · języki: język francuski | 120,90 |
| 1Adwujęzyczny · rozszerzenia: geografia, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język francuski | 175,86 |
| 1Bdwujęzyczny · rozszerzenia: biologia, chemia · języki: język angielski, język niemiecki, język francuski, język hiszpański | 175,26 |
| 1Cdwujęzyczny · rozszerzenia: język polski, wiedza o społeczeństwie · języki: język francuski, język angielski | 178,85 |
| 1Dogólnodostępny · rozszerzenia: fizyka, informatyka, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język francuski | 163,20 |
| 1Eogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, język angielski, język niemiecki · języki: język angielski, język niemiecki | 155,15 |
| Oddział | Ostatni przyjęty | Najwyższy wynik | Średnia |
|---|---|---|---|
| 0Fwstępna · rozszerzenia: język francuski · języki: język francuski | 153,45 | 242,90† | 196,65 |
| 1Adwujęzyczny · rozszerzenia: geografia, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki, język francuski, język hiszpański | 154,90 | 196,83 | 170,05 |
| 1Bdwujęzyczny · rozszerzenia: biologia, chemia · języki: język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język francuski | 168,48 | 191,88 | 174,95 |
| 1Dogólnodostępny · rozszerzenia: fizyka, informatyka, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język francuski | 156,50 | 185,15 | 162,69 |
| 1Eogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, język angielski, język niemiecki · języki: język niemiecki, język angielski | 133,25 | 168,25 | 146,38 |
Wynik powyżej 200 punktów pochodzi z innej skali: oddziały dwujęzyczne, międzynarodowe i mistrzostwa sportowego mają dodatkowy sprawdzian kompetencji językowych albo próbę sprawności fizycznej. Takich wartości nie da się zestawiać z pozostałymi.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych ani oddziałów, do których zakwalifikowali się wyłącznie laureaci — tak zastrzega je samo miasto. Brak oddziału na liście nie znaczy, że go nie było.
Placówka działa w Warszawie — mieszka tu 1 860 281 osób (NSP 2021).
Rekrutacja do liceów i techników opiera się na systemie 200 punktów: egzamin ósmoklasisty, oceny na świadectwie, osiągnięcia i wolontariat. Policz swój wynik w kilka minut.
Dane zostały przetworzone.