
W roku szkolnym 2025/2026 uczy się tu 128 uczniów, w tym 37 uczennic, w 11 oddziałach.
Średni wynik uczniów tej szkoły z jednej sesji egzaminu, przedmiot po przedmiocie, zawsze z liczbą zdających.
kategoria uczniów: nie dotyczyZdawalność 30,8% — świadectwo dojrzałości otrzymało 4 z 13 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 13 | 24,9% | 30,8% |
| Matematyka poziom podstawowy | 13 | 15,1% | 30,8% |
| Język angielski poziom podstawowy | 9 | — | — |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 4 | — | — |
| Język polski ustny | 13 | 75,5% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 9 | — | — |
| Język niemiecki ustny | 4 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 4 | — | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 4 | — | — |
| Język niemiecki poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M22) | 1 | — | — |
kategoria uczniów: nie dotyczyZdawalność 30,0% — świadectwo dojrzałości otrzymało 3 z 10 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 10 | 25,7% | 30,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 10 | 18,4% | 30,0% |
| Język angielski poziom podstawowy | 6 | — | — |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 4 | — | — |
| Język polski ustny | 10 | 66,3% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 6 | — | — |
| Język niemiecki ustny | 4 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Język niemiecki poziom rozszerzony | 3 | — | — |
kategoria uczniów: nie dotyczyDo wszystkich wymaganych egzaminów przystąpiło 4 osoby — przy mniej niż 10 zdających zdawalności nie podajemy.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik |
|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 4 | — |
| Matematyka poziom podstawowy | 4 | — |
| Język angielski poziom podstawowy | 3 | — |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 1 | — |
| Język polski ustny | 4 | — |
| Język angielski ustny | 3 | — |
| Język niemiecki ustny | 1 | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 1 | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 2 | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 1 | — |
| Język niemiecki poziom rozszerzony | 1 | — |
Wyniki szkoły na tle powiatu i województwa →Zobacz wyniki wszystkich województw →
Placówka działa w Gorzowie Wielkopolskim — mieszkają tu 119 964 osoby (NSP 2021).
Dane zostały przetworzone.