
I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie, znane powszechnie jako "Krasiniak", to renomowana szkoła średnia o bogatej tradycji. Placówka regularnie zajmuje wysokie miejsca w ogólnopolskich rankingach edukacyjnych, szczycąc się tytułem "Złotej Szkoły" w zestawieniu Perspektywy (43. miejsce na Mazowszu i 110. w kraju). Szkoła wyróżnia się wysokim poziomem nauczania, co potwierdzają wyniki egzaminów maturalnych oraz sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych.
Szkoła stawia na wszechstronny rozwój uczniów, organizując m.in. Ligę Zadaniową, która pozwala młodzieży sprawdzać swoją wiedzę w różnych dziedzinach. W ramach tej inicjatywy funkcjonują sekcje:
Placówka zapewnia profesjonalną opiekę psychologiczno-pedagogiczną, oferując regularne godziny pracy psychologa, pedagoga szkolnego oraz pedagoga specjalnego. Szkoła utrzymuje silne więzi ze swoimi absolwentami, czego wyrazem są organizowane cyklicznie Zjazdy Absolwentów. Aktywnie działa również Rada Rodziców, wspierająca bieżącą działalność edukacyjną i wychowawczą liceum.
Opis został wygenerowany automatycznie na podstawie dostępnych publicznych danych i może zawierać nieścisłości.
W roku szkolnym 2025/2026 uczy się tu 716 uczniów, w tym 433 uczennice, w 24 oddziałach.
Średni wynik uczniów tej szkoły z jednej sesji egzaminu, przedmiot po przedmiocie, zawsze z liczbą zdających. To wynik konkretnej grupy uczniów w konkretnym roku.
To nie jest ocena szkoły: zależy od naboru, składu klasy i liczby zdających — przy kilkunastu osobach jeden uczeń przesuwa średnią o kilka punktów. Wynik matury zależy od tego, z jakimi punktami szkoła przyjęła pierwszą klasę, co najmniej tak samo jak od nauczania.
Zdawalność 99,5% — świadectwo dojrzałości otrzymało 204 z 205 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 206 | 79,2% | 100,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 206 | 81,4% | 100,0% |
| Język angielski poziom podstawowy | 204 | 90,1% | 99,5% |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 1 | — | — |
| Język rosyjski poziom podstawowy | 1 | — | — |
| Język polski ustny | 206 | 88,7% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 204 | 92,2% | 100,0% |
| Język niemiecki ustny | 1 | — | — |
| Język rosyjski ustny | 1 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 77 | 64,3% | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 80 | 68,8% | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 75 | 69,1% | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 57 | 68,6% | — |
| Filozofia poziom rozszerzony | 5 | — | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 30 | 82,8% | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 62 | 74,1% | — |
| Historia poziom rozszerzony | 19 | 71,3% | — |
| Informatyka poziom rozszerzony | 12 | 60,3% | — |
| Język angielski poziom dwujęzyczny | 6 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 170 | 82,6% | — |
| Język angielski ustny poziom dwujęzyczny | 1 | — | — |
| Język niemiecki poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Język rosyjski poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M22) | 16 | 72,8% | — |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
Zdawalność 100,0% — świadectwo dojrzałości otrzymało 162 z 162 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 162 | 74,0% | 100,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 162 | 86,4% | 100,0% |
| Język angielski poziom podstawowy | 159 | 92,1% | 100,0% |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 2 | — | — |
| Język rosyjski poziom podstawowy | 1 | — | — |
| Język polski ustny | 162 | 91,6% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 159 | 94,3% | 100,0% |
| Język niemiecki ustny | 2 | — | — |
| Język rosyjski ustny | 1 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 59 | 61,1% | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 72 | 56,7% | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 59 | 66,6% | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 39 | 57,4% | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 20 | 78,6% | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 61 | 65,1% | — |
| Historia poziom rozszerzony | 14 | 62,6% | — |
| Historia sztuki poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Informatyka poziom rozszerzony | 6 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 133 | 79,6% | — |
| Język niemiecki poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 5 | — | — |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy są obywatelami Ukrainy i przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r., ani zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
Zdawalność 100,0% — świadectwo dojrzałości otrzymało 165 z 165 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 165 | 73,9% | 100,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 165 | 82,4% | 100,0% |
| Język angielski poziom podstawowy | 163 | 89,8% | 100,0% |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 1 | — | — |
| Język rosyjski poziom podstawowy | 1 | — | — |
| Język polski ustny | 165 | 88,5% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 163 | 92,5% | 100,0% |
| Język niemiecki ustny | 1 | — | — |
| Język rosyjski ustny | 1 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 61 | 59,9% | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 72 | 39,1% | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 55 | 63,6% | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 46 | 47,3% | — |
| Filozofia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 11 | 68,3% | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 41 | 64,8% | — |
| Historia muzyki poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Historia poziom rozszerzony | 10 | 60,6% | — |
| Informatyka poziom rozszerzony | 22 | 36,0% | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 133 | 72,9% | — |
| Język niemiecki poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 12 | 51,1% | — |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy są obywatelami Ukrainy i przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r., ani zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
Zdawalność 100,0% — świadectwo dojrzałości otrzymało 175 z 175 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 175 | 68,3% | 100,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 175 | 85,1% | 100,0% |
| Język angielski poziom podstawowy | 174 | 89,0% | 100,0% |
| Język hiszpański poziom podstawowy | 1 | — | — |
| Język polski ustny | 175 | 89,7% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 174 | 92,5% | 100,0% |
| Język hiszpański ustny | 1 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 40 | 54,1% | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 81 | 51,1% | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 58 | 69,7% | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 59 | 58,9% | — |
| Filozofia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 21 | 55,9% | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 24 | 76,1% | — |
| Historia poziom rozszerzony | 19 | 49,4% | — |
| Informatyka poziom rozszerzony | 7 | — | — |
| Język angielski poziom dwujęzyczny | 1 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 138 | 70,7% | — |
| Język niemiecki poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 8 | — | — |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy są obywatelami Ukrainy i przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r., ani zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
Placówka działa w Ciechanowie — mieszka tu 42 705 osób (NSP 2021).
Rekrutacja do liceów i techników opiera się na systemie 200 punktów: egzamin ósmoklasisty, oceny na świadectwie, osiągnięcia i wolontariat. Policz swój wynik w kilka minut.