IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie to jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych szkół średnich w stolicy. Założona w 1874 roku, placówka łączy bogatą tradycję z nowoczesnym podejściem do edukacji. Szkoła regularnie zajmuje czołowe miejsca w ogólnopolskich rankingach, w tym w prestiżowym Rankingu Perspektyw.
Liceum słynie z wysokiego poziomu nauczania, szczególnie w zakresie nauk ścisłych i humanistycznych. Uczniowie Hoffmanowej odnoszą sukcesy w olimpiadach przedmiotowych oraz zdobywają prestiżowe stypendia, takie jak Queen Hedvig Scholarship, umożliwiające wyjazdy do Doliny Krzemowej.
Szkoła tętni życiem kulturalnym i społecznym. Do najważniejszych inicjatyw należą:
Szkoła mieści się w historycznym centrum Warszawy przy ulicy Hożej 88. Dysponuje nowoczesnym zapleczem dydaktycznym, biblioteką online oraz systemem e-dziennika Librus, co ułatwia komunikację i organizację nauki.
Opis został wygenerowany automatycznie na podstawie dostępnych publicznych danych i może zawierać nieścisłości. Prowadzisz tę placówkę? Zobacz, jak uzupełnić stronę.
Fot. Adrian Grycuk · CC BY 3.0 PL · Wikimedia Commons
W roku szkolnym 2025/2026 uczy się tu 1168 uczniów, w tym 689 uczennic, w 36 oddziałach.
Średni wynik uczniów tej szkoły z jednej sesji egzaminu, przedmiot po przedmiocie, zawsze z liczbą zdających. To wynik konkretnej grupy uczniów w konkretnym roku.
To nie jest ocena szkoły: zależy od naboru, składu klasy i liczby zdających — przy kilkunastu osobach jeden uczeń przesuwa średnią o kilka punktów. Wynik matury zależy od tego, z jakimi punktami szkoła przyjęła pierwszą klasę, co najmniej tak samo jak od nauczania.
Zdawalność 100,0% — świadectwo dojrzałości otrzymało 330 z 330 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 330 | 82,3% | 100,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 330 | 95,3% | 100,0% |
| Język angielski poziom podstawowy | 283 | 97,7% | 100,0% |
| Język francuski poziom podstawowy | 6 | — | — |
| Język hiszpański poziom podstawowy | 25 | 83,2% | 100,0% |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 15 | 96,0% | 100,0% |
| Język rosyjski poziom podstawowy | 1 | — | — |
| Język włoski poziom podstawowy | 1 | — | — |
| Język polski ustny | 330 | 85,7% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 282 | 94,0% | 100,0% |
| Język francuski ustny | 6 | — | — |
| Język hiszpański ustny | 25 | 70,1% | 100,0% |
| Język niemiecki ustny | 15 | 75,1% | 100,0% |
| Język rosyjski ustny | 1 | — | — |
| Język włoski ustny | 1 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 57 | 68,9% | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 315 | 71,9% | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 129 | 74,0% | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 136 | 71,9% | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 129 | 75,5% | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 53 | 81,8% | — |
| Historia poziom rozszerzony | 16 | 82,4% | — |
| Historia sztuki poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Informatyka poziom rozszerzony | 10 | 59,2% | — |
| Język angielski poziom dwujęzyczny | 7 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 311 | 94,1% | — |
| Język angielski ustny poziom dwujęzyczny | 1 | — | — |
| Język francuski poziom rozszerzony | 5 | — | — |
| Język hiszpański poziom rozszerzony | 33 | 60,8% | — |
| Język niemiecki poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Język rosyjski poziom dwujęzyczny | 1 | — | — |
| Język rosyjski poziom rozszerzony | 4 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M22) | 18 | 72,7% | — |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
Zdawalność 100,0% — świadectwo dojrzałości otrzymało 273 z 273 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 273 | 83,3% | 100,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 273 | 95,6% | 100,0% |
| Język angielski poziom podstawowy | 248 | 98,8% | 100,0% |
| Język francuski poziom podstawowy | 2 | — | — |
| Język hiszpański poziom podstawowy | 5 | — | — |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 17 | 90,5% | 100,0% |
| Język rosyjski poziom podstawowy | 2 | — | — |
| Język polski ustny | 273 | 80,5% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 247 | 94,0% | 100,0% |
| Język francuski ustny | 2 | — | — |
| Język hiszpański ustny | 5 | — | — |
| Język niemiecki ustny | 17 | 66,1% | 100,0% |
| Język rosyjski ustny | 2 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 65 | 84,4% | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 261 | 65,5% | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 115 | 76,4% | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 127 | 68,7% | — |
| Filozofia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 76 | 87,3% | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 47 | 79,9% | — |
| Historia poziom rozszerzony | 14 | 74,4% | — |
| Informatyka poziom rozszerzony | 11 | 74,2% | — |
| Język angielski poziom dwujęzyczny | 13 | 92,2% | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 245 | 93,6% | — |
| Język angielski ustny poziom dwujęzyczny | 1 | — | — |
| Język francuski poziom rozszerzony | 4 | — | — |
| Język hiszpański poziom rozszerzony | 10 | 55,7% | — |
| Język niemiecki poziom rozszerzony | 13 | 84,2% | — |
| Język rosyjski poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język włoski poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 23 | 76,5% | — |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy są obywatelami Ukrainy i przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r., ani zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
Zdawalność 100,0% — świadectwo dojrzałości otrzymało 251 z 251 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 251 | 86,1% | 100,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 251 | 96,3% | 100,0% |
| Język angielski poziom podstawowy | 219 | 98,5% | 100,0% |
| Język francuski poziom podstawowy | 4 | — | — |
| Język hiszpański poziom podstawowy | 11 | 81,7% | 100,0% |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 13 | 89,0% | 100,0% |
| Język rosyjski poziom podstawowy | 3 | — | — |
| Język włoski poziom podstawowy | 1 | — | — |
| Język polski ustny | 251 | 82,8% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 219 | 93,5% | 100,0% |
| Język francuski ustny | 4 | — | — |
| Język hiszpański ustny | 11 | 84,5% | 100,0% |
| Język niemiecki ustny | 13 | 66,9% | 100,0% |
| Język rosyjski ustny | 3 | — | — |
| Język włoski ustny | 1 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 94 | 64,2% | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 235 | 71,1% | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 111 | 70,2% | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 111 | 65,1% | — |
| Filozofia poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 82 | 77,1% | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 37 | 82,9% | — |
| Historia poziom rozszerzony | 8 | — | — |
| Historia sztuki poziom rozszerzony | 4 | — | — |
| Informatyka poziom rozszerzony | 18 | 80,0% | — |
| Język angielski poziom dwujęzyczny | 6 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 237 | 91,9% | — |
| Język francuski poziom rozszerzony | 7 | — | — |
| Język hiszpański poziom dwujęzyczny | 1 | — | — |
| Język hiszpański poziom rozszerzony | 15 | 43,4% | — |
| Język łaciński i kultura antyczna poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język niemiecki poziom rozszerzony | 8 | — | — |
| Język rosyjski poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 15 | 76,0% | — |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy są obywatelami Ukrainy i przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r., ani zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
Zdawalność 100,0% — świadectwo dojrzałości otrzymało 272 z 272 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 272 | 80,2% | 100,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 272 | 95,7% | 100,0% |
| Język angielski poziom podstawowy | 248 | 98,6% | 100,0% |
| Język francuski poziom podstawowy | 1 | — | — |
| Język hiszpański poziom podstawowy | 6 | — | — |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 12 | 89,3% | 100,0% |
| Język rosyjski poziom podstawowy | 5 | — | — |
| Język polski ustny | 272 | 84,3% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 248 | 92,0% | 100,0% |
| Język francuski ustny | 1 | — | — |
| Język hiszpański ustny | 6 | — | — |
| Język niemiecki ustny | 12 | 73,2% | 100,0% |
| Język rosyjski ustny | 5 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 69 | 62,1% | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 212 | 77,8% | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 117 | 76,2% | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 126 | 75,0% | — |
| Filozofia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 80 | 72,7% | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 48 | 78,9% | — |
| Historia poziom rozszerzony | 20 | 66,4% | — |
| Historia sztuki poziom rozszerzony | 4 | — | — |
| Informatyka poziom rozszerzony | 21 | 68,3% | — |
| Język angielski poziom dwujęzyczny | 6 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 261 | 92,5% | — |
| Język angielski ustny poziom dwujęzyczny | 1 | — | — |
| Język francuski poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język hiszpański poziom dwujęzyczny | 2 | — | — |
| Język hiszpański poziom rozszerzony | 10 | 35,9% | — |
| Język niemiecki poziom rozszerzony | 7 | — | — |
| Język rosyjski poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 15 | 77,1% | — |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy są obywatelami Ukrainy i przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r., ani zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
Ile punktów miał ostatni kandydat zakwalifikowany do każdego oddziału. To wynik jednego naboru: zależał od tego, ile osób wybrało tę szkołę i z którym miejscem preferencji, a nie od wymagań, które szkoła stawia. Próg z jednego roku nie zapowiada progu z następnego.
Symbole oddziałów miasto nadaje co roku od nowa, więc każdy rok jest osobną listą — tego samego oddziału nie da się śledzić między latami.
| Oddział | Ostatni przyjęty | Mediana | Najwyższy wynik |
|---|---|---|---|
| 1aogólnodostępny · rozszerzenia: matematyka, biologia, chemia · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki | 184,15 | 186,30 | laureat |
| 1bogólnodostępny · rozszerzenia: matematyka, biologia, chemia · języki: język angielski, język francuski | 180,15 | 181,85 | laureat |
| 1cogólnodostępny · rozszerzenia: matematyka, fizyka, informatyka · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki | 176,55 | 177,90 | laureat |
| 1dogólnodostępny · rozszerzenia: matematyka, chemia, fizyka · języki: język angielski, język hiszpański | 176,65 | 178,95 | laureat |
| 1eogólnodostępny · rozszerzenia: matematyka, geografia, język angielski · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki | 177,65 | 179,20 | laureat |
| 1fogólnodostępny · rozszerzenia: matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki | 172,90 | 175,20 | 189,45 |
| 1gogólnodostępny · rozszerzenia: matematyka, biologia, chemia · języki: język angielski, język hiszpański | 179,75 | 182,10 | laureat |
| 1hogólnodostępny · rozszerzenia: matematyka, biologia, chemia · języki: język angielski, język niemiecki | 179,25 | 181,30 | laureat |
| 1mogólnodostępny · rozszerzenia: matematyka, chemia, fizyka · języki: język angielski, język niemiecki | 173,25 | 175,40 | laureat |
| 1pogólnodostępny · rozszerzenia: matematyka, biologia, geografia · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki | 171,05 | 173,85 | 182,00 |
| 1uogólnodostępny · rozszerzenia: matematyka, fizyka, język angielski · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki | 178,60 | 182,00 | laureat |
Laureat — najwyżej zakwalifikowany kandydat wszedł jako laureat olimpiady lub konkursu przedmiotowego, poza punktacją, więc raport nie podaje tam liczby punktów.
| Oddział | Ostatni przyjęty |
|---|---|
| 1aogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka · języki: język angielski, język hiszpański, język francuski | 179,45 |
| 1bogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka · języki: język angielski, język francuski, język niemiecki | 177,75 |
| 1cogólnodostępny · rozszerzenia: fizyka, informatyka, matematyka · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki | 175,95 |
| 1dogólnodostępny · rozszerzenia: chemia, fizyka, matematyka · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki | 177,00 |
| 1eogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, historia, matematyka · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki | 171,40 |
| 1fogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki | 176,00 |
| 1gogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka · języki: język angielski, język hiszpański | 177,90 |
| 1hogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 177,10 |
| 1uogólnodostępny · rozszerzenia: fizyka, język angielski, matematyka · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki | 179,25 |
| Oddział | Ostatni przyjęty |
|---|---|
| 1a_mat-biol-chemogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka · języki: język angielski, język hiszpański | 180,60 |
| 1b_mat-biol-chemogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 179,60 |
| 1d_mat-fiz-chemogólnodostępny · rozszerzenia: chemia, fizyka, matematyka · języki: język angielski, język hiszpański | 176,30 |
| 1f_mat-geo-WOSogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie · języki: język angielski, język hiszpański | 175,20 |
| 1u_mat-fiz-angogólnodostępny · rozszerzenia: fizyka, język angielski, matematyka · języki: język angielski, język hiszpański | 176,15 |
| Oddział | Ostatni przyjęty | Najwyższy wynik |
|---|---|---|
| 1a_ros_niem_podsogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki, język rosyjski | 176,80 | 186,30 |
| 1b_fraogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka · języki: język angielski, język francuski | 178,35 | 190,70 |
| 1c_niemogólnodostępny · rozszerzenia: fizyka, informatyka, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 176,25 | 185,90 |
| 1d_hiszpogólnodostępny · rozszerzenia: chemia, fizyka, matematyka · języki: język angielski, język hiszpański | 175,20 | 186,20 |
| 1e_niemogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, historia, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 172,80 | 196,40 |
| 1f_hiszpogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie · języki: język angielski, język hiszpański | 174,95 | 187,80 |
| 1g_hiszpogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka · języki: język angielski, język hiszpański | 182,55 | 190,55 |
| 1h_niemogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 180,70 | 196,30 |
| 1j_niemogólnodostępny · rozszerzenia: chemia, język niemiecki, matematyka · języki: język niemiecki, język angielski | 167,65 | 180,85 |
| 1m_niemogólnodostępny · rozszerzenia: chemia, fizyka, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 173,60 | 189,40 |
| 1u_niemogólnodostępny · rozszerzenia: fizyka, język angielski, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 179,00 | 193,40 |
| Oddział | Ostatni przyjęty |
|---|---|
| 1abgh_fpogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka · języki: język angielski, język francuski | 180,15 |
| 1abgh_hkogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka · języki: język angielski, język hiszpański | 178,40 |
| 1abgh_hpogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka · języki: język angielski, język hiszpański | 183,90 |
| 1abgh_nkogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 180,80 |
| 1abgh_npogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 181,55 |
| 1abgh_rpogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka · języki: język angielski, język rosyjski | 177,85 |
| 1cm_hkogólnodostępny · rozszerzenia: fizyka, informatyka, matematyka · języki: język angielski, język hiszpański | 176,05 |
| 1cm_hpogólnodostępny · rozszerzenia: fizyka, informatyka, matematyka · języki: język angielski, język hiszpański | 176,75 |
| 1cm_nkogólnodostępny · rozszerzenia: fizyka, informatyka, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 175,95 |
| 1cm_rpogólnodostępny · rozszerzenia: fizyka, informatyka, matematyka · języki: język angielski, język rosyjski | 172,10 |
| 1d_hpogólnodostępny · rozszerzenia: chemia, fizyka, matematyka · języki: język angielski, język hiszpański | 177,70 |
| 1d_nkogólnodostępny · rozszerzenia: chemia, fizyka, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 176,95 |
| 1e_hpogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, historia, matematyka · języki: język angielski, język hiszpański | 174,45 |
| 1e_nkogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, historia, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 174,55 |
| 1f_fpogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie · języki: język angielski, język francuski | 175,95 |
| 1f_hkogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie · języki: język angielski, język hiszpański | 174,00 |
| 1j_hkogólnodostępny · rozszerzenia: fizyka, język hiszpański, matematyka · języki: język hiszpański, język angielski | 169,80 |
| 1j_hpogólnodostępny · rozszerzenia: fizyka, język hiszpański, matematyka · języki: język hiszpański, język angielski | 172,55 |
| 1u_hkogólnodostępny · rozszerzenia: fizyka, język angielski, matematyka · języki: język angielski, język hiszpański | 178,70 |
| 1u_nkogólnodostępny · rozszerzenia: fizyka, język angielski, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 179,60 |
| Oddział | Ostatni przyjęty | Najwyższy wynik | Średnia |
|---|---|---|---|
| 1abgogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język francuski, język rosyjski | 177,75 | 197,60 | 182,14 |
| 1cogólnodostępny · rozszerzenia: fizyka, informatyka, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język francuski, język rosyjski | 179,40 | 195,55 | 183,03 |
| 1dogólnodostępny · rozszerzenia: chemia, fizyka, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język francuski, język rosyjski | 174,80 | 192,60 | 179,05 |
| 1eogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, historia, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki, język hiszpański | 174,75 | 190,20 | 178,33 |
| 1fogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie · języki: język angielski, język niemiecki, język hiszpański | 176,40 | 191,00 | 180,40 |
| 1uogólnodostępny · rozszerzenia: fizyka, język angielski, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język francuski, język rosyjski | 178,50 | 197,60 | 182,65 |
Zestawienie z tego roku nie obejmuje laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych ani oddziałów, do których zakwalifikowali się wyłącznie laureaci — tak zastrzega je samo miasto. Brak oddziału na liście nie znaczy, że go nie było.
Placówka działa w Warszawie — mieszka tu 1 860 281 osób (NSP 2021).
Rekrutacja do liceów i techników opiera się na systemie 200 punktów: egzamin ósmoklasisty, oceny na świadectwie, osiągnięcia i wolontariat. Policz swój wynik w kilka minut.
Dane zostały przetworzone.