
W roku szkolnym 2025/2026 uczy się tu 157 uczniów, w tym 82 uczennice, w 5 oddziałach.
Średni wynik uczniów tej szkoły z jednej sesji egzaminu, przedmiot po przedmiocie, zawsze z liczbą zdających. To wynik konkretnej grupy uczniów w konkretnym roku.
To nie jest ocena szkoły: zależy od naboru, składu klasy i liczby zdających — przy kilkunastu osobach jeden uczeń przesuwa średnią o kilka punktów. Wynik matury zależy od tego, z jakimi punktami szkoła przyjęła pierwszą klasę, co najmniej tak samo jak od nauczania.
szkoła dla dorosłychZdawalność 13,8% — świadectwo dojrzałości otrzymało 4 z 29 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 32 | 33,9% | 62,1% |
| Matematyka poziom podstawowy | 31 | 20,4% | 13,8% |
| Język angielski poziom podstawowy | 31 | 50,1% | 64,3% |
| Język ukraiński poziom podstawowy | 1 | — | — |
| Język polski ustny | 31 | 46,0% | 86,2% |
| Język angielski ustny | 29 | 46,7% | 78,6% |
| Język ukraiński ustny | 1 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 6 | — | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 4 | — | — |
| Historia poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Historia sztuki poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 20 | 37,3% | — |
| Język hiszpański poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M22) | 1 | — | — |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
szkoła dla dorosłychZdawalność 20,6% — świadectwo dojrzałości otrzymało 7 z 34 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 36 | 34,3% | 70,6% |
| Matematyka poziom podstawowy | 38 | 19,4% | 20,6% |
| Język angielski poziom podstawowy | 37 | 47,6% | 67,7% |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 1 | — | — |
| Język polski ustny | 34 | 38,0% | 85,3% |
| Język angielski ustny | 34 | 45,3% | 76,5% |
| Język polski poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 8 | — | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 8 | — | — |
| Historia poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 21 | 42,4% | — |
| Język niemiecki poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 2 | — | — |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy są obywatelami Ukrainy i przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r., ani zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
szkoła dla dorosłychZdawalność 18,2% — świadectwo dojrzałości otrzymało 4 z 22 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 23 | 28,7% | 50,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 23 | 25,4% | 22,7% |
| Język angielski poziom podstawowy | 22 | 41,9% | 57,1% |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 1 | — | — |
| Język polski ustny | 22 | 38,0% | 95,5% |
| Język angielski ustny | 21 | 46,4% | 90,5% |
| Język niemiecki ustny | 1 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 4 | — | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 8 | — | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 8 | — | — |
| Język niemiecki poziom rozszerzony | 1 | — | — |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy są obywatelami Ukrainy i przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r., ani zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
Placówka działa w Bydgoszczy — mieszka tu 337 666 osób (NSP 2021).