
W roku szkolnym 2025/2026 uczy się tu 142 uczniów, w tym 60 uczennic, w 4 oddziałach.
Nauczycieli zatrudnia zespół: Centrum Kształcenia Ustawicznego.
Średni wynik uczniów tej szkoły z jednej sesji egzaminu, przedmiot po przedmiocie, zawsze z liczbą zdających.
szkoła dla dorosłychZdawalność 41,7% — świadectwo dojrzałości otrzymało 5 z 12 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 12 | 31,6% | 75,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 12 | 26,2% | 41,7% |
| Język angielski poziom podstawowy | 6 | — | — |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 6 | — | — |
| Język polski ustny | 12 | 33,3% | 83,3% |
| Język angielski ustny | 6 | — | — |
| Język niemiecki ustny | 6 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Historia poziom rozszerzony | 4 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Język niemiecki poziom rozszerzony | 1 | — | — |
szkoła dla dorosłychDo wszystkich wymaganych egzaminów przystąpiło 9 osób — przy mniej niż 10 zdających zdawalności nie podajemy.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik |
|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 9 | — |
| Matematyka poziom podstawowy | 9 | — |
| Język angielski poziom podstawowy | 2 | — |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 7 | — |
| Język polski ustny | 9 | — |
| Język angielski ustny | 2 | — |
| Język niemiecki ustny | 7 | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 1 | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 1 | — |
| Historia poziom rozszerzony | 6 | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 1 | — |
szkoła dla dorosłychZdawalność 10,0% — świadectwo dojrzałości otrzymało 1 z 10 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 11 | 23,0% | 50,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 11 | 23,1% | 30,0% |
| Język angielski poziom podstawowy | 3 | — | — |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 8 | — | — |
| Język polski ustny | 11 | 33,2% | 80,0% |
| Język angielski ustny | 3 | — | — |
| Język niemiecki ustny | 8 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 4 | — | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język niemiecki poziom rozszerzony | 2 | — | — |
Wyniki szkoły na tle powiatu i województwa →Zobacz wyniki wszystkich województw →
Placówka działa w Tucholi — mieszka tu 13 408 osób (NSP 2021).
Dane zostały przetworzone.