
W roku szkolnym 2025/2026 uczy się tu 150 uczniów, w tym 72 uczennice, w 7 oddziałach.
Średni wynik uczniów tej szkoły z jednej sesji egzaminu, przedmiot po przedmiocie, zawsze z liczbą zdających.
szkoła dla dorosłychDo wszystkich wymaganych egzaminów przystąpiło 7 osób — przy mniej niż 10 zdających zdawalności nie podajemy.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik |
|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 7 | — |
| Matematyka poziom podstawowy | 7 | — |
| Język angielski poziom podstawowy | 7 | — |
| Język polski ustny | 7 | — |
| Język angielski ustny | 7 | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 1 | — |
| Historia poziom rozszerzony | 4 | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 2 | — |
szkoła dla dorosłychDo wszystkich wymaganych egzaminów przystąpiło 7 osób — przy mniej niż 10 zdających zdawalności nie podajemy.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik |
|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 7 | — |
| Matematyka poziom podstawowy | 7 | — |
| Język angielski poziom podstawowy | 3 | — |
| Język hiszpański poziom podstawowy | 1 | — |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 3 | — |
| Język polski ustny | 7 | — |
| Język angielski ustny | 3 | — |
| Język hiszpański ustny | 1 | — |
| Język niemiecki ustny | 3 | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 1 | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 1 | — |
| Historia poziom rozszerzony | 3 | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 1 | — |
| Język hiszpański poziom rozszerzony | 1 | — |
szkoła dla dorosłychDo wszystkich wymaganych egzaminów przystąpiło 5 osób — przy mniej niż 10 zdających zdawalności nie podajemy.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik |
|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 5 | — |
| Matematyka poziom podstawowy | 5 | — |
| Język angielski poziom podstawowy | 2 | — |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 2 | — |
| Język rosyjski poziom podstawowy | 1 | — |
| Język polski ustny | 5 | — |
| Język angielski ustny | 2 | — |
| Język niemiecki ustny | 2 | — |
| Język rosyjski ustny | 1 | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 1 | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 1 | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 3 | — |
Wyniki szkoły na tle powiatu i województwa →Zobacz wyniki wszystkich województw →
Placówka działa w Bartoszycach — mieszka tu 22 281 osób (NSP 2021).
Dane zostały przetworzone.