
W roku szkolnym 2025/2026 uczy się tu 341 uczniów, w tym 158 uczennic, w 8 oddziałach.
Średni wynik uczniów tej szkoły z jednej sesji egzaminu, przedmiot po przedmiocie, zawsze z liczbą zdających.
szkoła dla dorosłychZdawalność 27,8% — świadectwo dojrzałości otrzymało 5 z 18 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 21 | 28,4% | 61,1% |
| Matematyka poziom podstawowy | 20 | 19,5% | 27,8% |
| Język angielski poziom podstawowy | 20 | 46,6% | 55,6% |
| Język polski ustny | 19 | 56,6% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 20 | 51,1% | 94,4% |
| Język polski poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 6 | — | — |
| Historia poziom rozszerzony | 4 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 5 | — | — |
szkoła dla dorosłychZdawalność 42,9% — świadectwo dojrzałości otrzymało 9 z 21 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 28 | 25,7% | 57,1% |
| Matematyka poziom podstawowy | 26 | 26,9% | 52,4% |
| Język angielski poziom podstawowy | 26 | 61,8% | 81,0% |
| Język polski ustny | 21 | 68,3% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 22 | 51,5% | 95,2% |
| Język polski poziom rozszerzony | 4 | — | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 5 | — | — |
| Historia poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Informatyka poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Język angielski poziom dwujęzyczny | 1 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 9 | — | — |
| Język angielski ustny poziom dwujęzyczny | 1 | — | — |
szkoła dla dorosłychZdawalność 84,2% — świadectwo dojrzałości otrzymało 16 z 19 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 19 | 38,9% | 84,2% |
| Matematyka poziom podstawowy | 19 | 74,2% | 100,0% |
| Język angielski poziom podstawowy | 19 | 87,9% | 100,0% |
| Język polski ustny | 19 | 39,3% | 89,5% |
| Język angielski ustny | 19 | 58,6% | 100,0% |
| Język polski poziom rozszerzony | 7 | — | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 4 | — | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Historia sztuki poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Informatyka poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 9 | — | — |
Wyniki szkoły na tle powiatu i województwa →Zobacz wyniki wszystkich województw →
Placówka działa w Płocku — mieszkają tu 114 594 osoby (NSP 2021).
Dane zostały przetworzone.