
W roku szkolnym 2025/2026 uczy się tu 88 uczniów, w tym 50 uczennic, w 4 oddziałach.
Średni wynik uczniów tej szkoły z jednej sesji egzaminu, przedmiot po przedmiocie, zawsze z liczbą zdających.
szkoła dla dorosłychDo wszystkich wymaganych egzaminów przystąpiło 2 osoby — przy mniej niż 10 zdających zdawalności nie podajemy.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik |
|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 2 | — |
| Matematyka poziom podstawowy | 2 | — |
| Język angielski poziom podstawowy | 2 | — |
| Język polski ustny | 2 | — |
| Język angielski ustny | 2 | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 2 | — |
szkoła dla dorosłychDo wszystkich wymaganych egzaminów przystąpiło 9 osób — przy mniej niż 10 zdających zdawalności nie podajemy.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik |
|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 9 | — |
| Matematyka poziom podstawowy | 9 | — |
| Język angielski poziom podstawowy | 9 | — |
| Język polski ustny | 9 | — |
| Język angielski ustny | 9 | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 2 | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 2 | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 8 | — |
szkoła dla dorosłychDo wszystkich wymaganych egzaminów przystąpiło 7 osób — przy mniej niż 10 zdających zdawalności nie podajemy.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik |
|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 7 | — |
| Matematyka poziom podstawowy | 7 | — |
| Język angielski poziom podstawowy | 7 | — |
| Język polski ustny | 7 | — |
| Język angielski ustny | 7 | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 2 | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 1 | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 1 | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 3 | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 6 | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 1 | — |
szkoła dla dorosłychDo wszystkich wymaganych egzaminów przystąpiło 6 osób — przy mniej niż 10 zdających zdawalności nie podajemy.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik |
|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 6 | — |
| Matematyka poziom podstawowy | 6 | — |
| Język angielski poziom podstawowy | 6 | — |
| Język polski ustny | 6 | — |
| Język angielski ustny | 6 | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 1 | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 1 | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 2 | — |
| Historia poziom rozszerzony | 1 | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 2 | — |
Wyniki szkoły na tle powiatu i województwa →Zobacz wyniki wszystkich województw →
Budynek niedostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
Placówka działa w Wodzisławiu Śląskim — mieszka tu 45 949 osób (NSP 2021).
Dane zostały przetworzone.