
W roku szkolnym 2025/2026 uczy się tu 92 uczniów, w tym 81 uczennic, w 5 oddziałach.
Średni wynik uczniów tej szkoły z jednej sesji egzaminu, przedmiot po przedmiocie, zawsze z liczbą zdających. To wynik konkretnej grupy uczniów w konkretnym roku.
To nie jest ocena szkoły: zależy od naboru, składu klasy i liczby zdających — przy kilkunastu osobach jeden uczeń przesuwa średnią o kilka punktów. Wynik matury zależy od tego, z jakimi punktami szkoła przyjęła pierwszą klasę, co najmniej tak samo jak od nauczania.
kategoria uczniów: nie dotyczyZdawalność 66,7% — świadectwo dojrzałości otrzymało 12 z 18 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 18 | 54,5% | 94,4% |
| Matematyka poziom podstawowy | 18 | 42,4% | 66,7% |
| Język angielski poziom podstawowy | 17 | 86,9% | 100,0% |
| Język rosyjski poziom podstawowy | 1 | — | — |
| Język polski ustny | 18 | 61,0% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 17 | 93,9% | 100,0% |
| Język rosyjski ustny | 1 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Historia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Historia sztuki poziom rozszerzony | 14 | 37,9% | — |
| Język angielski poziom dwujęzyczny | 1 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 13 | 77,3% | — |
| Język kaszubski poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język rosyjski poziom rozszerzony | 1 | — | — |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
kategoria uczniów: nie dotyczyZdawalność 88,9% — świadectwo dojrzałości otrzymało 16 z 18 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 18 | 47,7% | 94,4% |
| Matematyka poziom podstawowy | 18 | 52,0% | 94,4% |
| Język angielski poziom podstawowy | 17 | 91,2% | 100,0% |
| Język rosyjski poziom podstawowy | 1 | — | — |
| Język polski ustny | 18 | 59,9% | 94,4% |
| Język angielski ustny | 17 | 90,1% | 100,0% |
| Język rosyjski ustny | 1 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Filozofia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Historia sztuki poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 17 | 73,7% | — |
| Język rosyjski poziom rozszerzony | 4 | — | — |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy są obywatelami Ukrainy i przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r., ani zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
kategoria uczniów: nie dotyczyZdawalność 76,2% — świadectwo dojrzałości otrzymało 16 z 21 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 21 | 58,9% | 100,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 21 | 37,2% | 76,2% |
| Język angielski poziom podstawowy | 21 | 80,4% | 95,2% |
| Język polski ustny | 21 | 73,1% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 21 | 82,3% | 100,0% |
| Język polski poziom rozszerzony | 11 | 22,5% | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Filozofia poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Historia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Historia sztuki poziom rozszerzony | 9 | — | — |
| Język angielski poziom dwujęzyczny | 2 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 16 | 61,7% | — |
| Język angielski ustny poziom dwujęzyczny | 1 | — | — |
| Język rosyjski poziom rozszerzony | 1 | — | — |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy są obywatelami Ukrainy i przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r., ani zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
Placówka działa w Gdańsku — mieszkają tu 486 022 osoby (NSP 2021).
Dane zostały przetworzone.