W roku szkolnym 2025/2026 uczy się tu 245 uczniów, w tym 226 uczennic, w 10 oddziałach.
Średni wynik uczniów tej szkoły z jednej sesji egzaminu, przedmiot po przedmiocie, zawsze z liczbą zdających. To wynik konkretnej grupy uczniów w konkretnym roku.
To nie jest ocena szkoły: zależy od naboru, składu klasy i liczby zdających — przy kilkunastu osobach jeden uczeń przesuwa średnią o kilka punktów. Wynik matury zależy od tego, z jakimi punktami szkoła przyjęła pierwszą klasę, co najmniej tak samo jak od nauczania.
kategoria uczniów: nie dotyczyZdawalność 69,8% — świadectwo dojrzałości otrzymało 37 z 53 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 53 | 46,2% | 81,1% |
| Matematyka poziom podstawowy | 53 | 49,5% | 86,8% |
| Język angielski poziom podstawowy | 52 | 84,1% | 96,2% |
| Język ukraiński poziom podstawowy | 1 | — | — |
| Język polski ustny | 53 | 73,7% | 98,1% |
| Język angielski ustny | 52 | 79,9% | 100,0% |
| Język ukraiński ustny | 1 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 17 | 48,4% | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 4 | — | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 4 | — | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Filozofia poziom rozszerzony | 5 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Historia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Historia sztuki poziom rozszerzony | 26 | 44,6% | — |
| Język angielski poziom dwujęzyczny | 3 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 38 | 75,7% | — |
| Język angielski ustny poziom dwujęzyczny | 1 | — | — |
| Język ukraiński poziom dwujęzyczny | 1 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M19-21) | 1 | — | — |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
kategoria uczniów: nie dotyczyZdawalność 91,2% — świadectwo dojrzałości otrzymało 31 z 34 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 34 | 60,9% | 97,1% |
| Matematyka poziom podstawowy | 34 | 53,1% | 94,1% |
| Język angielski poziom podstawowy | 34 | 87,3% | 100,0% |
| Język polski ustny | 34 | 67,9% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 34 | 71,7% | 97,1% |
| Język polski poziom rozszerzony | 10 | 57,4% | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Historia poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Historia sztuki poziom rozszerzony | 13 | 54,1% | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 26 | 72,0% | — |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy są obywatelami Ukrainy i przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r., ani zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
kategoria uczniów: nie dotyczyZdawalność 94,1% — świadectwo dojrzałości otrzymało 32 z 34 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 34 | 66,9% | 100,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 34 | 60,2% | 94,1% |
| Język angielski poziom podstawowy | 33 | 85,2% | 100,0% |
| Język francuski poziom podstawowy | 1 | — | — |
| Język polski ustny | 34 | 74,3% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 33 | 81,9% | 100,0% |
| Język francuski ustny | 1 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 7 | — | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Filozofia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Historia sztuki poziom rozszerzony | 20 | 44,9% | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 28 | 72,3% | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 1 | — | — |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy są obywatelami Ukrainy i przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r., ani zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
Placówka działa w Dąbrowie Górniczej — mieszka tu 116 930 osób (NSP 2021).