
W roku szkolnym 2025/2026 uczy się tu 28 uczniów, w tym 12 uczennic, w 1 oddziale.
Średni wynik uczniów tej szkoły z jednej sesji egzaminu, przedmiot po przedmiocie, zawsze z liczbą zdających.
szkoła dla dorosłychDo wszystkich wymaganych egzaminów przystąpiło 5 osób — przy mniej niż 10 zdających zdawalności nie podajemy.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik |
|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 5 | — |
| Matematyka poziom podstawowy | 5 | — |
| Język angielski poziom podstawowy | 5 | — |
| Język polski ustny | 5 | — |
| Język angielski ustny | 5 | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 2 | — |
| Historia poziom rozszerzony | 1 | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 2 | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 1 | — |
szkoła dla dorosłychDo wszystkich wymaganych egzaminów przystąpiło 7 osób — przy mniej niż 10 zdających zdawalności nie podajemy.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik |
|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 7 | — |
| Matematyka poziom podstawowy | 7 | — |
| Język angielski poziom podstawowy | 7 | — |
| Język polski ustny | 7 | — |
| Język angielski ustny | 7 | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 3 | — |
| Historia poziom rozszerzony | 1 | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 3 | — |
Wyniki szkoły na tle powiatu i województwa →Zobacz wyniki wszystkich województw →
Budynek całkowicie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
Placówka działa w Jędrzejowie — mieszkają tu 14 592 osoby (NSP 2021).
Dane zostały przetworzone.