
W roku szkolnym 2025/2026 uczy się tu 226 uczniów, w tym 206 uczennic, w 9 oddziałach.
Średni wynik uczniów tej szkoły z jednej sesji egzaminu, przedmiot po przedmiocie, zawsze z liczbą zdających.
kategoria uczniów: nie dotyczyZdawalność 97,8% — świadectwo dojrzałości otrzymało 45 z 46 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 46 | 71,8% | 100,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 46 | 60,0% | 97,8% |
| Język angielski poziom podstawowy | 46 | 92,1% | 100,0% |
| Język polski ustny | 46 | 75,4% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 46 | 91,7% | 100,0% |
| Język polski poziom rozszerzony | 17 | 50,5% | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 9 | — | — |
| Historia poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Historia sztuki poziom rozszerzony | 43 | 54,1% | — |
| Informatyka poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język angielski poziom dwujęzyczny | 1 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 37 | 88,0% | — |
| Język angielski ustny poziom dwujęzyczny | 1 | — | — |
kategoria uczniów: nie dotyczyZdawalność 100,0% — świadectwo dojrzałości otrzymało 39 z 39 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 39 | 61,3% | 100,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 39 | 58,2% | 100,0% |
| Język angielski poziom podstawowy | 39 | 91,1% | 100,0% |
| Język polski ustny | 39 | 74,0% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 39 | 90,5% | 100,0% |
| Język polski poziom rozszerzony | 14 | 45,9% | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Historia sztuki poziom rozszerzony | 38 | 65,4% | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 35 | 79,1% | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 3 | — | — |
kategoria uczniów: nie dotyczyZdawalność 100,0% — świadectwo dojrzałości otrzymało 25 z 25 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 25 | 72,8% | 100,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 25 | 68,6% | 100,0% |
| Język angielski poziom podstawowy | 24 | 95,5% | 100,0% |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 1 | — | — |
| Język polski ustny | 25 | 76,8% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 24 | 93,1% | 100,0% |
| Język niemiecki ustny | 1 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 7 | — | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Historia sztuki poziom rozszerzony | 24 | 62,6% | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 24 | 82,1% | — |
| Język rosyjski poziom rozszerzony | 1 | — | — |
Wyniki szkoły na tle powiatu i województwa →Zobacz wyniki wszystkich województw →
Placówka działa w Poznaniu — mieszka tu 546 859 osób (NSP 2021).
Dane zostały przetworzone.