
W roku szkolnym 2025/2026 uczy się tu 91 uczniów, w tym 44 uczennice, w 7 oddziałach.
Średni wynik uczniów tej szkoły z jednej sesji egzaminu, przedmiot po przedmiocie, zawsze z liczbą zdających. To wynik konkretnej grupy uczniów w konkretnym roku.
To nie jest ocena szkoły: zależy od naboru, składu klasy i liczby zdających — przy kilkunastu osobach jeden uczeń przesuwa średnią o kilka punktów. Wynik matury zależy od tego, z jakimi punktami szkoła przyjęła pierwszą klasę, co najmniej tak samo jak od nauczania.
szkoła dla dorosłychZdawalność 94,4% — świadectwo dojrzałości otrzymało 17 z 18 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 21 | 62,4% | 94,4% |
| Matematyka poziom podstawowy | 20 | 82,8% | 100,0% |
| Język angielski poziom podstawowy | 21 | 89,0% | 100,0% |
| Język polski ustny | 20 | 53,7% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 21 | 70,4% | 100,0% |
| Język polski poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Historia poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 16 | 74,4% | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M22) | 2 | — | — |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
szkoła dla dorosłychZdawalność 80,6% — świadectwo dojrzałości otrzymało 29 z 36 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 39 | 39,5% | 83,3% |
| Matematyka poziom podstawowy | 38 | 45,2% | 86,1% |
| Język angielski poziom podstawowy | 38 | 66,1% | 94,4% |
| Język polski ustny | 37 | 46,2% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 38 | 55,7% | 94,4% |
| Język polski poziom rozszerzony | 9 | — | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Filozofia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 12 | 18,7% | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 19 | 31,3% | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 1 | — | — |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy są obywatelami Ukrainy i przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r., ani zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
szkoła dla dorosłychZdawalność 69,7% — świadectwo dojrzałości otrzymało 23 z 33 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 35 | 37,8% | 75,8% |
| Matematyka poziom podstawowy | 36 | 43,3% | 84,9% |
| Język angielski poziom podstawowy | 34 | 61,1% | 90,6% |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 1 | — | — |
| Język polski ustny | 35 | 46,8% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 35 | 59,6% | 100,0% |
| Język niemiecki ustny | 1 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 6 | — | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 7 | — | — |
| Historia poziom rozszerzony | 5 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 20 | 34,2% | — |
| Język rosyjski poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 2 | — | — |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy są obywatelami Ukrainy i przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r., ani zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
Placówka działa w Poznaniu — mieszka tu 546 859 osób (NSP 2021).
Dane zostały przetworzone.