
W roku szkolnym 2025/2026 uczy się tu 44 uczniów, w tym 23 uczennice, w 2 oddziałach.
Średni wynik uczniów tej szkoły z jednej sesji egzaminu, przedmiot po przedmiocie, zawsze z liczbą zdających.
kategoria uczniów: nie dotyczyDo wszystkich wymaganych egzaminów przystąpiło 5 osób — przy mniej niż 10 zdających zdawalności nie podajemy.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik |
|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 5 | — |
| Matematyka poziom podstawowy | 5 | — |
| Język angielski poziom podstawowy | 5 | — |
| Język polski ustny | 5 | — |
| Język angielski ustny | 5 | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 2 | — |
| Historia sztuki poziom rozszerzony | 1 | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 1 | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M19-21) | 1 | — |
kategoria uczniów: nie dotyczyDo wszystkich wymaganych egzaminów przystąpiło 7 osób — przy mniej niż 10 zdających zdawalności nie podajemy.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik |
|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 7 | — |
| Matematyka poziom podstawowy | 7 | — |
| Język angielski poziom podstawowy | 7 | — |
| Język polski ustny | 7 | — |
| Język angielski ustny | 7 | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 2 | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 4 | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 1 | — |
kategoria uczniów: nie dotyczyDo wszystkich wymaganych egzaminów przystąpiło 1 osoba — przy mniej niż 10 zdających zdawalności nie podajemy.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik |
|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 1 | — |
| Matematyka poziom podstawowy | 1 | — |
| Język angielski poziom podstawowy | 1 | — |
| Język polski ustny | 1 | — |
| Język angielski ustny | 1 | — |
Wyniki szkoły na tle powiatu i województwa →Zobacz wyniki wszystkich województw →
Placówka działa w Rawie Mazowieckiej — mieszka tu 16 429 osób (NSP 2021).
Dane zostały przetworzone.