Fot. MOs810 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Pracujesz w tej szkole? Przekaż uczniom „Jaki zawód wybrać?” z nazwą tej szkoły.
W roku szkolnym 2025/2026 uczy się tu 489 uczniów, w tym 77 uczennic, w 22 oddziałach.
Nauczycieli zatrudnia zespół: Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych im. Rudolfa Modrzejewskiego.
Średni wynik uczniów tej szkoły z jednej sesji egzaminu, przedmiot po przedmiocie, zawsze z liczbą zdających.
Zdawalność 81,6% — świadectwo dojrzałości otrzymało 40 z 49 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 52 | 51,5% | 93,9% |
| Matematyka poziom podstawowy | 52 | 53,9% | 87,8% |
| Język angielski poziom podstawowy | 52 | 64,6% | 91,8% |
| Język polski ustny | 51 | 50,2% | 87,8% |
| Język angielski ustny | 50 | 64,4% | 93,9% |
| Matematyka poziom rozszerzony | 17 | 13,8% | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 4 | — | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Filozofia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 33 | 36,1% | — |
| Historia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 33 | 54,2% | — |
Zdawalność 80,0% — świadectwo dojrzałości otrzymało 44 z 55 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 56 | 53,5% | 87,3% |
| Matematyka poziom podstawowy | 56 | 53,4% | 81,8% |
| Język angielski poziom podstawowy | 56 | 65,0% | 89,1% |
| Język polski ustny | 56 | 51,1% | 94,6% |
| Język angielski ustny | 55 | 60,8% | 94,6% |
| Matematyka poziom rozszerzony | 16 | 14,3% | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 44 | 37,4% | — |
| Historia poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 27 | 60,6% | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 1 | — | — |
Zdawalność 97,9% — świadectwo dojrzałości otrzymało 47 z 48 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 48 | 53,3% | 97,9% |
| Matematyka poziom podstawowy | 48 | 61,6% | 97,9% |
| Język angielski poziom podstawowy | 48 | 74,7% | 100,0% |
| Język polski ustny | 48 | 67,0% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 48 | 69,6% | 100,0% |
| Język polski poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 16 | 17,5% | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 32 | 46,2% | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 27 | 52,6% | — |
Wyniki szkoły na tle powiatu i województwa →Zobacz wyniki wszystkich województw →
Ile punktów miał ostatni kandydat zakwalifikowany do każdego oddziału — to wynik jednego naboru, a nie wymaganie szkoły.
| Oddział | Ostatni przyjęty | Mediana | Najwyższy wynik |
|---|---|---|---|
| Technik budowy dróg 1Drozszerzenia: geografia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki, język hiszpański | 44,85 | 126,63 | 154,10 |
| Technik geodeta (oddział przygotowania wojskowego) 🏆🏆1GWrozszerzenia: geografia, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki, język hiszpański | 47,05 | 94,70 | 154,05 |
| Technik geodeta 1GArozszerzenia: geografia, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki, język hiszpański | 95,40 | 129,00 | 163,10 |
| Technik geolog 1Gerozszerzenia: geografia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki, język hiszpański | 58,05 | 88,38 | 139,15 |
| Technik pojazdów samochodowych 1TS 🏆🏆 punktyrozszerzenia: geografia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki, język hiszpański | 84,00 | 109,78 | 156,20 |
| Oddział | Ostatni przyjęty | Mediana | Najwyższy wynik |
|---|---|---|---|
| Technik budowy dróg 1Drozszerzenia: geografia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki, język hiszpański | 52,75 | 90,90 | 146,00 |
| Technik geodeta 1GA Technik geodeta (oddział przygotowaniarozszerzenia: geografia, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki, język hiszpański | 68,80 | 112,05 | 157,55 |
| Technik geolog 1Ge 🏆rozszerzenia: geografia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki, język hiszpański | 67,80 | 109,80 | 151,15 |
| wojskowego) 🏆1GW Technik pojazdów samochodowych 1TS 🏆 punkty z testów sprawności fizycznej.rozszerzenia: geografia, matematyka, język angielski · języki: język hiszpański, język angielski, język niemiecki | 76,60 | 95,02 | 156,80 |
| Oddział | Ostatni przyjęty | Mediana | Najwyższy wynik |
|---|---|---|---|
| Technik budowy dróg 1Drozszerzenia: geografia · języki: język angielski, język niemiecki, język hiszpański | 53,45 | 105,50 | 106,10 |
| Technik geodeta 1GA Technik geodeta (oddział przygotowaniarozszerzenia: geografia, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki, język hiszpański | 53,65 | 104,15 | 149,40 |
| Technik geolog 1Ge 🏆rozszerzenia: język obcy nowożytny, geografia · języki: język angielski, język niemiecki, język hiszpański | 23,45 | 64,75 | 128,35 |
| wojskowego) 🏆1GW Technik pojazdów samochodowych 1TSrozszerzenia: geografia, matematyka · języki: język hiszpański, język angielski, język niemiecki | 27,70 | 70,60 | 149,15 |
| Oddział | Ostatni przyjęty | Mediana | Najwyższy wynik |
|---|---|---|---|
| Technik budowy dróg 1Drozszerzenia: geografia · języki: język angielski, język niemiecki, język hiszpański | 70,20 | 96,75 | 145,65 |
| Technik geodeta (oddział przygotowania wojskowego) 1GWrozszerzenia: geografia, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki, język hiszpański | 43,00 | 47,00 | 50,00 |
| Technik geodeta 1GArozszerzenia: geografia, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki, język hiszpański | 87,95 | 115,20 | 166,45 |
| Technik geolog 1Gerozszerzenia: geografia, język obcy nowożytny · języki: język angielski, język niemiecki, język hiszpański | 69,55 | 98,15 | 146,05 |
| Technik pojazdów samochodowych 1TSrozszerzenia: geografia · języki: język angielski, język niemiecki, język hiszpański | 75,00 | 96,10 | 132,10 |
| Oddział | Ostatni przyjęty | Mediana | Najwyższy wynik |
|---|---|---|---|
| Technik budowy dróg 1Drozszerzenia: geografia · języki: język angielski, język niemiecki, język hiszpański | 93,40 | 103,95 | 157,45 |
| Technik geodeta (oddział przygotowania wojskowego) 1GWrozszerzenia: geografia, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki, język hiszpański | 83,45 | 119,73 | 156,80 |
| Technik geodeta 1GArozszerzenia: geografia, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki, język hiszpański | 111,30 | 126,73 | 158,70 |
| Technik geolog 1Grozszerzenia: geografia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki, język hiszpański | 91,75 | 105,77 | 155,30 |
| Technik pojazdów samochodowych 1TSrozszerzenia: geografia · języki: język angielski, język niemiecki, język hiszpański | 83,35 | 93,90 | 120,00 |
Placówka działa w Poznaniu — mieszka tu 546 859 osób (NSP 2021).
Rekrutacja do liceów i techników opiera się na systemie 200 punktów: egzamin ósmoklasisty, oceny na świadectwie, osiągnięcia i wolontariat. Policz swój wynik w kilka minut.
Dane zostały przetworzone.