
W roku szkolnym 2025/2026 uczy się tu 859 uczniów, w tym 214 uczennic, w 38 oddziałach.
Nauczycieli zatrudnia zespół: Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu.
Średni wynik uczniów tej szkoły z jednej sesji egzaminu, przedmiot po przedmiocie, zawsze z liczbą zdających. To wynik konkretnej grupy uczniów w konkretnym roku.
To nie jest ocena szkoły: zależy od naboru, składu klasy i liczby zdających — przy kilkunastu osobach jeden uczeń przesuwa średnią o kilka punktów. Wynik matury zależy od tego, z jakimi punktami szkoła przyjęła pierwszą klasę, co najmniej tak samo jak od nauczania.
Zdawalność 90,2% — świadectwo dojrzałości otrzymało 101 z 112 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 112 | 55,9% | 94,6% |
| Matematyka poziom podstawowy | 112 | 65,1% | 96,4% |
| Język angielski poziom podstawowy | 107 | 82,1% | 98,1% |
| Język rosyjski poziom podstawowy | 5 | — | — |
| Język polski ustny | 112 | 58,2% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 107 | 77,6% | 99,1% |
| Język rosyjski ustny | 5 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 7 | — | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 33 | 26,2% | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 5 | — | — |
| Filozofia poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 8 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 25 | 33,7% | — |
| Historia poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Historia sztuki poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Informatyka poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 92 | 71,2% | — |
| Język łaciński i kultura antyczna poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język rosyjski poziom rozszerzony | 7 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M19-21) | 2 | — | — |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
Zdawalność 99,1% — świadectwo dojrzałości otrzymało 115 z 116 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 116 | 64,4% | 100,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 116 | 68,5% | 99,1% |
| Język angielski poziom podstawowy | 115 | 85,0% | 100,0% |
| Język rosyjski poziom podstawowy | 1 | — | — |
| Język polski ustny | 116 | 58,7% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 115 | 81,5% | 99,1% |
| Język rosyjski ustny | 1 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 6 | — | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 32 | 24,3% | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 4 | — | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 4 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 16 | 29,1% | — |
| Historia muzyki poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Informatyka poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 97 | 70,4% | — |
| Język niemiecki poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język rosyjski poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 6 | — | — |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy są obywatelami Ukrainy i przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r., ani zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
Zdawalność 100,0% — świadectwo dojrzałości otrzymało 119 z 119 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 119 | 68,2% | 100,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 119 | 73,7% | 100,0% |
| Język angielski poziom podstawowy | 118 | 87,9% | 100,0% |
| Język rosyjski poziom podstawowy | 1 | — | — |
| Język polski ustny | 119 | 61,1% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 118 | 83,4% | 100,0% |
| Język rosyjski ustny | 1 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 9 | — | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 60 | 24,1% | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 7 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 16 | 49,6% | — |
| Historia sztuki poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Informatyka poziom rozszerzony | 10 | 26,8% | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 93 | 71,8% | — |
| Język hiszpański poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język rosyjski poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 4 | — | — |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy są obywatelami Ukrainy i przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r., ani zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
Ile punktów miał ostatni kandydat zakwalifikowany do każdego oddziału. To wynik jednego naboru: zależał od tego, ile osób wybrało tę szkołę i z którym miejscem preferencji, a nie od wymagań, które szkoła stawia. Próg z jednego roku nie zapowiada progu z następnego.
Symbole oddziałów miasto nadaje co roku od nowa, więc każdy rok jest osobną listą — tego samego oddziału nie da się śledzić między latami.
| Oddział | Ostatni przyjęty | Mediana | Najwyższy wynik |
|---|---|---|---|
| Technik automatyk TArozszerzenia: fizyka, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 101,15 | 123,32 | 170,05 |
| Technik ekonomista TErozszerzenia: geografia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 108,90 | 130,23 | 156,80 |
| Technik hotelarstwa THrozszerzenia: geografia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 92,90 | 113,60 | 141,60 |
| Technik informatyk TIrozszerzenia: matematyka, informatyka · języki: język angielski, język niemiecki | 105,90 | 134,30 | 165,70 |
| Technik logistyk TLrozszerzenia: geografia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 104,00 | 124,48 | 157,70 |
| Technik mechanik lotniczy TMLrozszerzenia: matematyka, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 115,05 | 134,78 | 174,40 |
| Technik mechanik TMCrozszerzenia: matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 79,90 | 96,30 | 157,75 |
| Technik mechatronik TMrozszerzenia: fizyka, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 95,35 | 138,20 | 175,45 |
| Technik pojazdów samochodowych TSrozszerzenia: matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 90,80 | 125,22 | 171,55 |
| Technik rachunkowości TRrozszerzenia: geografia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 104,70 | 122,75 | 152,85 |
| Technik robotyk TRBrozszerzenia: matematyka, fizyka · języki: język angielski, język niemiecki | 122,85 | 149,15 | 171,25 |
| Technik technologii drewna TTDrozszerzenia: matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 67,75 | 85,80 | 140,05 |
| Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej TUSrozszerzenia: matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 68,25 | 100,65 | 147,05 |
| Technik żywienia i usług gastronomicznych TGrozszerzenia: biologia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 83,95 | 110,00 | 161,10 |
| Oddział | Ostatni przyjęty | Mediana | Najwyższy wynik |
|---|---|---|---|
| Technik automatyk TArozszerzenia: fizyka, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 78,55 | 119,25 | 147,95 |
| Technik ekonomista TErozszerzenia: geografia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 105,70 | 121,28 | 141,70 |
| Technik hotelarstwa THrozszerzenia: geografia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 91,30 | 114,25 | 131,70 |
| Technik informatyk TIrozszerzenia: matematyka, informatyka · języki: język angielski, język niemiecki | 121,30 | 138,55 | 175,40 |
| Technik logistyk TLrozszerzenia: geografia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 94,05 | 123,65 | 161,55 |
| Technik mechanik TMCrozszerzenia: matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 101,65 | 114,60 | 161,60 |
| Technik mechatronik TMrozszerzenia: fizyka, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 121,20 | 140,38 | 173,10 |
| Technik pojazdów samochodowych TSrozszerzenia: matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 105,25 | 113,63 | 164,25 |
| Technik rachunkowości TRrozszerzenia: geografia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 121,00 | 142,07 | 166,15 |
| Technik robotyk TRBrozszerzenia: matematyka, fizyka · języki: język angielski, język niemiecki | 110,05 | 121,05 | 147,90 |
| Technik technologii drewna TTDrozszerzenia: matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 73,30 | 80,83 | 100,70 |
| Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej TUSrozszerzenia: matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 101,10 | 112,52 | 152,40 |
| Technik żywienia i usług gastronomicznych TGrozszerzenia: biologia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 86,25 | 103,60 | 139,55 |
| Oddział | Ostatni przyjęty | Mediana | Najwyższy wynik |
|---|---|---|---|
| energetyki odnawialnej TUS Technik automatyk TArozszerzenia: matematyka, fizyka · języki: język niemiecki, język angielski | 121,55 | 134,40 | 175,55 |
| Technik ekonomista TE Technik rachunkowości TR Technik żywienia i usług gastronomicznych TGrozszerzenia: geografia, język angielski, biologia · języki: język angielski, język niemiecki | 64,65 | 90,70 | 163,20 |
| Technik hotelarstwa THrozszerzenia: geografia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 52,50 | 92,65 | 147,60 |
| Technik informatyk TIrozszerzenia: matematyka, informatyka · języki: język angielski, język niemiecki | 69,20 | 115,42 | 172,85 |
| Technik logistyk TLrozszerzenia: geografia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 73,30 | 108,60 | 152,85 |
| Technik mechanik TMCrozszerzenia: matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 30,90 | 77,42 | 157,80 |
| Technik mechatronik TM Technik urządzeń i systemówrozszerzenia: fizyka, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 125,45 | 139,38 | 163,95 |
| Technik pojazdów samochodowych TSrozszerzenia: matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 57,35 | 80,85 | 134,80 |
| Technik robotyk TRBrozszerzenia: matematyka, fizyka · języki: język angielski, język niemiecki | 87,20 | 101,88 | 174,70 |
| Technik technologii drewna TTDrozszerzenia: matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 87,10 | 110,15 | 143,70 |
| Oddział | Ostatni przyjęty | Mediana | Najwyższy wynik |
|---|---|---|---|
| Technik automatyk TArozszerzenia: fizyka, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 131,75 | 143,97 | 168,70 |
| Technik ekonomista TErozszerzenia: geografia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 95,00 | 113,63 | 160,05 |
| Technik hotelarstwa THrozszerzenia: geografia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 98,10 | 110,15 | 152,30 |
| Technik informatyk TIrozszerzenia: matematyka, informatyka · języki: język angielski, język niemiecki | 141,05 | 152,53 | 173,70 |
| Technik logistyk TLrozszerzenia: geografia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 122,35 | 141,32 | 172,65 |
| Technik mechanik TMCrozszerzenia: matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 98,40 | 106,13 | 152,40 |
| Technik mechatronik TMrozszerzenia: fizyka, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 114,90 | 137,63 | 166,25 |
| Technik pojazdów samochodowych TSrozszerzenia: matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 80,70 | 96,27 | 129,90 |
| technik rachunkowości TRrozszerzenia: geografia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 120,20 | 139,53 | 156,35 |
| Technik robotyk TRbrozszerzenia: matematyka, fizyka · języki: język angielski, język niemiecki | 109,90 | 122,85 | 173,20 |
| Technik technologii drewna TTDrozszerzenia: matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 71,95 | 99,50 | 150,45 |
| Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej TUSrozszerzenia: matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 110,55 | 130,85 | 163,65 |
| Technik żywienia i usług gastronomicznych TGrozszerzenia: biologia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 82,60 | 100,28 | 143,90 |
| Oddział | Ostatni przyjęty | Mediana | Najwyższy wynik |
|---|---|---|---|
| Technik automatyk TArozszerzenia: fizyka, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 141,65 | 149,13 | 171,20 |
| Technik ekonomista TErozszerzenia: geografia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 134,45 | 144,38 | 164,35 |
| Technik hotelarstwa THrozszerzenia: geografia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki, język rosyjski | 119,80 | 130,43 | 165,00 |
| Technik informatyk TIrozszerzenia: matematyka, informatyka · języki: język angielski, język niemiecki | 149,65 | 156,78 | 182,15 |
| Technik logistyk TLrozszerzenia: geografia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki, język rosyjski | 138,70 | 143,45 | 171,10 |
| Technik mechanik TMCrozszerzenia: matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 117,45 | 120,35 | 125,40 |
| Technik mechatronik TMrozszerzenia: fizyka, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 128,70 | 143,90 | 179,40 |
| technik rachunkowości TRrozszerzenia: geografia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 139,70 | 154,33 | 163,20 |
| Technik technologii drewna TTDrozszerzenia: matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 99,25 | 108,05 | 122,45 |
| Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej TUSrozszerzenia: matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 126,00 | 131,07 | 150,85 |
| Technik żywienia i usług gastronomicznych TGrozszerzenia: biologia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 123,90 | 130,88 | 164,50 |
Placówka działa w Swarzędzu — mieszka tu 29 295 osób (NSP 2021).
Rekrutacja do liceów i techników opiera się na systemie 200 punktów: egzamin ósmoklasisty, oceny na świadectwie, osiągnięcia i wolontariat. Policz swój wynik w kilka minut.
Dane zostały przetworzone.