V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie, znane powszechnie jako „Poniatówka”, to renomowana placówka oświatowa z bogatą historią. Od ponad 50 lat szkoła jest nierozerwalnie związana z warszawskim Muranowem, mieszcząc się w budynku przy ul. Nowolipie 8.
Szkoła wyróżnia się aktywną społecznością uczniowską i innowacyjnym podejściem do integracji. Jednym z flagowych przedsięwzięć jest „Projekt VLegO” – inicjatywa polegająca na wspólnej budowie makiety budynku szkoły z klocków LEGO, zaprojektowanej przez absolwentów liceum. Projekt ten ma na celu integrację młodzieży z różnych oddziałów.
Liceum znajduje się w dogodnej lokalizacji w centrum Warszawy, w pobliżu Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Szkoła pielęgnuje tradycje patriotyczne, nosząc imię Księcia Józefa Poniatowskiego, co znajduje odzwierciedlenie w uroczystościach szkolnych i poczuciu tożsamości uczniów.
Opis został wygenerowany automatycznie na podstawie dostępnych publicznych danych i może zawierać nieścisłości. Prowadzisz tę placówkę? Zobacz, jak uzupełnić stronę.
W roku szkolnym 2025/2026 uczy się tu 564 uczniów, w tym 281 uczennic, w 19 oddziałach.
Średni wynik uczniów tej szkoły z jednej sesji egzaminu, przedmiot po przedmiocie, zawsze z liczbą zdających.
Zdawalność 100,0% — świadectwo dojrzałości otrzymało 165 z 165 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 165 | 84,2% | 100,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 165 | 93,8% | 100,0% |
| Język angielski poziom podstawowy | 137 | 97,5% | 100,0% |
| Język francuski poziom podstawowy | 10 | 72,8% | 100,0% |
| Język hiszpański poziom podstawowy | 5 | — | — |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 11 | 92,2% | 100,0% |
| Język rosyjski poziom podstawowy | 2 | — | — |
| Język polski ustny | 165 | 84,3% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 137 | 97,7% | 100,0% |
| Język francuski ustny | 10 | 85,4% | 100,0% |
| Język hiszpański ustny | 5 | — | — |
| Język niemiecki ustny | 11 | 81,3% | 100,0% |
| Język rosyjski ustny | 2 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 33 | 72,6% | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 132 | 71,7% | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 31 | 72,0% | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 46 | 81,5% | — |
| Filozofia poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 64 | 81,8% | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 55 | 83,7% | — |
| Historia poziom rozszerzony | 4 | — | — |
| Informatyka poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Język angielski poziom dwujęzyczny | 10 | 85,1% | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 145 | 94,5% | — |
| Język francuski poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Język hiszpański poziom dwujęzyczny | 1 | — | — |
| Język hiszpański poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język niemiecki poziom rozszerzony | 5 | — | — |
| Język rosyjski poziom dwujęzyczny | 1 | — | — |
| Język rosyjski poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M22) | 16 | 80,5% | — |
Zdawalność 100,0% — świadectwo dojrzałości otrzymało 141 z 141 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 141 | 87,2% | 100,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 141 | 94,9% | 100,0% |
| Język angielski poziom podstawowy | 119 | 98,5% | 100,0% |
| Język francuski poziom podstawowy | 7 | — | — |
| Język hiszpański poziom podstawowy | 4 | — | — |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 11 | 88,3% | 100,0% |
| Język polski ustny | 141 | 81,9% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 119 | 98,1% | 100,0% |
| Język francuski ustny | 7 | — | — |
| Język hiszpański ustny | 4 | — | — |
| Język niemiecki ustny | 11 | 75,1% | 100,0% |
| Język polski poziom rozszerzony | 30 | 88,9% | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 112 | 69,3% | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 29 | 81,6% | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 42 | 78,7% | — |
| Filozofia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 40 | 90,9% | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 56 | 83,4% | — |
| Historia poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Historia sztuki poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Informatyka poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Język angielski poziom dwujęzyczny | 8 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 130 | 92,5% | — |
| Język angielski ustny poziom dwujęzyczny | 3 | — | — |
| Język hiszpański poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język niemiecki poziom rozszerzony | 4 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 15 | 72,7% | — |
Zdawalność 100,0% — świadectwo dojrzałości otrzymało 137 z 137 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 137 | 77,1% | 100,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 137 | 92,1% | 100,0% |
| Język angielski poziom podstawowy | 117 | 97,2% | 100,0% |
| Język francuski poziom podstawowy | 6 | — | — |
| Język hiszpański poziom podstawowy | 1 | — | — |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 13 | 73,4% | 100,0% |
| Język polski ustny | 136 | 73,4% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 116 | 94,0% | 100,0% |
| Język francuski ustny | 6 | — | — |
| Język hiszpański ustny | 1 | — | — |
| Język niemiecki ustny | 13 | 77,2% | 100,0% |
| Język polski poziom rozszerzony | 26 | 69,6% | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 108 | 65,4% | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 30 | 63,5% | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 46 | 65,5% | — |
| Filozofia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 42 | 78,9% | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 48 | 82,8% | — |
| Historia poziom rozszerzony | 7 | — | — |
| Historia sztuki poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Informatyka poziom rozszerzony | 4 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 127 | 88,3% | — |
| Język francuski poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 11 | 59,0% | — |
Zdawalność 100,0% — świadectwo dojrzałości otrzymało 115 z 115 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 115 | 79,4% | 100,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 115 | 94,6% | 100,0% |
| Język angielski poziom podstawowy | 109 | 98,5% | 100,0% |
| Język francuski poziom podstawowy | 1 | — | — |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 4 | — | — |
| Język rosyjski poziom podstawowy | 1 | — | — |
| Język polski ustny | 115 | 79,4% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 109 | 96,2% | 100,0% |
| Język francuski ustny | 1 | — | — |
| Język niemiecki ustny | 4 | — | — |
| Język rosyjski ustny | 1 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 14 | 73,6% | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 98 | 77,6% | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 27 | 75,0% | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 38 | 78,2% | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 43 | 66,6% | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 26 | 87,4% | — |
| Historia sztuki poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Informatyka poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Język angielski poziom dwujęzyczny | 2 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 109 | 93,5% | — |
| Język angielski ustny poziom dwujęzyczny | 1 | — | — |
| Język francuski poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Język niemiecki poziom rozszerzony | 4 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 7 | — | — |
Wyniki szkoły na tle powiatu i województwa →Zobacz wyniki wszystkich województw →
Ile punktów miał ostatni kandydat zakwalifikowany do każdego oddziału — to wynik jednego naboru, a nie wymaganie szkoły.
| Oddział | Ostatni przyjęty | Mediana | Najwyższy wynik |
|---|---|---|---|
| Aogólnodostępny · rozszerzenia: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie · języki: język angielski, język francuski, język hiszpański | 168,30 | 174,30 | laureat |
| Bogólnodostępny · rozszerzenia: matematyka, fizyka · języki: język angielski, język francuski, język niemiecki | 178,55 | 180,60 | laureat |
| Dogólnodostępny · rozszerzenia: matematyka, biologia, chemia · języki: język angielski, język francuski, język niemiecki | 180,80 | 184,50 | laureat |
| Eogólnodostępny · rozszerzenia: matematyka, geografia · języki: język angielski, język francuski, język niemiecki | 174,40 | 177,80 | laureat |
Laureat — najwyżej zakwalifikowany kandydat wszedł jako laureat olimpiady lub konkursu przedmiotowego, poza punktacją, więc raport nie podaje tam liczby punktów.
| Oddział | Ostatni przyjęty |
|---|---|
| 1Cogólnodostępny · rozszerzenia: chemia, fizyka, matematyka · języki: język angielski, język francuski, język niemiecki | 171,55 |
| 1Dogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka · języki: język angielski, język francuski, język niemiecki | 177,05 |
| 1Eogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, matematyka · języki: język angielski, język francuski, język niemiecki | 175,05 |
| Oddział | Ostatni przyjęty |
|---|---|
| 1Aogólnodostępny · rozszerzenia: historia, język polski, wiedza o społeczeństwie · języki: język angielski, język francuski, język hiszpański | 170,50 |
| 1Bogólnodostępny · rozszerzenia: fizyka, matematyka · języki: język angielski, język francuski, język niemiecki | 176,85 |
| 1Dogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia · języki: język angielski, język francuski, język niemiecki | 176,40 |
| 1Eogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, matematyka · języki: język angielski, język francuski, język niemiecki | 175,45 |
| Oddział | Ostatni przyjęty | Najwyższy wynik |
|---|---|---|
| 1Aogólnodostępny · rozszerzenia: historia, język polski, wiedza o społeczeństwie · języki: język angielski, język francuski, język hiszpański | 169,00 | 181,95 |
| 1Bogólnodostępny · rozszerzenia: fizyka, matematyka · języki: język angielski, język francuski, język niemiecki | 174,15 | 182,00 |
| 1Cogólnodostępny · rozszerzenia: chemia, fizyka, matematyka · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki | 174,40 | 190,10 |
| 1Dogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 176,70 | 190,60 |
| 1Eogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki, język francuski | 171,90 | 184,80 |
| 1Fogólnodostępny · rozszerzenia: fizyka, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki, język hiszpański | 174,75 | 195,60 |
| Oddział | Ostatni przyjęty |
|---|---|
| 1Aogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, język polski, wiedza o społeczeństwie · języki: język angielski, język francuski, język hiszpański | 169,00 |
| 1Bogólnodostępny · rozszerzenia: fizyka, matematyka · języki: język angielski, język francuski, język niemiecki | 175,30 |
| 1Cogólnodostępny · rozszerzenia: chemia, fizyka, matematyka · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki | 173,00 |
| 1Dogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 177,15 |
| 1Eogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, matematyka · języki: język angielski, język francuski, język niemiecki | 174,70 |
| 1Fogólnodostępny · rozszerzenia: fizyka, matematyka · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki | 173,50 |
| Oddział | Ostatni przyjęty | Najwyższy wynik | Średnia |
|---|---|---|---|
| 1A_franc_podstogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, język polski, wiedza o społeczeństwie · języki: język angielski, język francuski | 173,70 | 179,95 | 176,45 |
| 1A_niem_kontogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, język polski, wiedza o społeczeństwie · języki: język angielski, język niemiecki | 169,50 | 191,85 | 175,84 |
| 1B_franc_podstogólnodostępny · rozszerzenia: fizyka, matematyka · języki: język angielski, język francuski | 176,40 | 195,30 | 182,29 |
| 1B_niem_kontogólnodostępny · rozszerzenia: fizyka, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 176,95 | 189,00 | 178,81 |
| 1C_niem_kontogólnodostępny · rozszerzenia: chemia, fizyka, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 170,15 | 189,40 | 177,19 |
| 1C_ros_podstogólnodostępny · rozszerzenia: chemia, fizyka, matematyka · języki: język angielski, język rosyjski | 173,40 | 187,40 | 179,28 |
| 1D_niem_kontogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 178,75 | 196,20 | 182,96 |
| 1D_niem_podstogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 176,45 | 193,95 | 180,69 |
| 1E_franc_podstogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, matematyka · języki: język angielski, język francuski | 175,80 | 181,20 | 178,01 |
| 1E_niem_kontogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 174,85 | 189,65 | 179,88 |
Zestawienie z tego roku nie obejmuje laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych ani oddziałów, do których zakwalifikowali się wyłącznie laureaci — tak zastrzega je samo miasto. Brak oddziału na liście nie znaczy, że go nie było.
Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
Placówka działa w Warszawie — mieszka tu 1 860 281 osób (NSP 2021).
Rekrutacja do liceów i techników opiera się na systemie 200 punktów: egzamin ósmoklasisty, oceny na świadectwie, osiągnięcia i wolontariat. Policz swój wynik w kilka minut.
Dane zostały przetworzone.