VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie to jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych szkół średnich w stolicy, szczycąca się ponad 140-letnią tradycją. Placówka regularnie zajmuje wysokie lokaty w ogólnopolskich rankingach edukacyjnych, w tym w prestiżowym Rankingu Perspektywy, co potwierdza jej wysoki poziom nauczania i doskonałe wyniki egzaminów maturalnych.
Szkoła oferuje wszechstronny rozwój uczniów poprzez liczne koła zainteresowań oraz unikalne wydarzenia cykliczne. Do najważniejszych inicjatyw należą:
Liceum utrzymuje stałą współpracę z czołowymi warszawskimi uczelniami wyższymi, co pozwala uczniom na kontakt z nauką akademicką już na etapie szkoły średniej. Partnerami placówki są m.in.:
Szkoła należy do Towarzystwa Szkół Twórczych oraz Stowarzyszenia Najstarszych Szkół w Polsce. Uczestniczy również w programie „Wars i Sawa”, wspierającym uczniów uzdolnionych. Placówka kładzie duży nacisk na wolontariat oraz aktywność Samorządu Uczniowskiego.
Opis został wygenerowany automatycznie na podstawie dostępnych publicznych danych i może zawierać nieścisłości. Prowadzisz tę placówkę? Zobacz, jak uzupełnić stronę.
W roku szkolnym 2025/2026 uczy się tu 623 uczniów, w tym 302 uczennice, w 20 oddziałach.
Średni wynik uczniów tej szkoły z jednej sesji egzaminu, przedmiot po przedmiocie, zawsze z liczbą zdających. To wynik konkretnej grupy uczniów w konkretnym roku.
To nie jest ocena szkoły: zależy od naboru, składu klasy i liczby zdających — przy kilkunastu osobach jeden uczeń przesuwa średnią o kilka punktów. Wynik matury zależy od tego, z jakimi punktami szkoła przyjęła pierwszą klasę, co najmniej tak samo jak od nauczania.
Zdawalność 100,0% — świadectwo dojrzałości otrzymało 186 z 186 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 186 | 80,4% | 100,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 186 | 95,3% | 100,0% |
| Język angielski poziom podstawowy | 163 | 97,3% | 100,0% |
| Język francuski poziom podstawowy | 1 | — | — |
| Język hiszpański poziom podstawowy | 9 | — | — |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 11 | 87,2% | 100,0% |
| Język rosyjski poziom podstawowy | 1 | — | — |
| Język włoski poziom podstawowy | 1 | — | — |
| Język polski ustny | 186 | 79,7% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 163 | 95,6% | 100,0% |
| Język francuski ustny | 1 | — | — |
| Język hiszpański ustny | 9 | — | — |
| Język niemiecki ustny | 11 | 49,0% | 100,0% |
| Język rosyjski ustny | 1 | — | — |
| Język włoski ustny | 1 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 30 | 74,8% | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 162 | 73,1% | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 66 | 73,9% | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 64 | 66,9% | — |
| Filozofia poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 37 | 72,9% | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 36 | 80,1% | — |
| Historia muzyki poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Historia poziom rozszerzony | 22 | 86,3% | — |
| Historia sztuki poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Informatyka poziom rozszerzony | 17 | 73,5% | — |
| Język angielski poziom dwujęzyczny | 6 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 173 | 93,6% | — |
| Język hiszpański poziom rozszerzony | 7 | — | — |
| Język niemiecki poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język rosyjski poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M22) | 20 | 86,4% | — |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
Zdawalność 100,0% — świadectwo dojrzałości otrzymało 140 z 140 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 140 | 80,7% | 100,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 140 | 97,2% | 100,0% |
| Język angielski poziom podstawowy | 126 | 98,3% | 100,0% |
| Język francuski poziom podstawowy | 2 | — | — |
| Język hiszpański poziom podstawowy | 7 | — | — |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 4 | — | — |
| Język rosyjski poziom podstawowy | 1 | — | — |
| Język polski ustny | 140 | 81,1% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 126 | 93,5% | 100,0% |
| Język francuski ustny | 2 | — | — |
| Język hiszpański ustny | 7 | — | — |
| Język niemiecki ustny | 4 | — | — |
| Język rosyjski ustny | 1 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 20 | 73,6% | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 130 | 70,1% | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 33 | 82,6% | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 39 | 71,7% | — |
| Filozofia poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 31 | 78,0% | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 31 | 83,1% | — |
| Historia poziom rozszerzony | 16 | 77,4% | — |
| Historia sztuki poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Informatyka poziom rozszerzony | 19 | 92,3% | — |
| Język angielski poziom dwujęzyczny | 2 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 133 | 91,3% | — |
| Język hiszpański poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Język niemiecki poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Język rosyjski poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 20 | 80,8% | — |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy są obywatelami Ukrainy i przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r., ani zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
Zdawalność 100,0% — świadectwo dojrzałości otrzymało 148 z 148 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 148 | 78,0% | 100,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 148 | 96,3% | 100,0% |
| Język angielski poziom podstawowy | 133 | 98,1% | 100,0% |
| Język francuski poziom podstawowy | 4 | — | — |
| Język hiszpański poziom podstawowy | 6 | — | — |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 4 | — | — |
| Język rosyjski poziom podstawowy | 1 | — | — |
| Język polski ustny | 148 | 78,1% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 133 | 95,2% | 100,0% |
| Język francuski ustny | 4 | — | — |
| Język hiszpański ustny | 6 | — | — |
| Język niemiecki ustny | 4 | — | — |
| Język rosyjski ustny | 1 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 34 | 78,9% | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 121 | 71,6% | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 36 | 73,8% | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 38 | 69,7% | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 26 | 73,9% | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 30 | 87,4% | — |
| Historia poziom rozszerzony | 13 | 84,9% | — |
| Historia sztuki poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Informatyka poziom rozszerzony | 16 | 79,8% | — |
| Język angielski poziom dwujęzyczny | 1 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 136 | 91,1% | — |
| Język francuski poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język hiszpański poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język niemiecki poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Język rosyjski poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Język włoski poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 22 | 72,2% | — |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy są obywatelami Ukrainy i przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r., ani zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
Zdawalność 100,0% — świadectwo dojrzałości otrzymało 126 z 126 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 126 | 81,5% | 100,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 126 | 96,4% | 100,0% |
| Język angielski poziom podstawowy | 107 | 98,2% | 100,0% |
| Język francuski poziom podstawowy | 1 | — | — |
| Język hiszpański poziom podstawowy | 6 | — | — |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 12 | 92,9% | 100,0% |
| Język polski ustny | 126 | 79,7% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 107 | 95,6% | 100,0% |
| Język francuski ustny | 1 | — | — |
| Język hiszpański ustny | 6 | — | — |
| Język niemiecki ustny | 12 | 59,2% | 100,0% |
| Język polski poziom rozszerzony | 27 | 78,2% | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 110 | 79,6% | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 33 | 79,6% | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 32 | 73,8% | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 18 | 81,3% | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 25 | 91,9% | — |
| Historia poziom rozszerzony | 15 | 83,4% | — |
| Historia sztuki poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Informatyka poziom rozszerzony | 20 | 81,0% | — |
| Język angielski poziom dwujęzyczny | 7 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 109 | 91,9% | — |
| Język francuski poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Język hiszpański poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język niemiecki poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 19 | 80,4% | — |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy są obywatelami Ukrainy i przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r., ani zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
Ile punktów miał ostatni kandydat zakwalifikowany do każdego oddziału. To wynik jednego naboru: zależał od tego, ile osób wybrało tę szkołę i z którym miejscem preferencji, a nie od wymagań, które szkoła stawia. Próg z jednego roku nie zapowiada progu z następnego.
Symbole oddziałów miasto nadaje co roku od nowa, więc każdy rok jest osobną listą — tego samego oddziału nie da się śledzić między latami.
| Oddział | Ostatni przyjęty | Mediana | Najwyższy wynik |
|---|---|---|---|
| 1Aogólnodostępny · rozszerzenia: matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie · języki: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski | 172,50 | 176,40 | laureat |
| 1Bogólnodostępny · rozszerzenia: matematyka, biologia, chemia · języki: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski | 179,95 | 184,70 | laureat |
| 1Cogólnodostępny · rozszerzenia: matematyka, fizyka, informatyka · języki: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski | 175,00 | 179,00 | laureat |
| 1Dogólnodostępny · rozszerzenia: matematyka, chemia, fizyka · języki: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski | 175,25 | 178,70 | laureat |
| 1Eogólnodostępny · rozszerzenia: matematyka, geografia, język angielski · języki: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski | 173,05 | 175,35 | laureat |
Laureat — najwyżej zakwalifikowany kandydat wszedł jako laureat olimpiady lub konkursu przedmiotowego, poza punktacją, więc raport nie podaje tam liczby punktów.
| Oddział | Ostatni przyjęty |
|---|---|
| 1Aogólnodostępny · rozszerzenia: historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie · języki: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski | 173,70 |
| 1Bogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka · języki: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski | 178,15 |
| 1Cogólnodostępny · rozszerzenia: fizyka, informatyka, matematyka · języki: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski | 171,15 |
| 1Dogólnodostępny · rozszerzenia: chemia, fizyka, matematyka · języki: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski | 169,90 |
| 1Eogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, język angielski, matematyka · języki: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski | 172,60 |
| Oddział | Ostatni przyjęty |
|---|---|
| 1Aogólnodostępny · rozszerzenia: historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie · języki: język angielski, język francuski, język niemiecki, język hiszpański, język rosyjski | 169,00 |
| 1Bogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka · języki: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski | 176,15 |
| 1CD/1ogólnodostępny · rozszerzenia: fizyka, informatyka, matematyka · języki: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski | 176,00 |
| 1CD/2ogólnodostępny · rozszerzenia: chemia, fizyka, matematyka · języki: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski | 175,35 |
| 1Eogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, język angielski, matematyka · języki: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski | 171,55 |
| Oddział | Ostatni przyjęty | Najwyższy wynik |
|---|---|---|
| 1Aogólnodostępny · rozszerzenia: historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie · języki: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski | 171,05 | 186,35 |
| 1Bogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka · języki: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski | 176,60 | 187,00 |
| 1Cogólnodostępny · rozszerzenia: fizyka, informatyka, matematyka · języki: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski | 176,45 | 184,35 |
| 1Dogólnodostępny · rozszerzenia: chemia, fizyka, matematyka · języki: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski | 173,30 | 185,25 |
| 1Eogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, język angielski, matematyka · języki: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski | 173,10 | 188,00 |
| Oddział | Ostatni przyjęty |
|---|---|
| 1Aogólnodostępny · rozszerzenia: historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie · języki: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski | 173,25 |
| 1BFogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka · języki: język angielski, język hiszpański, język francuski, język niemiecki, język rosyjski | 174,30 |
| 1Cogólnodostępny · rozszerzenia: fizyka, informatyka, matematyka · języki: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski | 174,45 |
| 1Dogólnodostępny · rozszerzenia: chemia, fizyka, matematyka · języki: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski | 171,75 |
| 1Eogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, język angielski, matematyka · języki: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski | 174,75 |
| Oddział | Ostatni przyjęty | Najwyższy wynik | Średnia |
|---|---|---|---|
| 1Aogólnodostępny · rozszerzenia: historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie · języki: język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język francuski, język rosyjski | 169,40 | 182,80 | 173,08 |
| 1Bogólnodostępny · rozszerzenia: matematyka, biologia, chemia · języki: język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język francuski, język rosyjski | 173,25 | 186,55 | 176,67 |
| 1Cogólnodostępny · rozszerzenia: matematyka, fizyka, informatyka · języki: język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język francuski, język rosyjski | 174,45 | 188,60 | 178,35 |
| 1Dogólnodostępny · rozszerzenia: matematyka, fizyka, chemia · języki: język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język francuski, język rosyjski | 163,05 | 180,80 | 169,81 |
| 1Eogólnodostępny · rozszerzenia: matematyka, geografia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język francuski, język rosyjski | 173,60 | 186,45 | 177,04 |
Zestawienie z tego roku nie obejmuje laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych ani oddziałów, do których zakwalifikowali się wyłącznie laureaci — tak zastrzega je samo miasto. Brak oddziału na liście nie znaczy, że go nie było.
Placówka działa w Warszawie — mieszka tu 1 860 281 osób (NSP 2021).
Rekrutacja do liceów i techników opiera się na systemie 200 punktów: egzamin ósmoklasisty, oceny na świadectwie, osiągnięcia i wolontariat. Policz swój wynik w kilka minut.
Dane zostały przetworzone.