XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego to renomowana warszawska szkoła średnia, która od lat utrzymuje wysoką pozycję w rankingach edukacyjnych, w tym w prestiżowym zestawieniu Perspektyw (tytuł "Złotej Szkoły"). Placówka wyróżnia się silnym naciskiem na nauczanie dwujęzyczne oraz wszechstronny rozwój uczniów.
Szkoła oferuje naukę w oddziałach dwujęzycznych, co pozwala uczniom na biegłe opanowanie języka obcego oraz przygotowanie do matury dwujęzycznej. Program nauczania jest wzbogacony o liczne projekty edukacyjne i społeczne, a szkoła regularnie organizuje wymiany międzynarodowe (np. z Hanowerem).
Liceum jest znane z wysokiej aktywności w olimpiadach i konkursach:
Placówka tętni życiem kulturalnym i sportowym:
Szkoła kładzie duży nacisk na edukację obywatelską, europejską i prawną, co potwierdzają liczne wyróżnienia w konkursach takich jak "Edukreator na Mazowszu".
Opis został wygenerowany automatycznie na podstawie dostępnych publicznych danych i może zawierać nieścisłości. Prowadzisz tę placówkę? Zobacz, jak uzupełnić stronę.
Fot. Patryk · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
W roku szkolnym 2025/2026 uczy się tu 723 uczniów, w tym 448 uczennic, w 25 oddziałach.
Średni wynik uczniów tej szkoły z jednej sesji egzaminu, przedmiot po przedmiocie, zawsze z liczbą zdających.
Zdawalność 100,0% — świadectwo dojrzałości otrzymało 177 z 177 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 177 | 73,7% | 100,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 177 | 91,3% | 100,0% |
| Język angielski poziom podstawowy | 162 | 96,7% | 100,0% |
| Język francuski poziom podstawowy | 3 | — | — |
| Język hiszpański poziom podstawowy | 7 | — | — |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 5 | — | — |
| Język polski ustny | 177 | 82,8% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 162 | 93,4% | 100,0% |
| Język francuski ustny | 3 | — | — |
| Język hiszpański ustny | 7 | — | — |
| Język niemiecki ustny | 5 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 29 | 76,3% | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 130 | 73,7% | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 65 | 68,2% | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 53 | 63,1% | — |
| Filozofia poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 20 | 60,3% | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 55 | 73,8% | — |
| Historia poziom rozszerzony | 19 | 84,8% | — |
| Informatyka poziom rozszerzony | 8 | — | — |
| Język angielski poziom dwujęzyczny | 32 | 87,5% | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 131 | 91,9% | — |
| Język francuski poziom rozszerzony | 4 | — | — |
| Język hiszpański poziom rozszerzony | 10 | 55,0% | — |
| Język niemiecki poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M22) | 7 | — | — |
Zdawalność 100,0% — świadectwo dojrzałości otrzymało 156 z 156 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 156 | 85,8% | 100,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 156 | 97,0% | 100,0% |
| Język angielski poziom podstawowy | 148 | 98,6% | 100,0% |
| Język francuski poziom podstawowy | 2 | — | — |
| Język hiszpański poziom podstawowy | 3 | — | — |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 2 | — | — |
| Język rosyjski poziom podstawowy | 1 | — | — |
| Język polski ustny | 156 | 86,5% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 148 | 93,7% | 100,0% |
| Język francuski ustny | 2 | — | — |
| Język hiszpański ustny | 3 | — | — |
| Język niemiecki ustny | 2 | — | — |
| Język rosyjski ustny | 1 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 22 | 94,4% | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 112 | 76,9% | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 59 | 79,5% | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 50 | 70,2% | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 19 | 81,2% | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 32 | 78,5% | — |
| Historia poziom rozszerzony | 13 | 73,4% | — |
| Informatyka poziom rozszerzony | 10 | 71,2% | — |
| Język angielski poziom dwujęzyczny | 32 | 92,6% | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 118 | 91,7% | — |
| Język angielski ustny poziom dwujęzyczny | 1 | — | — |
| Język francuski poziom dwujęzyczny | 1 | — | — |
| Język hiszpański poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Język rosyjski poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 11 | 76,2% | — |
Zdawalność 100,0% — świadectwo dojrzałości otrzymało 153 z 153 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 153 | 82,8% | 100,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 153 | 96,2% | 100,0% |
| Język angielski poziom podstawowy | 146 | 97,6% | 100,0% |
| Język hiszpański poziom podstawowy | 4 | — | — |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 3 | — | — |
| Język polski ustny | 153 | 85,3% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 146 | 93,0% | 100,0% |
| Język hiszpański ustny | 4 | — | — |
| Język niemiecki ustny | 3 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 28 | 75,6% | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 95 | 76,7% | — |
| Matematyka zestaw zadań w języku angielskim | 1 | — | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 54 | 71,3% | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 54 | 63,2% | — |
| Filozofia poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 21 | 68,1% | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 24 | 82,8% | — |
| Historia poziom rozszerzony | 10 | 63,5% | — |
| Historia sztuki poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Informatyka poziom rozszerzony | 5 | — | — |
| Język angielski poziom dwujęzyczny | 25 | 86,6% | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 114 | 90,8% | — |
| Język francuski poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Język niemiecki poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 17 | 65,8% | — |
Zdawalność 100,0% — świadectwo dojrzałości otrzymało 179 z 179 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 179 | 76,8% | 100,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 179 | 96,2% | 100,0% |
| Język angielski poziom podstawowy | 167 | 98,0% | 100,0% |
| Język francuski poziom podstawowy | 3 | — | — |
| Język hiszpański poziom podstawowy | 4 | — | — |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 5 | — | — |
| Język polski ustny | 179 | 80,4% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 167 | 93,6% | 100,0% |
| Język francuski ustny | 3 | — | — |
| Język hiszpański ustny | 4 | — | — |
| Język niemiecki ustny | 5 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 40 | 77,1% | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 107 | 85,5% | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 71 | 77,8% | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 70 | 74,2% | — |
| Filozofia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 19 | 68,4% | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 31 | 81,8% | — |
| Historia poziom rozszerzony | 16 | 67,1% | — |
| Historia sztuki poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Informatyka poziom rozszerzony | 6 | — | — |
| Język angielski poziom dwujęzyczny | 28 | 87,6% | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 136 | 91,6% | — |
| Język hiszpański poziom rozszerzony | 4 | — | — |
| Język niemiecki poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Język rosyjski poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 9 | — | — |
Wyniki szkoły na tle powiatu i województwa →Zobacz wyniki wszystkich województw →
Ile punktów miał ostatni kandydat zakwalifikowany do każdego oddziału — to wynik jednego naboru, a nie wymaganie szkoły.
| Oddział | Ostatni przyjęty | Mediana | Najwyższy wynik |
|---|---|---|---|
| 1Aogólnodostępny · rozszerzenia: matematyka, fizyka · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki | 175,40 | 177,45 | 185,30 |
| 1Bogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki | 175,10 | 176,60 | 190,85 |
| 1Cogólnodostępny · rozszerzenia: matematyka, biologia, chemia · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki | 175,85 | 177,85 | laureat |
| 1Dogólnodostępny · rozszerzenia: matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki | 167,90 | 171,25 | 182,55 |
| 1Edwujęzyczny · rozszerzenia: język polski, historia · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki | 185,96 | 189,50 | laureat |
| 1Fogólnodostępny · rozszerzenia: matematyka, geografia, język angielski · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki | 174,65 | 176,50 | laureat |
Laureat — najwyżej zakwalifikowany kandydat wszedł jako laureat olimpiady lub konkursu przedmiotowego, poza punktacją, więc raport nie podaje tam liczby punktów.
| Oddział | Ostatni przyjęty |
|---|---|
| 1Aogólnodostępny · rozszerzenia: fizyka, matematyka · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki, język francuski | 171,80 |
| 1Bogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki, język francuski | 172,40 |
| 1Cogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki, język francuski | 175,55 |
| 1Dogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki, język francuski | 166,45 |
| 1Edwujęzyczny · rozszerzenia: język polski, wiedza o społeczeństwie · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki, język francuski | 181,06 |
| 1Fogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, język angielski, matematyka · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki, język francuski | 173,00 |
| Oddział | Ostatni przyjęty |
|---|---|
| 1Aogólnodostępny · rozszerzenia: fizyka, matematyka · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki | 170,30 |
| 1Bogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki | 170,05 |
| 1Cogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki | 174,20 |
| 1Edwujęzyczny · rozszerzenia: historia, język polski, wiedza o społeczeństwie · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki | 164,09 |
| 1Fogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, język angielski, matematyka · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki | 172,15 |
| Oddział | Ostatni przyjęty | Najwyższy wynik |
|---|---|---|
| 1A1_mat_fiz_infogólnodostępny · rozszerzenia: fizyka, informatyka, matematyka · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki, język francuski | 172,45 | 182,00 |
| 1A2_mat_geog_ekonogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, język angielski, matematyka · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki, język francuski | 172,00 | 182,35 |
| 1B_biol_chemogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki, język francuski | 172,55 | 182,00 |
| 1C_mat_biol_chemogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki, język francuski | 173,35 | 190,20 |
| 1D_mat_chemogólnodostępny · rozszerzenia: chemia, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język francuski | 169,95 | 185,55 |
| 1E_humanistycznydwujęzyczny · rozszerzenia: historia, język polski, wiedza o społeczeństwie · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki, język francuski | 180,11 | 208,57† |
| 1F_mat_geo_angogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, język angielski, matematyka · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki, język francuski | 171,80 | 178,40 |
Wynik powyżej 200 punktów pochodzi z innej skali: oddziały dwujęzyczne, międzynarodowe i mistrzostwa sportowego mają dodatkowy sprawdzian kompetencji językowych albo próbę sprawności fizycznej. Takich wartości nie da się zestawiać z pozostałymi.
| Oddział | Ostatni przyjęty |
|---|---|
| 1Aogólnodostępny · rozszerzenia: fizyka, informatyka, matematyka · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki, język francuski | 171,85 |
| 1Bogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia · języki: język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język francuski | 171,85 |
| 1Cogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki, język francuski | 172,75 |
| 1Dogólnodostępny · rozszerzenia: chemia, matematyka · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki, język francuski | 168,15 |
| 1Edwujęzyczny · rozszerzenia: historia, język polski, wiedza o społeczeństwie · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki, język francuski | 183,51 |
| 1Fogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, język angielski, matematyka · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki, język francuski | 169,10 |
| Oddział | Ostatni przyjęty | Najwyższy wynik | Średnia |
|---|---|---|---|
| 1Aogólnodostępny · rozszerzenia: fizyka, informatyka, matematyka · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki, język francuski, język włoski | 173,05 | 188,90 | 175,93 |
| 1Bogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki, język francuski, język włoski | 172,60 | 184,25 | 176,27 |
| 1Cogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki, język francuski, język włoski | 172,05 | 181,55 | 174,77 |
| 1Dogólnodostępny · rozszerzenia: chemia, matematyka · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki, język francuski, język włoski | 167,60 | 184,40 | 171,84 |
| 1Edwujęzyczny · rozszerzenia: język angielski, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki, język francuski, język włoski | 186,08 | 205,51† | 191,26 |
| 1Fogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, język angielski, matematyka · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki, język francuski, język włoski | 175,35 | 185,25 | 177,91 |
Wynik powyżej 200 punktów pochodzi z innej skali: oddziały dwujęzyczne, międzynarodowe i mistrzostwa sportowego mają dodatkowy sprawdzian kompetencji językowych albo próbę sprawności fizycznej. Takich wartości nie da się zestawiać z pozostałymi.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych ani oddziałów, do których zakwalifikowali się wyłącznie laureaci — tak zastrzega je samo miasto. Brak oddziału na liście nie znaczy, że go nie było.
Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
Placówka działa w Warszawie — mieszka tu 1 860 281 osób (NSP 2021).
Rekrutacja do liceów i techników opiera się na systemie 200 punktów: egzamin ósmoklasisty, oceny na świadectwie, osiągnięcia i wolontariat. Policz swój wynik w kilka minut.
Dane zostały przetworzone.