
W roku szkolnym 2025/2026 uczy się tu 470 uczniów, w tym 253 uczennice, w 18 oddziałach.
Nauczycieli zatrudnia zespół: Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej.
Średni wynik uczniów tej szkoły z jednej sesji egzaminu, przedmiot po przedmiocie, zawsze z liczbą zdających. To wynik konkretnej grupy uczniów w konkretnym roku.
To nie jest ocena szkoły: zależy od naboru, składu klasy i liczby zdających — przy kilkunastu osobach jeden uczeń przesuwa średnią o kilka punktów. Wynik matury zależy od tego, z jakimi punktami szkoła przyjęła pierwszą klasę, co najmniej tak samo jak od nauczania.
Zdawalność 77,2% — świadectwo dojrzałości otrzymało 95 z 123 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 123 | 58,1% | 95,9% |
| Matematyka poziom podstawowy | 123 | 43,8% | 79,7% |
| Język angielski poziom podstawowy | 122 | 75,4% | 98,4% |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 1 | — | — |
| Język polski ustny | 123 | 56,7% | 99,2% |
| Język angielski ustny | 122 | 74,6% | 99,2% |
| Język niemiecki ustny | 1 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 33 | 31,7% | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 19 | 26,0% | — |
| Filozofia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 56 | 31,5% | — |
| Historia poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 99 | 64,2% | — |
| Język hiszpański poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język niemiecki poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M22) | 26 | 33,5% | — |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
Zdawalność 97,3% — świadectwo dojrzałości otrzymało 71 z 73 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 73 | 67,7% | 100,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 73 | 57,6% | 98,6% |
| Język angielski poziom podstawowy | 72 | 76,2% | 98,6% |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 1 | — | — |
| Język polski ustny | 73 | 61,1% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 72 | 71,8% | 100,0% |
| Język niemiecki ustny | 1 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 22 | 38,9% | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 15 | 28,6% | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 4 | — | — |
| Filozofia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 21 | 40,1% | — |
| Historia poziom rozszerzony | 4 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 48 | 54,3% | — |
| Język rosyjski poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 20 | 22,9% | — |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy są obywatelami Ukrainy i przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r., ani zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
Zdawalność 92,8% — świadectwo dojrzałości otrzymało 64 z 69 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 69 | 61,6% | 97,1% |
| Matematyka poziom podstawowy | 69 | 49,5% | 95,7% |
| Język angielski poziom podstawowy | 69 | 74,0% | 98,6% |
| Język polski ustny | 69 | 58,7% | 98,6% |
| Język angielski ustny | 69 | 73,3% | 98,6% |
| Język polski poziom rozszerzony | 17 | 54,5% | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 19 | 20,6% | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Filozofia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 20 | 37,2% | — |
| Historia poziom rozszerzony | 6 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 44 | 50,0% | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 11 | 28,5% | — |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy są obywatelami Ukrainy i przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r., ani zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
Zdawalność 87,0% — świadectwo dojrzałości otrzymało 67 z 77 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 77 | 51,6% | 97,4% |
| Matematyka poziom podstawowy | 77 | 49,1% | 90,9% |
| Język angielski poziom podstawowy | 77 | 70,5% | 94,8% |
| Język polski ustny | 77 | 49,1% | 93,5% |
| Język angielski ustny | 77 | 72,0% | 96,1% |
| Język polski poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 7 | — | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 5 | — | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Filozofia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 31 | 40,9% | — |
| Historia poziom rozszerzony | 4 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 53 | 47,2% | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 17 | 37,5% | — |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy są obywatelami Ukrainy i przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r., ani zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
Ile punktów miał ostatni kandydat zakwalifikowany do każdego oddziału. To wynik jednego naboru: zależał od tego, ile osób wybrało tę szkołę i z którym miejscem preferencji, a nie od wymagań, które szkoła stawia. Próg z jednego roku nie zapowiada progu z następnego.
Symbole oddziałów miasto nadaje co roku od nowa, więc każdy rok jest osobną listą — tego samego oddziału nie da się śledzić między latami.
| Oddział | Ostatni przyjęty | Mediana | Najwyższy wynik |
|---|---|---|---|
| 🏆🏆 I O/3 Oddział Przygotowania Wojskowego OPWrozszerzenia: język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie · języki: język angielski, język niemiecki | 55,45 | 121,05 | 160,50 |
| I O/1 psychologiczno-pedagogicznarozszerzenia: język polski, biologia · języki: język angielski, język hiszpański | 110,35 | 137,78 | 164,00 |
| I O/2 policyjnarozszerzenia: język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie · języki: język angielski, język hiszpański | 90,70 | 109,72 | 142,60 |
| I O/2 sportowo-obronnarozszerzenia: język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie · języki: język angielski, język hiszpański | 73,30 | 96,90 | 155,50 |
| I O/4 Oddział o Profilu Mundurowym OoPM 🏆🏆rozszerzenia: język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie · języki: język angielski, język niemiecki | 79,65 | 103,95 | 144,30 |
| Oddział | Ostatni przyjęty | Mediana | Najwyższy wynik |
|---|---|---|---|
| 🏆 I O/4 Oddział Przygotowania Wojskowego OPWrozszerzenia: język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie · języki: język angielski, język niemiecki | 94,45 | 120,88 | 155,85 |
| I O/1 psychologiczno-pedagogiczna angielsko-hiszpańskarozszerzenia: język polski, biologia · języki: język angielski, język hiszpański | 134,95 | 144,92 | 159,65 |
| I O/1 psychologiczno-pedagogiczna angielsko-niemieckarozszerzenia: język polski, biologia · języki: język angielski, język niemiecki | 123,90 | 130,80 | 143,75 |
| I O/2 sportowo-obronnarozszerzenia: język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie · języki: język angielski, język niemiecki | 87,35 | 115,22 | 163,85 |
| I O/3 policyjnarozszerzenia: język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie · języki: język angielski, język niemiecki | 93,90 | 111,38 | 147,75 |
| I O/5 terapeutyczna 🏆rozszerzenia: język angielski, język polski · języki: język angielski, język niemiecki | 64,50 | 64,50 | 64,50 |
| Oddział | Ostatni przyjęty | Mediana | Najwyższy wynik |
|---|---|---|---|
| 🏆 I O/4 Oddział Przygotowania Wojskowego OPW 🏆 Klasy sportowe, klasy mistrzostwa sportowego orazrozszerzenia: język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie · języki: język angielski, język niemiecki | 36,00 | 41,00 | 46,00 |
| I O/1 psychologiczno-pedagogiczna angielsko-hiszpańskarozszerzenia: język polski, biologia · języki: język angielski, język hiszpański | 103,20 | 119,10 | 160,90 |
| I O/1 psychologiczno-pedagogiczna angielsko-niemieckarozszerzenia: język polski, biologia · języki: język angielski, język niemiecki | 46,90 | 95,45 | 162,40 |
| I O/2 sportowo-obronnarozszerzenia: język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie · języki: język angielski, język niemiecki | 92,55 | 112,50 | 154,15 |
| I O/3 policyjnarozszerzenia: język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie · języki: język angielski, język niemiecki | 97,15 | 111,45 | 155,65 |
| Oddział | Ostatni przyjęty | Mediana | Najwyższy wynik |
|---|---|---|---|
| I O/1 psychologiczno-pedagogicznarozszerzenia: język polski, geografia, biologia · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki | 125,55 | 140,80 | 171,10 |
| I O/2 sportowo-obronnarozszerzenia: język angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki | 99,90 | 120,28 | 167,90 |
| I O/3 policyjnarozszerzenia: język angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki | 87,10 | 107,08 | 159,30 |
| I O/4 ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGOrozszerzenia: język angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki | 40,00 | 44,00 | 50,00 |
| Oddział | Ostatni przyjęty | Mediana | Najwyższy wynik |
|---|---|---|---|
| I O/1 psychologiczno-pedagogicznarozszerzenia: język polski, geografia, biologia · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki | 144,40 | 151,00 | 175,05 |
| I O/2 sportowo-obronnarozszerzenia: język angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki | 131,90 | 143,35 | 162,10 |
| I O/3 policyjna I O/4 ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGOrozszerzenia: język angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia · języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki | 129,65 | 137,00 | 167,45 |
Placówka działa w Poznaniu — mieszka tu 546 859 osób (NSP 2021).
Rekrutacja do liceów i techników opiera się na systemie 200 punktów: egzamin ósmoklasisty, oceny na świadectwie, osiągnięcia i wolontariat. Policz swój wynik w kilka minut.
Dane zostały przetworzone.