XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie to jedna z najbardziej prestiżowych i utytułowanych szkół średnich w Polsce. Placówka szczyci się bogatą historią — w 1918 roku została przekazana na własność Państwu Polskiemu przez Stowarzyszenie Wychowanków. Szkoła jest znana z wysokiego poziomu nauczania, co potwierdzają liczne wyróżnienia, w tym 5. miejsce w rankingu XXX-lecia Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”.
Liceum oferuje naukę w klasach o zróżnicowanych profilach, ze szczególnym uwzględnieniem nauk społecznych i humanistycznych. Szkoła aktywnie współpracuje z czołowymi uczelniami wyższymi:
Szkoła tętni życiem dzięki licznym projektom realizowanym przez uczniów:
Placówka mieści się przy ulicy Polnej 5. Uczniowie mają do dyspozycji Multimedialne Centrum Informacji (bibliotekę), bufet szkolny oraz nowoczesne boiska sportowe. Szkoła posiada certyfikat „Wars i Sawa” dla placówek wspierających uzdolnionych oraz tytuł „Wiarygodnej Szkoły”.
Opis został wygenerowany automatycznie na podstawie dostępnych publicznych danych i może zawierać nieścisłości. Prowadzisz tę placówkę? Zobacz, jak uzupełnić stronę.
W roku szkolnym 2025/2026 uczy się tu 565 uczniów, w tym 315 uczennic, w 18 oddziałach.
Średni wynik uczniów tej szkoły z jednej sesji egzaminu, przedmiot po przedmiocie, zawsze z liczbą zdających.
Zdawalność 100,0% — świadectwo dojrzałości otrzymało 135 z 135 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 135 | 80,7% | 100,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 135 | 92,0% | 100,0% |
| Język angielski poziom podstawowy | 119 | 97,6% | 100,0% |
| Język francuski poziom podstawowy | 8 | — | — |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 7 | — | — |
| Język włoski poziom podstawowy | 1 | — | — |
| Język polski ustny | 135 | 88,9% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 119 | 98,2% | 100,0% |
| Język francuski ustny | 8 | — | — |
| Język niemiecki ustny | 7 | — | — |
| Język włoski ustny | 1 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 40 | 82,2% | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 95 | 73,0% | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 33 | 76,9% | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 28 | 74,6% | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 32 | 72,5% | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 18 | 83,3% | — |
| Historia muzyki poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Historia poziom rozszerzony | 25 | 80,5% | — |
| Historia sztuki poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Informatyka poziom rozszerzony | 13 | 68,9% | — |
| Język angielski poziom dwujęzyczny | 22 | 89,3% | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 101 | 95,3% | — |
| Język angielski ustny poziom dwujęzyczny | 1 | — | — |
| Język francuski poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Język hiszpański poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język niemiecki poziom dwujęzyczny | 3 | — | — |
| Język niemiecki poziom rozszerzony | 8 | — | — |
| Język włoski poziom rozszerzony | 9 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M22) | 14 | 90,3% | — |
Zdawalność 100,0% — świadectwo dojrzałości otrzymało 116 z 116 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 116 | 87,7% | 100,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 116 | 94,9% | 100,0% |
| Język angielski poziom podstawowy | 102 | 99,1% | 100,0% |
| Język francuski poziom podstawowy | 3 | — | — |
| Język hiszpański poziom podstawowy | 4 | — | — |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 7 | — | — |
| Język polski ustny | 116 | 90,6% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 102 | 98,6% | 100,0% |
| Język francuski ustny | 3 | — | — |
| Język hiszpański ustny | 4 | — | — |
| Język niemiecki ustny | 7 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 49 | 84,4% | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 82 | 71,4% | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 25 | 76,7% | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 17 | 79,9% | — |
| Filozofia poziom rozszerzony | 9 | — | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 10 | 82,6% | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 16 | 80,4% | — |
| Historia poziom rozszerzony | 17 | 79,4% | — |
| Historia sztuki poziom rozszerzony | 6 | — | — |
| Informatyka poziom rozszerzony | 15 | 82,7% | — |
| Język angielski poziom dwujęzyczny | 27 | 90,3% | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 87 | 91,8% | — |
| Język angielski ustny poziom dwujęzyczny | 1 | — | — |
| Język francuski poziom rozszerzony | 5 | — | — |
| Język hiszpański poziom rozszerzony | 5 | — | — |
| Język niemiecki poziom dwujęzyczny | 3 | — | — |
| Język niemiecki poziom rozszerzony | 8 | — | — |
| Język niemiecki ustny poziom dwujęzyczny | 1 | — | — |
| Język włoski poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 17 | 70,8% | — |
Zdawalność 100,0% — świadectwo dojrzałości otrzymało 113 z 113 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 113 | 82,0% | 100,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 113 | 93,2% | 100,0% |
| Język angielski poziom podstawowy | 100 | 99,0% | 100,0% |
| Język francuski poziom podstawowy | 1 | — | — |
| Język hiszpański poziom podstawowy | 4 | — | — |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 8 | — | — |
| Język polski ustny | 113 | 86,9% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 100 | 98,2% | 100,0% |
| Język francuski ustny | 1 | — | — |
| Język hiszpański ustny | 4 | — | — |
| Język niemiecki ustny | 8 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 49 | 76,2% | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 90 | 69,1% | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 29 | 77,3% | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 28 | 67,1% | — |
| Filozofia poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 16 | 75,4% | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 14 | 80,4% | — |
| Historia poziom rozszerzony | 14 | 83,4% | — |
| Historia sztuki poziom rozszerzony | 7 | — | — |
| Informatyka poziom rozszerzony | 10 | 82,2% | — |
| Język angielski poziom dwujęzyczny | 6 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 107 | 93,3% | — |
| Język francuski poziom rozszerzony | 7 | — | — |
| Język hiszpański poziom dwujęzyczny | 1 | — | — |
| Język hiszpański poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Język hiszpański ustny poziom dwujęzyczny | 1 | — | — |
| Język niemiecki poziom rozszerzony | 5 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 12 | 72,2% | — |
Zdawalność 100,0% — świadectwo dojrzałości otrzymało 125 z 125 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 125 | 81,5% | 100,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 125 | 94,7% | 100,0% |
| Język angielski poziom podstawowy | 110 | 98,8% | 100,0% |
| Język francuski poziom podstawowy | 6 | — | — |
| Język hiszpański poziom podstawowy | 4 | — | — |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 5 | — | — |
| Język polski ustny | 125 | 91,1% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 110 | 97,7% | 100,0% |
| Język francuski ustny | 6 | — | — |
| Język hiszpański ustny | 4 | — | — |
| Język niemiecki ustny | 5 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 48 | 68,3% | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 91 | 81,6% | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 30 | 80,8% | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 27 | 77,3% | — |
| Filozofia poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 18 | 82,9% | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 10 | 86,2% | — |
| Historia muzyki poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Historia poziom rozszerzony | 21 | 75,1% | — |
| Historia sztuki poziom rozszerzony | 9 | — | — |
| Informatyka poziom rozszerzony | 11 | 76,0% | — |
| Język angielski poziom dwujęzyczny | 5 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 118 | 94,6% | — |
| Język francuski poziom rozszerzony | 4 | — | — |
| Język hiszpański poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język niemiecki poziom rozszerzony | 7 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 19 | 78,4% | — |
Wyniki szkoły na tle powiatu i województwa →Zobacz wyniki wszystkich województw →
Ile punktów miał ostatni kandydat zakwalifikowany do każdego oddziału — to wynik jednego naboru, a nie wymaganie szkoły.
| Oddział | Ostatni przyjęty | Mediana | Najwyższy wynik |
|---|---|---|---|
| Bogólnodostępny · rozszerzenia: matematyka, biznes i zarządzanie · języki: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki | 175,60 | 178,95 | laureat |
| Kogólnodostępny · rozszerzenia: historia, język łaciński · języki: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki | 168,90 | 172,45 | laureat |
| Mogólnodostępny · rozszerzenia: matematyka, fizyka, informatyka · języki: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki | 187,30 | 188,00 | laureat |
| Pogólnodostępny · rozszerzenia: matematyka, biologia, chemia · języki: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki | 186,95 | 189,00 | laureat |
| Sogólnodostępny · rozszerzenia: matematyka, wiedza o społeczeństwie · języki: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki | 175,50 | 180,30 | laureat |
Laureat — najwyżej zakwalifikowany kandydat wszedł jako laureat olimpiady lub konkursu przedmiotowego, poza punktacją, więc raport nie podaje tam liczby punktów.
| Oddział | Ostatni przyjęty |
|---|---|
| 1Hogólnodostępny · rozszerzenia: historia, język polski · języki: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki | 180,00 |
| 1Mogólnodostępny · rozszerzenia: fizyka, informatyka, matematyka · języki: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki | 179,50 |
| 1Pogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka · języki: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki | 181,00 |
| 1Sogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, matematyka · języki: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki | 177,10 |
| Oddział | Ostatni przyjęty |
|---|---|
| 1Hogólnodostępny · rozszerzenia: język polski, wiedza o społeczeństwie · języki: język niemiecki, język hiszpański, język francuski, język angielski | 174,95 |
| 1Mogólnodostępny · rozszerzenia: fizyka, informatyka, matematyka · języki: język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język angielski | 182,55 |
| 1Pogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka · języki: język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język angielski | 178,15 |
| Oddział | Ostatni przyjęty | Najwyższy wynik |
|---|---|---|
| 1Bogólnodostępny · rozszerzenia: biznes i zarządzanie, matematyka · języki: język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język włoski, język angielski | 177,65 | 193,75 |
| 1Hogólnodostępny · rozszerzenia: filozofia, język polski · języki: język francuski, język niemiecki, język hiszpański, język włoski, język angielski | 173,85 | 185,55 |
| 1Kogólnodostępny · rozszerzenia: historia, język łaciński i kultura antyczna · języki: język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język włoski, język angielski | 162,40 | 188,30 |
| 1Mogólnodostępny · rozszerzenia: fizyka, informatyka, matematyka · języki: język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język włoski, język angielski | 180,90 | 193,25 |
| 1Pogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka · języki: język włoski, język niemiecki, język hiszpański, język francuski, język angielski | 178,40 | 193,40 |
| 1Sogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, wiedza o społeczeństwie · języki: język włoski, język niemiecki, język hiszpański, język francuski, język angielski | 171,70 | 190,25 |
| Oddział | Ostatni przyjęty |
|---|---|
| 1Fogólnodostępny · rozszerzenia: fizyka, matematyka · języki: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język włoski | 176,45 |
| 1Hogólnodostępny · rozszerzenia: historia, język polski · języki: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język włoski | 175,85 |
| 1Mogólnodostępny · rozszerzenia: fizyka, informatyka, matematyka · języki: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język włoski | 183,05 |
| 1Pogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka · języki: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język włoski | 180,25 |
| 1Sogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, matematyka · języki: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język włoski | 182,00 |
| Oddział | Ostatni przyjęty | Najwyższy wynik | Średnia |
|---|---|---|---|
| 1Hogólnodostępny · rozszerzenia: historia, język polski · języki: język niemiecki, język hiszpański, język francuski, język angielski | 177,80 | 188,25 | 181,53 |
| 1Mogólnodostępny · rozszerzenia: fizyka, informatyka, matematyka · języki: język niemiecki, język hiszpański, język francuski, język angielski | 187,60 | 200,00 | 191,92 |
| 1Pogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka · języki: język niemiecki, język hiszpański, język francuski, język angielski | 178,20 | 195,55 | 184,27 |
| 1Sogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, matematyka · języki: język niemiecki, język hiszpański, język francuski, język angielski | 185,20 | 194,55 | 188,89 |
Zestawienie z tego roku nie obejmuje laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych ani oddziałów, do których zakwalifikowali się wyłącznie laureaci — tak zastrzega je samo miasto. Brak oddziału na liście nie znaczy, że go nie było.
Placówka działa w Warszawie — mieszka tu 1 860 281 osób (NSP 2021).
Rekrutacja do liceów i techników opiera się na systemie 200 punktów: egzamin ósmoklasisty, oceny na świadectwie, osiągnięcia i wolontariat. Policz swój wynik w kilka minut.
Dane zostały przetworzone.