
W roku szkolnym 2025/2026 uczy się tu 116 uczniów, w tym 57 uczennic, w 6 oddziałach.
Średni wynik uczniów tej szkoły z jednej sesji egzaminu, przedmiot po przedmiocie, zawsze z liczbą zdających.
szkoła dla dorosłychZdawalność 95,0% — świadectwo dojrzałości otrzymało 19 z 20 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 20 | 48,3% | 95,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 21 | 65,7% | 100,0% |
| Język angielski poziom podstawowy | 21 | 80,4% | 100,0% |
| Język polski ustny | 20 | 58,9% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 21 | 40,8% | 95,0% |
| Język polski poziom rozszerzony | 7 | — | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 9 | — | — |
| Historia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 8 | — | — |
szkoła dla dorosłychZdawalność 78,4% — świadectwo dojrzałości otrzymało 29 z 37 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 37 | 38,1% | 86,5% |
| Matematyka poziom podstawowy | 37 | 34,8% | 81,1% |
| Język angielski poziom podstawowy | 36 | 67,6% | 100,0% |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 1 | — | — |
| Język polski ustny | 37 | 58,5% | 97,3% |
| Język angielski ustny | 36 | 38,1% | 86,1% |
| Język niemiecki ustny | 1 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 4 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 10 | 26,8% | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 20 | 56,5% | — |
| Język niemiecki poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 4 | — | — |
szkoła dla dorosłychZdawalność 80,0% — świadectwo dojrzałości otrzymało 20 z 25 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 26 | 42,0% | 84,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 25 | 33,3% | 84,0% |
| Język angielski poziom podstawowy | 26 | 59,3% | 96,0% |
| Język polski ustny | 25 | 56,6% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 25 | 53,1% | 100,0% |
| Matematyka poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Historia poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Informatyka poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 20 | 38,1% | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 1 | — | — |
Wyniki szkoły na tle powiatu i województwa →Zobacz wyniki wszystkich województw →
Placówka działa w Nowym Sączu — mieszka tu 81 281 osób (NSP 2021).
Dane zostały przetworzone.