
W roku szkolnym 2025/2026 uczy się tu 668 uczniów, w tym 359 uczennic, w 36 oddziałach.
Średni wynik uczniów tej szkoły z jednej sesji egzaminu, przedmiot po przedmiocie, zawsze z liczbą zdających.
| Przedmiot | 2026 | 2025† | 2024† | 2023† | 2022† | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 78,7%77 zdających | 74,8%83 zdających | 74,7%93 zdających | 73,0%98 zdających | 72,1%97 zdających | 70,7%90 zdających |
| Matematyka | 79,5%78 zdających | 80,7%83 zdających | 83,2%93 zdających | 82,3%98 zdających | 84,7%96 zdających | 74,8%90 zdających |
| Język angielski | 95,1%86 zdających | 92,0%89 zdających | 94,4%98 zdających | 92,4%106 zdających | 95,4%99 zdających | 95,0%98 zdających |
| Język hiszpański | —nikt nie zdawał | —1 zdający | —nikt nie zdawał | —nikt nie zdawał | —nikt nie zdawał | —1 zdający |
| Język niemiecki | —1 zdający | —nikt nie zdawał | —nikt nie zdawał | —nikt nie zdawał | —nikt nie zdawał | —nikt nie zdawał |
| Język rosyjski | —nikt nie zdawał | —nikt nie zdawał | —nikt nie zdawał | —2 zdających | —6 zdających | —3 zdających |
| Język włoski | —nikt nie zdawał | —nikt nie zdawał | —nikt nie zdawał | —1 zdający | —nikt nie zdawał | —nikt nie zdawał |
Wyniki szkoły na tle gminy i powiatu →Zobacz wyniki wszystkich województw →Jak czytać tę tabelę →
Placówka działa w Warszawie — mieszka tu 1 860 281 osób (NSP 2021).
Dane zostały przetworzone.