
W roku szkolnym 2025/2026 uczy się tu 421 uczniów, w tym 158 uczennic, w 12 oddziałach.
Nauczycieli zatrudnia zespół: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1.
Średni wynik uczniów tej szkoły z jednej sesji egzaminu, przedmiot po przedmiocie, zawsze z liczbą zdających.
kategoria uczniów: nie dotyczyZdawalność 28,3% — świadectwo dojrzałości otrzymało 15 z 53 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 56 | 38,9% | 77,4% |
| Matematyka poziom podstawowy | 54 | 21,6% | 32,1% |
| Język angielski poziom podstawowy | 55 | 43,3% | 66,0% |
| Język polski ustny | 56 | 43,9% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 56 | 52,8% | 90,6% |
| Język polski poziom rozszerzony | 5 | — | — |
| Filozofia poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 4 | — | — |
| Historia poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Historia sztuki poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 20 | 44,3% | — |
| Język hiszpański poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język ukraiński poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M19-21) | 2 | — | — |
kategoria uczniów: nie dotyczyZdawalność 14,3% — świadectwo dojrzałości otrzymało 7 z 49 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 53 | 35,3% | 65,3% |
| Matematyka poziom podstawowy | 53 | 17,1% | 16,3% |
| Język angielski poziom podstawowy | 53 | 38,9% | 53,1% |
| Język polski ustny | 49 | 43,0% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 50 | 54,5% | 91,8% |
| Język polski poziom rozszerzony | 11 | 7,8% | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 4 | — | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Filozofia poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Historia poziom rozszerzony | 4 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 17 | 41,8% | — |
kategoria uczniów: nie dotyczyZdawalność 37,8% — świadectwo dojrzałości otrzymało 14 z 37 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 40 | 41,7% | 83,8% |
| Matematyka poziom podstawowy | 39 | 22,3% | 43,2% |
| Język angielski poziom podstawowy | 39 | 41,9% | 70,3% |
| Język polski ustny | 40 | 44,8% | 97,3% |
| Język angielski ustny | 39 | 47,1% | 100,0% |
| Język polski poziom rozszerzony | 7 | — | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 4 | — | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Historia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 14 | 30,5% | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 5 | — | — |
Wyniki szkoły na tle powiatu i województwa →Zobacz wyniki wszystkich województw →
Placówka działa w Warszawie — mieszka tu 1 860 281 osób (NSP 2021).
Dane zostały przetworzone.