
W roku szkolnym 2025/2026 uczy się tu 561 uczniów, w tym 175 uczennic, w 24 oddziałach.
Nauczycieli zatrudnia zespół: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1.
Średni wynik uczniów tej szkoły z jednej sesji egzaminu, przedmiot po przedmiocie, zawsze z liczbą zdających. To wynik konkretnej grupy uczniów w konkretnym roku.
To nie jest ocena szkoły: zależy od naboru, składu klasy i liczby zdających — przy kilkunastu osobach jeden uczeń przesuwa średnią o kilka punktów. Wynik matury zależy od tego, z jakimi punktami szkoła przyjęła pierwszą klasę, co najmniej tak samo jak od nauczania.
Zdawalność 50,9% — świadectwo dojrzałości otrzymało 28 z 55 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 56 | 44,9% | 89,1% |
| Matematyka poziom podstawowy | 56 | 36,7% | 60,0% |
| Język angielski poziom podstawowy | 52 | 58,8% | 82,4% |
| Język rosyjski poziom podstawowy | 4 | — | — |
| Język polski ustny | 55 | 64,1% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 51 | 68,6% | 98,0% |
| Język rosyjski ustny | 4 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 14 | 4,9% | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 9 | — | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 6 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 4 | — | — |
| Historia poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 27 | 44,1% | — |
| Język rosyjski poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M19-21) | 1 | — | — |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
Zdawalność 55,8% — świadectwo dojrzałości otrzymało 24 z 43 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 47 | 56,3% | 97,7% |
| Matematyka poziom podstawowy | 47 | 34,1% | 55,8% |
| Język angielski poziom podstawowy | 45 | 62,7% | 97,6% |
| Język rosyjski poziom podstawowy | 1 | — | — |
| Język polski ustny | 44 | 47,7% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 44 | 67,5% | 100,0% |
| Język rosyjski ustny | 1 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 7 | — | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 5 | — | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 7 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 34 | 39,7% | — |
| Język rosyjski poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 2 | — | — |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy są obywatelami Ukrainy i przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r., ani zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
Zdawalność 77,8% — świadectwo dojrzałości otrzymało 35 z 45 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 46 | 52,1% | 97,8% |
| Matematyka poziom podstawowy | 46 | 47,5% | 80,0% |
| Język angielski poziom podstawowy | 46 | 62,2% | 95,6% |
| Język polski ustny | 46 | 59,2% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 45 | 57,2% | 100,0% |
| Język polski poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 18 | 7,9% | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 4 | — | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 8 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 36 | 37,3% | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 2 | — | — |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy są obywatelami Ukrainy i przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r., ani zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
Ile punktów miał ostatni kandydat zakwalifikowany do każdego oddziału. To wynik jednego naboru: zależał od tego, ile osób wybrało tę szkołę i z którym miejscem preferencji, a nie od wymagań, które szkoła stawia. Próg z jednego roku nie zapowiada progu z następnego.
Symbole oddziałów miasto nadaje co roku od nowa, więc każdy rok jest osobną listą — tego samego oddziału nie da się śledzić między latami.
| Oddział | Ostatni przyjęty | Mediana | Najwyższy wynik |
|---|---|---|---|
| at bt Technik budownictwaogólnodostępny · rozszerzenia: matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 37,40 | 82,85 | 154,75 |
| kt1 kt2 Technik architektury krajobrazu i arborystykiogólnodostępny · rozszerzenia: biologia · języki: język angielski, język niemiecki | 36,05 | 81,90 | laureat |
| st Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejogólnodostępny · rozszerzenia: matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 57,65 | 107,25 | 169,00 |
| wt Technik robót wykończeniowych w budownictwieogólnodostępny · rozszerzenia: geografia · języki: język angielski, język niemiecki | 62,05 | 89,55 | laureat |
Laureat — najwyżej zakwalifikowany kandydat wszedł jako laureat olimpiady lub konkursu przedmiotowego, poza punktacją, więc raport nie podaje tam liczby punktów.
| Oddział | Ostatni przyjęty |
|---|---|
| 1at Technik budownictwaogólnodostępny · języki: język angielski, język niemiecki | 35,95 |
| 1kt Technik architektury krajobrazuogólnodostępny · języki: język angielski, język niemiecki | 43,45 |
| 1st Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejogólnodostępny · języki: język angielski, język niemiecki | 52,40 |
| 1wt Technik robót wykończeniowych w budownictwieogólnodostępny · języki: język angielski, język niemiecki | 54,00 |
| Oddział | Ostatni przyjęty |
|---|---|
| 1at Technik budownictwaogólnodostępny · języki: język angielski, język niemiecki | 43,25 |
| 1kt Technik architektury krajobrazuogólnodostępny · języki: język angielski, język niemiecki | 45,75 |
| 1st Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejogólnodostępny · języki: język angielski, język niemiecki | 60,80 |
| 1wt Technik robót wykończeniowych w budownictwieogólnodostępny · języki: język angielski, język niemiecki | 49,40 |
| Oddział | Ostatni przyjęty | Najwyższy wynik |
|---|---|---|
| 1at Technik budownictwaogólnodostępny · języki: język angielski, język niemiecki, język rosyjski | 50,35 | 144,90 |
| 1kt Technik architektury krajobrazuogólnodostępny · języki: język angielski, język niemiecki, język rosyjski | 43,40 | 148,70 |
| 1st Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejogólnodostępny · języki: język angielski, język niemiecki, język rosyjski | 59,75 | 150,90 |
| 1wt Technik robót wykończeniowych w budownictwieogólnodostępny · języki: język angielski, język niemiecki, język rosyjski | 50,95 | 131,65 |
| Oddział | Ostatni przyjęty |
|---|---|
| 1at1,at2 Technik budownictwaogólnodostępny · języki: język angielski, język niemiecki, język rosyjski | 49,75 |
| 1kt1,kt2 Technik architektury krajobrazuogólnodostępny · języki: język angielski, język niemiecki, język rosyjski | 38,00 |
| 1st1,st2 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejogólnodostępny · języki: język angielski, język niemiecki, język rosyjski | 60,00 |
| 1wt1,wt2,wt3 Technik robót wykończeniowych w budownictwieogólnodostępny · języki: język angielski, język niemiecki, język rosyjski | 31,95 |
| Oddział | Ostatni przyjęty | Najwyższy wynik | Średnia |
|---|---|---|---|
| 1at Technik budownictwaogólnodostępny · języki: język angielski, język niemiecki | 51,90 | 134,60 | 90,13 |
| 1kt Technik architektury krajobrazuogólnodostępny · języki: język angielski, język rosyjski | 44,80 | 138,05 | 90,47 |
| 1st Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejogólnodostępny · języki: język angielski, język niemiecki | 41,00 | 143,25 | 88,89 |
| 1wt Technik robót wykończeniowych w budownictwieogólnodostępny · języki: język angielski, język niemiecki | 24,00 | 97,30 | 72,19 |
Zestawienie z tego roku nie obejmuje laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych ani oddziałów, do których zakwalifikowali się wyłącznie laureaci — tak zastrzega je samo miasto. Brak oddziału na liście nie znaczy, że go nie było.
Placówka działa w Warszawie — mieszka tu 1 860 281 osób (NSP 2021).
Rekrutacja do liceów i techników opiera się na systemie 200 punktów: egzamin ósmoklasisty, oceny na świadectwie, osiągnięcia i wolontariat. Policz swój wynik w kilka minut.
Dane zostały przetworzone.