
W roku szkolnym 2025/2026 uczy się tu 233 uczniów, w tym 138 uczennic, w 3 oddziałach.
Nauczycieli zatrudnia zespół: Zespół Szkół "Pascal" w Głogowie.
Średni wynik uczniów tej szkoły z jednej sesji egzaminu, przedmiot po przedmiocie, zawsze z liczbą zdających.
szkoła dla dorosłychZdawalność 28,6% — świadectwo dojrzałości otrzymało 8 z 28 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 32 | 24,2% | 35,7% |
| Matematyka poziom podstawowy | 31 | 18,3% | 28,6% |
| Język angielski poziom podstawowy | 32 | 56,4% | 82,1% |
| Język polski ustny | 30 | 46,8% | 89,3% |
| Język angielski ustny | 31 | 76,0% | 100,0% |
| Język polski poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 28 | 31,5% | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M22) | 1 | — | — |
szkoła dla dorosłychZdawalność 63,4% — świadectwo dojrzałości otrzymało 26 z 41 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 43 | 38,2% | 63,4% |
| Matematyka poziom podstawowy | 41 | 49,2% | 90,2% |
| Język angielski poziom podstawowy | 43 | 72,4% | 100,0% |
| Język polski ustny | 43 | 61,5% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 43 | 70,6% | 100,0% |
| Język polski poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 6 | — | — |
| Filozofia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Historia poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 24 | 57,2% | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 7 | — | — |
szkoła dla dorosłychZdawalność 94,7% — świadectwo dojrzałości otrzymało 18 z 19 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 29 | 48,9% | 94,7% |
| Matematyka poziom podstawowy | 19 | 48,0% | 100,0% |
| Język angielski poziom podstawowy | 29 | 79,4% | 100,0% |
| Język polski ustny | 29 | 42,2% | 94,7% |
| Język angielski ustny | 29 | 64,4% | 100,0% |
| Język polski poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 4 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 8 | — | — |
| Historia sztuki poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 9 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 6 | — | — |
Wyniki szkoły na tle powiatu i województwa →Zobacz wyniki wszystkich województw →
Placówka działa w Głogowie — mieszka tu 64 261 osób (NSP 2021).
Dane zostały przetworzone.