

Powiat głogowski
Edukacja w powiecie głogowskim
W powiecie głogowskim działa 146 placówek edukacyjnych — w 6 gminach i 11 miejscowościach z placówkami w rejestrze.
Powiat leży w województwie dolnośląskim.
Wyróżniona placówka
Tu może być Twoja placówka
Wyróżnij swoją placówkę i docieraj do rodziców z okolicy.
Dowiedz się więcejEdukacja w liczbach
Nauczyciele w powiecie
W 2025 r. w szkołach i placówkach w powiecie głogowskim pracowało 1783 nauczycieli — łącznie 1775,4 etatu przeliczeniowego.
Wyniki egzaminów
Średni wynik wszystkich zdających w powiecie głogowskim z jednej sesji egzaminu, przedmiot po przedmiocie, zawsze z liczbą zdających.
Egzamin ósmoklasisty
| Przedmiot | 2026 | 2025† | 2024† | 2023† | 2022† | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 61,3%887 zdających | 60,0%829 zdających | 57,6%358 zdających | 64,4%1312 zdających | 55,9%1272 zdających | 55,2%913 zdających |
| Matematyka | 48,0%887 zdających | 44,2%829 zdających | 47,8%358 zdających | 48,8%1314 zdających | 52,5%1273 zdających | 42,7%912 zdających |
| Język angielski | 71,6%906 zdających | 69,0%823 zdających | 65,5%355 zdających | 65,0%1279 zdających | 68,4%1239 zdających | 66,9%876 zdających |
| Język niemiecki | —9 zdających | —7 zdających | —6 zdających | 38,6%36 zdających | 47,3%35 zdających | 53,7%42 zdających |
| Język rosyjski | —nikt nie zdawał | —nikt nie zdawał | —nikt nie zdawał | —1 zdający | —nikt nie zdawał | —1 zdający |
Wyniki egzaminu w konkretnej szkole →Zobacz wyniki wszystkich województw →Jak czytać tę tabelę →
Egzamin maturalny
Zdawalność 80,0% — świadectwo dojrzałości otrzymało 778 z 973 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 988 | 53,0% | 89,8% |
| Matematyka poziom podstawowy | 981 | 52,3% | 82,6% |
| Język angielski poziom podstawowy | 967 | 76,8% | 95,4% |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 18 | 57,3% | 88,9% |
| Język polski ustny | 975 | 69,7% | 99,3% |
| Język angielski ustny | 960 | 81,0% | 99,2% |
| Język niemiecki ustny | 18 | 61,8% | 100,0% |
| Język polski poziom rozszerzony | 198 | 30,9% | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 252 | 24,8% | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 213 | 36,5% | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 80 | 33,8% | — |
| Filozofia poziom rozszerzony | 7 | — | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 55 | 30,8% | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 199 | 42,7% | — |
| Historia poziom rozszerzony | 48 | 50,7% | — |
| Historia sztuki poziom rozszerzony | 4 | — | — |
| Informatyka poziom rozszerzony | 22 | 30,6% | — |
| Język angielski poziom dwujęzyczny | 14 | 79,8% | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 770 | 64,5% | — |
| Język angielski ustny poziom dwujęzyczny | 4 | — | — |
| Język hiszpański poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język łaciński i kultura antyczna poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język łemkowski poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język niemiecki poziom rozszerzony | 9 | — | — |
| Język rosyjski poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M19-21) | 24 | 23,3% | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M22) | 45 | 42,8% | — |
Zdawalność 81,2% — świadectwo dojrzałości otrzymało 702 z 865 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 877 | 52,8% | 90,5% |
| Matematyka poziom podstawowy | 874 | 54,3% | 86,6% |
| Język angielski poziom podstawowy | 844 | 79,1% | 95,2% |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 31 | 42,3% | 70,0% |
| Język rosyjski poziom podstawowy | 1 | — | — |
| Język polski ustny | 871 | 70,5% | 99,7% |
| Język angielski ustny | 837 | 81,7% | 99,8% |
| Język niemiecki ustny | 30 | 54,4% | 90,0% |
| Język rosyjski ustny | 1 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 164 | 40,2% | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 201 | 23,1% | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 137 | 41,2% | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 55 | 44,9% | — |
| Filozofia poziom rozszerzony | 6 | — | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 53 | 46,0% | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 140 | 38,9% | — |
| Historia muzyki poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Historia poziom rozszerzony | 47 | 40,5% | — |
| Historia sztuki poziom rozszerzony | 5 | — | — |
| Informatyka poziom rozszerzony | 5 | — | — |
| Język angielski poziom dwujęzyczny | 7 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 650 | 63,3% | — |
| Język hiszpański poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język niemiecki poziom rozszerzony | 21 | 44,0% | — |
| Język rosyjski poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 82 | 28,3% | — |
Zdawalność 85,7% — świadectwo dojrzałości otrzymało 669 z 781 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 806 | 62,2% | 96,9% |
| Matematyka poziom podstawowy | 793 | 54,9% | 87,6% |
| Język angielski poziom podstawowy | 759 | 76,0% | 97,0% |
| Język francuski poziom podstawowy | 1 | — | — |
| Język hiszpański poziom podstawowy | 2 | — | — |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 38 | 45,7% | 85,7% |
| Język rosyjski poziom podstawowy | 3 | — | — |
| Język polski ustny | 792 | 64,6% | 98,9% |
| Język angielski ustny | 750 | 76,1% | 98,8% |
| Język francuski ustny | 1 | — | — |
| Język hiszpański ustny | 2 | — | — |
| Język niemiecki ustny | 35 | 65,2% | 97,1% |
| Język rosyjski ustny | 3 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 134 | 42,4% | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 208 | 19,7% | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 125 | 34,8% | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 62 | 29,9% | — |
| Filozofia poziom rozszerzony | 4 | — | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 45 | 31,7% | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 145 | 35,5% | — |
| Historia poziom rozszerzony | 33 | 51,5% | — |
| Historia sztuki poziom rozszerzony | 6 | — | — |
| Informatyka poziom rozszerzony | 4 | — | — |
| Język angielski poziom dwujęzyczny | 2 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 485 | 59,6% | — |
| Język francuski poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Język hiszpański poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język łaciński i kultura antyczna poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język niemiecki poziom rozszerzony | 20 | 29,8% | — |
| Język rosyjski poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 67 | 30,3% | — |
Zdawalność 96,3% — świadectwo dojrzałości otrzymało 360 z 374 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 374 | 65,5% | 98,7% |
| Matematyka poziom podstawowy | 374 | 67,6% | 97,3% |
| Język angielski poziom podstawowy | 370 | 85,8% | 98,9% |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 4 | — | — |
| Język polski ustny | 374 | 77,0% | 99,7% |
| Język angielski ustny | 370 | 87,6% | 100,0% |
| Język niemiecki ustny | 4 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 113 | 50,2% | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 91 | 40,9% | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 124 | 46,5% | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 69 | 38,5% | — |
| Filozofia poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 23 | 42,4% | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 82 | 53,3% | — |
| Historia poziom rozszerzony | 31 | 44,6% | — |
| Historia sztuki poziom rozszerzony | 6 | — | — |
| Informatyka poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 323 | 66,6% | — |
| Język hiszpański poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język łaciński i kultura antyczna poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język niemiecki poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 42 | 40,1% | — |
Wyniki matury w konkretnej szkole →Zobacz wyniki wszystkich województw →
Gminy i miejscowości w powiecie głogowskim
6 gmin i 11 miejscowości z placówkami edukacyjnymi. Liczba przy nazwie to liczba placówek.
Najpopularniejsze placówki
Ferie zimowe 2027
18–31 stycznia
Lekcje do piątku 15 stycznia, powrót do szkoły w poniedziałek 1 lutego. Przedszkola i zerówki nie mają ferii.
Ferie 2028: 14–27 lutego
Terminy we wszystkich województwachKto prowadzi placówki w powiecie głogowskim
Powiat jest organem prowadzącym dla 33 placówek w rejestrze — to przede wszystkim szkoły ponadpodstawowe.
- Gmina39
- Powiat33
- Minister6
- Rejestr nie podaje68
Sąsiednie powiaty
Powiat polkowicki71 placówek
Powiat wschowski60 placówek
Powiat nowosolski115 placówek
Powiat lubiński132 placówki- Powiat górowski54 placówki
Lesznomiasto na prawach powiatu118 placówek
Źródła: GUS, Bank Danych Lokalnych (CC BY 4.0) · MEN, System Informacji Oświatowej (CC BY 4.0) · Mapa wyników egzaminów (CIE, MEN). Pełna lista źródeł z datami.
Herb — autor i licencja
Poznaniak · domena publiczna · Źródło i warunki użycia · Dostosowano rozmiar i dodano przezroczyste marginesy.