
W roku szkolnym 2025/2026 uczy się tu 99 uczniów, w tym 52 uczennice, w 4 oddziałach.
Średni wynik uczniów tej szkoły z jednej sesji egzaminu, przedmiot po przedmiocie, zawsze z liczbą zdających.
Do wszystkich wymaganych egzaminów przystąpiło 8 osób — przy mniej niż 10 zdających zdawalności nie podajemy.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik |
|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 8 | — |
| Matematyka poziom podstawowy | 8 | — |
| Język angielski poziom podstawowy | 8 | — |
| Język polski ustny | 8 | — |
| Język angielski ustny | 8 | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 1 | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 1 | — |
| Historia poziom rozszerzony | 2 | — |
| Język angielski poziom dwujęzyczny | 1 | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 5 | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M22) | 1 | — |
Do wszystkich wymaganych egzaminów przystąpiło 6 osób — przy mniej niż 10 zdających zdawalności nie podajemy.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik |
|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 6 | — |
| Matematyka poziom podstawowy | 6 | — |
| Język angielski poziom podstawowy | 6 | — |
| Język polski ustny | 6 | — |
| Język angielski ustny | 6 | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 1 | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 2 | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 1 | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 4 | — |
Do wszystkich wymaganych egzaminów przystąpiło 5 osób — przy mniej niż 10 zdających zdawalności nie podajemy.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik |
|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 5 | — |
| Matematyka poziom podstawowy | 5 | — |
| Język angielski poziom podstawowy | 5 | — |
| Język polski ustny | 5 | — |
| Język angielski ustny | 5 | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 2 | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 1 | — |
| Filozofia poziom rozszerzony | 1 | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 4 | — |
Do wszystkich wymaganych egzaminów przystąpiło 6 osób — przy mniej niż 10 zdających zdawalności nie podajemy.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik |
|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 8 | — |
| Matematyka poziom podstawowy | 8 | — |
| Język angielski poziom podstawowy | 8 | — |
| Język polski ustny | 7 | — |
| Język angielski ustny | 7 | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 1 | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 3 | — |
| Historia poziom rozszerzony | 1 | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 4 | — |
Wyniki szkoły na tle powiatu i województwa →Zobacz wyniki wszystkich województw →
Placówka działa w Stargardzie — mieszka tu 67 348 osób (NSP 2021).
Rekrutacja do liceów i techników opiera się na systemie 200 punktów: egzamin ósmoklasisty, oceny na świadectwie, osiągnięcia i wolontariat. Policz swój wynik w kilka minut.
Dane zostały przetworzone.