

Zachodniopomorskie
Edukacja w województwie zachodniopomorskie
Przeglądaj placówki w Szczecinie, Koszalinie, Świnoujściu i pozostałych miejscowościach województwa zachodniopomorskiego. Możesz zawęzić listę do żłobków, przedszkoli, szkół lub uczelni.
Edukacja w liczbach
Od 2008 r. liczba miejscowości, w których uczniowie uczyli się w szkole podstawowej, zmniejszyła się w województwie zachodniopomorskim z 348 do 306.
Prognoza liczby dzieci w wieku szkolnym dla województw i Polski →Wyniki egzaminów
Średni wynik wszystkich zdających w województwie zachodniopomorskim z jednej sesji egzaminu, przedmiot po przedmiocie, zawsze z liczbą zdających. Publikuje go rejestr — nie liczymy go ze średnich poszczególnych szkół.
To nie jest ocena szkół z tego terenu ani podstawa, by je układać w kolejności: na wynik składa się to, kto podszedł do egzaminu, a przy rzadziej wybieranych przedmiotach bywa to kilkanaście osób z całego województwa. Wynik matury zależy od tego, z jakimi punktami szkoła przyjęła pierwszą klasę, co najmniej tak samo jak od nauczania.
Egzamin ósmoklasisty
| Przedmiot | 2026 | 2025† | 2024† | 2023† | 2022† | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 61,6%13 965 zdających | 60,7%12 665 zdających | 55,0%8375 zdających | 61,3%19 987 zdających | 55,4%19 993 zdających | 55,6%14 314 zdających |
| Matematyka | 50,1%13 961 zdających | 44,9%12 661 zdających | 45,5%8380 zdających | 48,8%19 972 zdających | 53,2%19 987 zdających | 42,2%14 317 zdających |
| Język angielski | 70,9%14 189 zdających | 67,9%12 319 zdających | 64,0%8119 zdających | 63,9%19 160 zdających | 65,2%18 844 zdających | 63,3%13 190 zdających |
| Język francuski | —1 zdający | —1 zdający | —nikt nie zdawał | —1 zdający | —nikt nie zdawał | —nikt nie zdawał |
| Język hiszpański | —1 zdający | —nikt nie zdawał | —1 zdający | —1 zdający | —1 zdający | —nikt nie zdawał |
| Język niemiecki | 53,4%601 zdających | 57,2%545 zdających | 48,6%522 zdających | 49,3%1130 zdających | 47,7%1455 zdających | 46,4%1361 zdających |
| Język rosyjski | —nikt nie zdawał | 92,9%13 zdających | —5 zdających | —nikt nie zdawał | —3 zdających | —1 zdający |
| Język włoski | —3 zdających | —nikt nie zdawał | —nikt nie zdawał | —nikt nie zdawał | —nikt nie zdawał | —nikt nie zdawał |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Sama kreska, bez liczby zdających, oznacza rok, w którym nikt z tej szkoły nie zdawał tego przedmiotu.
2022–2025: Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy są obywatelami Ukrainy i przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r. — tak zastrzega je sam rejestr.
Nie wiesz, jak czytać tę tabelę? Wyjaśniamy to na przykładzie jednej szkoły.
Egzamin maturalny
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik |
|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 12 300 | 60,2% |
| Matematyka poziom podstawowy | 12 293 | 55,4% |
| Język angielski poziom podstawowy | 11 964 | 78,0% |
| Język francuski poziom podstawowy | 2 | — |
| Język hiszpański poziom podstawowy | 5 | — |
| Język mniejszości narodowej - ukraiński poziom podstawowy | 2 | — |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 258 | 64,8% |
| Język rosyjski poziom podstawowy | 53 | 88,6% |
| Język ukraiński poziom podstawowy | 12 | 88,5% |
| Język włoski poziom podstawowy | 3 | — |
| Język polski ustny | 12 219 | 68,2% |
| Język angielski ustny - egzamin obowiązkowy | 11 888 | 79,8% |
| Język francuski ustny - egzamin obowiązkowy | 2 | — |
| Język hiszpański ustny - egzamin obowiązkowy | 5 | — |
| Język mniejszości narodowej - ukraiński ustny - egzamin obowiązkowy | 2 | — |
| Język niemiecki ustny - egzamin obowiązkowy | 254 | 66,1% |
| Język rosyjski ustny - egzamin obowiązkowy | 54 | 94,9% |
| Język ukraiński ustny - egzamin obowiązkowy | 12 | 98,9% |
| Język włoski ustny - egzamin obowiązkowy | 3 | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 2070 | 43,8% |
| Matematyka poziom rozszerzony | 2631 | 33,8% |
| Matematyka zestaw zadań w języku angielskim | 54 | 48,4% |
| Biologia poziom rozszerzony | 2554 | 39,1% |
| Biologia zestaw zadań w języku angielskim | 4 | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 1060 | 39,0% |
| Chemia zestaw zadań w języku angielskim | 9 | — |
| Filozofia poziom rozszerzony | 49 | 30,7% |
| Fizyka poziom rozszerzony | 559 | 39,5% |
| Fizyka zestaw zadań w języku angielskim | 3 | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 2529 | 37,4% |
| Historia muzyki poziom rozszerzony | 31 | 56,6% |
| Historia poziom rozszerzony | 733 | 40,2% |
| Historia sztuki poziom rozszerzony | 118 | 38,4% |
| Historia zestaw zadań w języku angielskim | 15 | 63,7% |
| Informatyka poziom rozszerzony | 244 | 34,8% |
| Język angielski poziom dwujęzyczny | 465 | 71,4% |
| Język angielski poziom rozszerzony | 8733 | 68,9% |
| Język angielski ustny - egzamin dodatkowy | 7 | — |
| Język angielski ustny poziom dwujęzyczny | 45 | 95,6% |
| Język francuski poziom rozszerzony | 28 | 50,9% |
| Język hiszpański poziom dwujęzyczny | 19 | 53,8% |
| Język hiszpański poziom rozszerzony | 21 | 56,6% |
| Język hiszpański ustny - egzamin dodatkowy | 3 | — |
| Język hiszpański ustny poziom dwujęzyczny | 10 | 83,4% |
| Język łaciński i kultura antyczna poziom rozszerzony | 7 | — |
| Język niemiecki poziom dwujęzyczny | 28 | 70,4% |
| Język niemiecki poziom rozszerzony | 175 | 62,2% |
| Język niemiecki ustny - egzamin dodatkowy | 7 | — |
| Język niemiecki ustny poziom dwujęzyczny | 6 | — |
| Język rosyjski poziom dwujęzyczny | 25 | 87,5% |
| Język rosyjski poziom rozszerzony | 87 | 87,2% |
| Język rosyjski ustny - egzamin dodatkowy | 6 | — |
| Język rosyjski ustny poziom dwujęzyczny | 2 | — |
| Język ukraiński poziom dwujęzyczny | 15 | 81,7% |
| Język ukraiński poziom rozszerzony | 9 | — |
| Język ukraiński ustny - egzamin dodatkowy | 1 | — |
| Język ukraiński ustny dwujęzyczny | 1 | — |
| Język włoski poziom rozszerzony | 13 | 56,2% |
| Język włoski ustny - egzamin dodatkowy | 2 | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M19-21) | 147 | 19,6% |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M22) | 479 | 42,2% |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik |
|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 9541 | 58,2% |
| Matematyka poziom podstawowy | 9534 | 57,2% |
| Język angielski poziom podstawowy | 9233 | 78,7% |
| Język francuski poziom podstawowy | 5 | — |
| Język hiszpański poziom podstawowy | 6 | — |
| Język mniejszości narodowej - ukraiński poziom podstawowy | 1 | — |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 259 | 51,6% |
| Język rosyjski poziom podstawowy | 40 | 93,5% |
| Język włoski poziom podstawowy | 5 | — |
| Język polski ustny | 9462 | 67,7% |
| Język angielski ustny - egzamin obowiązkowy | 9152 | 77,5% |
| Język francuski ustny - egzamin obowiązkowy | 5 | — |
| Język hiszpański ustny - egzamin obowiązkowy | 6 | — |
| Język mniejszości narodowej - ukraiński ustny - egzamin obowiązkowy | 1 | — |
| Język niemiecki ustny - egzamin obowiązkowy | 255 | 61,2% |
| Język rosyjski ustny - egzamin obowiązkowy | 39 | 96,7% |
| Język włoski ustny - egzamin obowiązkowy | 5 | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 1588 | 43,7% |
| Matematyka poziom rozszerzony | 1835 | 30,9% |
| Matematyka zestaw zadań w języku angielskim | 39 | 67,3% |
| Biologia poziom rozszerzony | 1497 | 44,2% |
| Biologia zestaw zadań w języku angielskim | 1 | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 676 | 41,2% |
| Filozofia poziom rozszerzony | 69 | 24,9% |
| Fizyka poziom rozszerzony | 398 | 47,2% |
| Fizyka zestaw zadań w języku angielskim | 5 | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 1779 | 37,5% |
| Geografia zestaw zadań w języku angielskim | 1 | — |
| Historia muzyki poziom rozszerzony | 23 | 45,5% |
| Historia poziom rozszerzony | 503 | 42,1% |
| Historia sztuki poziom rozszerzony | 84 | 41,4% |
| Historia zestaw zadań w języku angielskim | 10 | 43,6% |
| Informatyka poziom rozszerzony | 233 | 41,0% |
| Język angielski poziom dwujęzyczny | 274 | 73,2% |
| Język angielski poziom rozszerzony | 6692 | 64,2% |
| Język angielski ustny - egzamin dodatkowy | 10 | 94,4% |
| Język angielski ustny poziom dwujęzyczny | 32 | 98,8% |
| Język francuski poziom dwujęzyczny | 16 | 21,8% |
| Język francuski poziom rozszerzony | 7 | — |
| Język francuski ustny poziom dwujęzyczny | 2 | — |
| Język hiszpański poziom dwujęzyczny | 37 | 25,6% |
| Język hiszpański poziom rozszerzony | 15 | 46,3% |
| Język hiszpański ustny poziom dwujęzyczny | 11 | 78,7% |
| Język kaszubski poziom rozszerzony | 1 | — |
| Język łaciński i kultura antyczna poziom rozszerzony | 5 | — |
| Język mniejszości narodowej - niemiecki poziom rozszerzony | 1 | — |
| Język niemiecki poziom dwujęzyczny | 83 | 30,8% |
| Język niemiecki poziom rozszerzony | 136 | 52,7% |
| Język niemiecki ustny - egzamin dodatkowy | 4 | — |
| Język niemiecki ustny poziom dwujęzyczny | 2 | — |
| Język rosyjski poziom dwujęzyczny | 15 | 79,0% |
| Język rosyjski poziom rozszerzony | 94 | 87,7% |
| Język rosyjski ustny - egzamin dodatkowy | 10 | 94,7% |
| Język rosyjski ustny poziom dwujęzyczny | 2 | — |
| Język włoski poziom rozszerzony | 11 | 71,0% |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 392 | 30,1% |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy są obywatelami Ukrainy i przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r., ani zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik |
|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 9063 | 61,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 9058 | 60,1% |
| Język angielski poziom podstawowy | 8668 | 78,5% |
| Język francuski poziom podstawowy | 5 | — |
| Język hiszpański poziom podstawowy | 7 | — |
| Język mniejszości narodowej - ukraiński poziom podstawowy | 2 | — |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 349 | 50,7% |
| Język rosyjski poziom podstawowy | 28 | 89,1% |
| Język włoski poziom podstawowy | 2 | — |
| Język polski ustny | 9011 | 67,0% |
| Język angielski ustny - egzamin obowiązkowy | 8618 | 76,6% |
| Język francuski ustny - egzamin obowiązkowy | 5 | — |
| Język hiszpański ustny - egzamin obowiązkowy | 7 | — |
| Język mniejszości narodowej - ukraiński ustny - egzamin obowiązkowy | 2 | — |
| Język niemiecki ustny - egzamin obowiązkowy | 345 | 59,2% |
| Język rosyjski ustny - egzamin obowiązkowy | 28 | 92,1% |
| Język włoski ustny - egzamin obowiązkowy | 2 | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 1557 | 42,4% |
| Matematyka poziom rozszerzony | 1947 | 31,5% |
| Matematyka zestaw zadań w języku angielskim | 28 | 80,9% |
| Matematyka zestaw zadań w języku niemieckim | 2 | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 1447 | 39,0% |
| Biologia zestaw zadań w języku angielskim | 3 | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 714 | 35,6% |
| Chemia zestaw zadań w języku angielskim | 1 | — |
| Filozofia poziom rozszerzony | 44 | 27,5% |
| Fizyka poziom rozszerzony | 410 | 45,0% |
| Fizyka zestaw zadań w języku angielskim | 2 | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 1876 | 36,9% |
| Geografia zestaw zadań w języku angielskim | 1 | — |
| Historia muzyki poziom rozszerzony | 19 | 50,4% |
| Historia poziom rozszerzony | 519 | 39,2% |
| Historia sztuki poziom rozszerzony | 105 | 43,1% |
| Historia zestaw zadań w języku angielskim | 8 | — |
| Informatyka poziom rozszerzony | 259 | 32,4% |
| Język angielski poziom dwujęzyczny | 254 | 66,9% |
| Język angielski poziom rozszerzony | 6081 | 62,2% |
| Język angielski ustny - egzamin dodatkowy | 3 | — |
| Język angielski ustny poziom dwujęzyczny | 35 | 93,7% |
| Język francuski poziom dwujęzyczny | 16 | 19,3% |
| Język francuski poziom rozszerzony | 24 | 54,3% |
| Język francuski ustny - egzamin dodatkowy | 1 | — |
| Język francuski ustny poziom dwujęzyczny | 1 | — |
| Język hiszpański poziom dwujęzyczny | 55 | 25,7% |
| Język hiszpański poziom rozszerzony | 15 | 45,2% |
| Język hiszpański ustny poziom dwujęzyczny | 20 | 79,4% |
| Język łaciński i kultura antyczna poziom rozszerzony | 5 | — |
| Język mniejszości narodowej - ukraiński poziom rozszerzony | 1 | — |
| Język niemiecki poziom dwujęzyczny | 76 | 28,4% |
| Język niemiecki poziom rozszerzony | 167 | 58,1% |
| Język niemiecki ustny - egzamin dodatkowy | 3 | — |
| Język niemiecki ustny poziom dwujęzyczny | 3 | — |
| Język rosyjski poziom dwujęzyczny | 6 | — |
| Język rosyjski poziom rozszerzony | 44 | 81,3% |
| Język rosyjski ustny - egzamin dodatkowy | 5 | — |
| Język włoski poziom dwujęzyczny | 6 | — |
| Język włoski poziom rozszerzony | 13 | 50,1% |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 511 | 30,1% |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy są obywatelami Ukrainy i przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r., ani zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik |
|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 5402 | 63,4% |
| Matematyka poziom podstawowy | 5398 | 66,8% |
| Język angielski poziom podstawowy | 5151 | 84,1% |
| Język francuski poziom podstawowy | 4 | — |
| Język hiszpański poziom podstawowy | 5 | — |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 217 | 63,0% |
| Język rosyjski poziom podstawowy | 20 | 92,6% |
| Język włoski poziom podstawowy | 4 | — |
| Język polski ustny | 5379 | 70,7% |
| Język angielski ustny - egzamin obowiązkowy | 5132 | 81,2% |
| Język francuski ustny - egzamin obowiązkowy | 4 | — |
| Język hiszpański ustny - egzamin obowiązkowy | 5 | — |
| Język niemiecki ustny - egzamin obowiązkowy | 214 | 67,4% |
| Język rosyjski ustny - egzamin obowiązkowy | 20 | 99,2% |
| Język włoski ustny - egzamin obowiązkowy | 4 | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 1231 | 48,9% |
| Matematyka poziom rozszerzony | 1209 | 46,4% |
| Matematyka zestaw zadań w języku angielskim | 22 | 79,5% |
| Matematyka zestaw zadań w języku niemieckim | 1 | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 1257 | 46,3% |
| Biologia zestaw zadań w języku angielskim | 1 | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 733 | 42,3% |
| Chemia zestaw zadań w języku angielskim | 1 | — |
| Filozofia poziom rozszerzony | 28 | 40,6% |
| Fizyka poziom rozszerzony | 291 | 48,2% |
| Fizyka zestaw zadań w języku angielskim | 3 | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 953 | 48,6% |
| Geografia zestaw zadań w języku angielskim | 1 | — |
| Historia muzyki poziom rozszerzony | 17 | 65,2% |
| Historia poziom rozszerzony | 462 | 44,8% |
| Historia sztuki poziom rozszerzony | 43 | 42,0% |
| Historia zestaw zadań w języku angielskim | 3 | — |
| Informatyka poziom rozszerzony | 89 | 40,9% |
| Język angielski poziom dwujęzyczny | 188 | 68,6% |
| Język angielski poziom rozszerzony | 3948 | 68,4% |
| Język angielski ustny - egzamin dodatkowy | 2 | — |
| Język angielski ustny poziom dwujęzyczny | 34 | 94,3% |
| Język francuski poziom dwujęzyczny | 12 | 17,9% |
| Język francuski poziom rozszerzony | 12 | 60,4% |
| Język francuski ustny poziom dwujęzyczny | 1 | — |
| Język hiszpański poziom dwujęzyczny | 20 | 16,1% |
| Język hiszpański poziom rozszerzony | 13 | 57,1% |
| Język hiszpański ustny - egzamin dodatkowy | 1 | — |
| Język hiszpański ustny poziom dwujęzyczny | 1 | — |
| Język łaciński i kultura antyczna poziom rozszerzony | 5 | — |
| Język mniejszości narodowej - ukraiński poziom rozszerzony | 2 | — |
| Język niemiecki poziom dwujęzyczny | 86 | 29,8% |
| Język niemiecki poziom rozszerzony | 164 | 59,3% |
| Język niemiecki ustny - egzamin dodatkowy | 4 | — |
| Język niemiecki ustny poziom dwujęzyczny | 1 | — |
| Język rosyjski poziom dwujęzyczny | 2 | — |
| Język rosyjski poziom rozszerzony | 31 | 87,7% |
| Język rosyjski ustny - egzamin dodatkowy | 2 | — |
| Język włoski poziom dwujęzyczny | 6 | — |
| Język włoski poziom rozszerzony | 8 | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 302 | 36,3% |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy są obywatelami Ukrainy i przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r., ani zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
Największe miasta
Najpopularniejsze placówki
Wszystkie miejscowości — woj. zachodniopomorskie
350 miejscowości z placówkami edukacyjnymi, w podziale na powiaty. Liczba przy nazwie to liczba placówek; pogrubione są miejscowości, które wyraźnie wyróżniają się nią w swoim powiecie.
Powiat białogardzki
Powiat choszczeński
Powiat drawski
Powiat goleniowski
Powiat gryficki
Powiat gryfiński
Powiat kamieński
Powiat kołobrzeski
Koszalin — miasto na prawach powiatu
Powiat koszaliński
Powiat łobeski
Powiat myśliborski
Powiat policki
Powiat pyrzycki
Powiat sławieński
Powiat stargardzki
Szczecin — miasto na prawach powiatu
Powiat szczecinecki
Powiat świdwiński
Świnoujście — miasto na prawach powiatu
Powiat wałecki
Zobacz na mapie
Przeglądaj na naszej interaktywnej mapie 2319 placówek w województwie zachodniopomorskie.
Pokaż na mapieZnajdź placówkę
Wyróżniona placówka
Tu może być Twoja placówka
Wyróżnij swoją placówkę i docieraj do rodziców w województwie zachodniopomorskie.
Dowiedz się więcejŹródła: GUS, Bank Danych Lokalnych (CC BY 4.0) · Mapa wyników egzaminów (CIE, MEN). Pełna lista źródeł z datami.
Herb — autor i licencja
Jerzy Bąk, vectorization: Bastianow (Bastian) · domena publiczna · Źródło i warunki użycia · Dostosowano rozmiar i dodano przezroczyste marginesy.