
W roku szkolnym 2025/2026 uczy się tu 393 uczniów, w tym 240 uczennic, w 16 oddziałach.
Nauczycieli zatrudnia zespół: Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu.
Średni wynik uczniów tej szkoły z jednej sesji egzaminu, przedmiot po przedmiocie, zawsze z liczbą zdających. To wynik konkretnej grupy uczniów w konkretnym roku.
To nie jest ocena szkoły: zależy od naboru, składu klasy i liczby zdających — przy kilkunastu osobach jeden uczeń przesuwa średnią o kilka punktów.
| Przedmiot | 2026kategoria uczniów: nie dotyczy | 2025†kategoria uczniów: nie dotyczy | 2024†kategoria uczniów: nie dotyczy | 2023†kategoria uczniów: nie dotyczy | 2022†kategoria uczniów: nie dotyczy | 2021kategoria uczniów: nie dotyczy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 86,4%43 zdających | 71,8%41 zdających | 80,2%20 zdających | 83,7%15 zdających | 76,0%14 zdających | 73,4%15 zdających |
| Matematyka | 80,5%43 zdających | 78,1%41 zdających | 85,0%20 zdających | 91,5%15 zdających | 86,0%14 zdających | 75,7%15 zdających |
| Język angielski | 94,1%41 zdających | 91,8%41 zdających | 88,8%20 zdających | 86,2%15 zdających | 93,2%14 zdających | 89,9%14 zdających |
| Język hiszpański | —2 zdających | —nikt nie zdawał | —nikt nie zdawał | —nikt nie zdawał | —nikt nie zdawał | —nikt nie zdawał |
| Język niemiecki | —nikt nie zdawał | —nikt nie zdawał | —nikt nie zdawał | —nikt nie zdawał | —nikt nie zdawał | —1 zdający |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Sama kreska, bez liczby zdających, oznacza rok, w którym nikt z tej szkoły nie zdawał tego przedmiotu.
2022–2025: Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy są obywatelami Ukrainy i przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r. — tak zastrzega je sam rejestr.
Nie wiesz, jak czytać tę tabelę? Wyjaśniamy to na przykładzie jednej szkoły.
Placówka działa w Toruniu — mieszkają tu 198 273 osoby (NSP 2021).
Dane zostały przetworzone.