Fot. MOs810 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
W roku szkolnym 2025/2026 uczy się tu 450 uczniów, w tym 276 uczennic, w 18 oddziałach.
Nauczycieli zatrudnia zespół: Zespół Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta.
Średni wynik uczniów tej szkoły z jednej sesji egzaminu, przedmiot po przedmiocie, zawsze z liczbą zdających. To wynik konkretnej grupy uczniów w konkretnym roku.
To nie jest ocena szkoły: zależy od naboru, składu klasy i liczby zdających — przy kilkunastu osobach jeden uczeń przesuwa średnią o kilka punktów. Wynik matury zależy od tego, z jakimi punktami szkoła przyjęła pierwszą klasę, co najmniej tak samo jak od nauczania.
Zdawalność 74,5% — świadectwo dojrzałości otrzymało 35 z 47 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 48 | 55,8% | 97,9% |
| Matematyka poziom podstawowy | 48 | 44,4% | 80,9% |
| Język angielski poziom podstawowy | 48 | 68,0% | 95,7% |
| Język polski ustny | 48 | 51,7% | 93,6% |
| Język angielski ustny | 47 | 69,1% | 91,5% |
| Język polski poziom rozszerzony | 11 | 22,5% | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 7 | — | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Filozofia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 16 | 24,1% | — |
| Historia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Historia sztuki poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 40 | 50,2% | — |
| Język francuski poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M19-21) | 8 | — | — |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
Zdawalność 87,1% — świadectwo dojrzałości otrzymało 27 z 31 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 32 | 49,6% | 93,6% |
| Matematyka poziom podstawowy | 32 | 44,6% | 87,1% |
| Język angielski poziom podstawowy | 32 | 66,8% | 96,8% |
| Język polski ustny | 31 | 56,6% | 93,6% |
| Język angielski ustny | 31 | 65,0% | 96,8% |
| Język polski poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 7 | — | — |
| Historia poziom rozszerzony | 4 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 23 | 39,7% | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 2 | — | — |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy są obywatelami Ukrainy i przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r., ani zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
Zdawalność 82,4% — świadectwo dojrzałości otrzymało 56 z 68 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 69 | 52,8% | 92,7% |
| Matematyka poziom podstawowy | 69 | 49,1% | 86,8% |
| Język angielski poziom podstawowy | 66 | 68,4% | 96,9% |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 3 | — | — |
| Język polski ustny | 69 | 44,5% | 89,7% |
| Język angielski ustny | 65 | 56,7% | 92,3% |
| Język niemiecki ustny | 3 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 9 | — | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 9 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 27 | 29,5% | — |
| Historia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 40 | 43,4% | — |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy są obywatelami Ukrainy i przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r., ani zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
Ile punktów miał ostatni kandydat zakwalifikowany do każdego oddziału. To wynik jednego naboru: zależał od tego, ile osób wybrało tę szkołę i z którym miejscem preferencji, a nie od wymagań, które szkoła stawia. Próg z jednego roku nie zapowiada progu z następnego.
Symbole oddziałów miasto nadaje co roku od nowa, więc każdy rok jest osobną listą — tego samego oddziału nie da się śledzić między latami.
| Oddział | Ostatni przyjęty | Mediana | Najwyższy wynik |
|---|---|---|---|
| Technik żywienia i usług gastronomicznych I ażrozszerzenia: język angielski, biologia · języki: język angielski, język niemiecki | 70,75 | 106,20 | 160,35 |
| Technik żywienia i usług gastronomicznych I bżrozszerzenia: język angielski, geografia · języki: język angielski, język niemiecki | 48,90 | 78,45 | 143,45 |
| Technik żywienia i usług gastronomicznych I cżrozszerzenia: język angielski, biologia · języki: język angielski, język niemiecki | 50,95 | 75,95 | 128,75 |
| Technik żywienia i usług gastronomicznych I dżrozszerzenia: język angielski, geografia · języki: język angielski, język niemiecki | 96,65 | 114,00 | 150,75 |
| Oddział | Ostatni przyjęty | Mediana | Najwyższy wynik |
|---|---|---|---|
| Technik żywienia i usług gastronomicznych I ażrozszerzenia: język angielski, biologia · języki: język angielski, język niemiecki | 59,95 | 88,48 | 161,35 |
| Technik żywienia i usług gastronomicznych I bżrozszerzenia: język angielski, geografia · języki: język angielski, język niemiecki | 28,30 | 81,45 | 138,75 |
| Technik żywienia i usług gastronomicznych I cżrozszerzenia: biologia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 53,65 | 80,25 | 125,05 |
| Technik żywienia i usług gastronomicznych I dżrozszerzenia: geografia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 53,55 | 116,60 | 126,30 |
| Oddział | Ostatni przyjęty | Mediana | Najwyższy wynik |
|---|---|---|---|
| Technik żywienia i usług gastronomicznych I ażrozszerzenia: język angielski, biologia · języki: język angielski, język niemiecki | 40,70 | 78,70 | 168,35 |
| Technik żywienia i usług gastronomicznych I bżrozszerzenia: język angielski, geografia · języki: język angielski, język niemiecki | 47,55 | 93,90 | 166,25 |
| Technik żywienia i usług gastronomicznych I cżrozszerzenia: biologia, język angielski · języki: język angielski, język francuski | 36,50 | 70,50 | 124,80 |
| Technik żywienia i usług gastronomicznych I dżrozszerzenia: geografia, język angielski · języki: język angielski, język francuski | 37,15 | 61,30 | 112,95 |
| Oddział | Ostatni przyjęty | Mediana | Najwyższy wynik |
|---|---|---|---|
| Technik żywienia i usług gastronomicznych 1ażrozszerzenia: geografia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 95,10 | 104,80 | 153,80 |
| Technik żywienia i usług gastronomicznych 1bżrozszerzenia: biologia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 83,85 | 96,20 | 146,55 |
| Technik żywienia i usług gastronomicznych 1cżrozszerzenia: geografia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 70,90 | 80,15 | 100,90 |
| Technik żywienia i usług gastronomicznych 1dżrozszerzenia: biologia, język angielski · języki: język angielski, język francuski | 73,20 | 90,60 | 149,30 |
| Technik żywienia i usług gastronomicznych 1eżrozszerzenia: geografia, język angielski · języki: język angielski, język francuski | 60,00 | 74,70 | 153,30 |
| Technik żywienia i usług gastronomicznych 1fż1rozszerzenia: biologia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 58,00 | 70,80 | 136,30 |
| Technik żywienia i usług gastronomicznych 1fż2rozszerzenia: biologia, język angielski · języki: język angielski, język francuski | 42,05 | 52,50 | 115,20 |
| Technik żywienia i usług gastronomicznych 1gż1rozszerzenia: geografia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 47,15 | 64,65 | 101,10 |
| Technik żywienia i usług gastronomicznych 1gż2rozszerzenia: geografia, język angielski · języki: język angielski, język francuski | 40,50 | 100,05 | 150,40 |
| Oddział | Ostatni przyjęty | Mediana | Najwyższy wynik |
|---|---|---|---|
| Technik żywienia i usług gastronomicznych 1ażrozszerzenia: biologia, geografia, język angielski · języki: język niemiecki, język francuski | 79,70 | 102,20 | 167,60 |
Placówka działa w Poznaniu — mieszka tu 546 859 osób (NSP 2021).
Rekrutacja do liceów i techników opiera się na systemie 200 punktów: egzamin ósmoklasisty, oceny na świadectwie, osiągnięcia i wolontariat. Policz swój wynik w kilka minut.
Dane zostały przetworzone.