
Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu to renomowana szkoła średnia, która w 2025 roku została wyróżniona Złotą Tarczą w rankingu "Perspektywy", zajmując 9. miejsce w Wielkopolskim Rankingu Techników. Placówka stawia na nowoczesne kształcenie zawodowe, łącząc teorię z praktyką dzięki współpracy z czołowymi poznańskimi uczelniami i firmami.
Szkoła kształci w trzech kluczowych kierunkach:
Placówka aktywnie pozyskuje fundusze unijne. W latach 2017-2022 uczestniczyła w dużym projekcie doposażenia pracowni w nowoczesny sprzęt TIK oraz specjalistyczne narzędzia do nauki zawodu o łącznej wartości ponad 17 mln zł.
Uczniowie mogą rozwijać swoje pasje w ramach licznych inicjatyw:
Opis został wygenerowany automatycznie na podstawie dostępnych publicznych danych i może zawierać nieścisłości. Prowadzisz tę placówkę? Zobacz, jak uzupełnić stronę.
W roku szkolnym 2025/2026 uczy się tu 575 uczniów, w tym 128 uczennic, w 24 oddziałach.
Średni wynik uczniów tej szkoły z jednej sesji egzaminu, przedmiot po przedmiocie, zawsze z liczbą zdających. To wynik konkretnej grupy uczniów w konkretnym roku.
To nie jest ocena szkoły: zależy od naboru, składu klasy i liczby zdających — przy kilkunastu osobach jeden uczeń przesuwa średnią o kilka punktów. Wynik matury zależy od tego, z jakimi punktami szkoła przyjęła pierwszą klasę, co najmniej tak samo jak od nauczania.
Zdawalność 88,7% — świadectwo dojrzałości otrzymało 86 z 97 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 98 | 55,0% | 96,9% |
| Matematyka poziom podstawowy | 98 | 56,7% | 93,8% |
| Język angielski poziom podstawowy | 96 | 81,7% | 97,9% |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 2 | — | — |
| Język polski ustny | 98 | 64,1% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 95 | 76,8% | 99,0% |
| Język niemiecki ustny | 2 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 34 | 13,1% | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 7 | — | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 17 | 24,4% | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 10 | 30,1% | — |
| Historia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Informatyka poziom rozszerzony | 8 | — | — |
| Język angielski poziom dwujęzyczny | 7 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 75 | 68,9% | — |
| Język niemiecki poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M19-21) | 2 | — | — |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
Zdawalność 92,6% — świadectwo dojrzałości otrzymało 87 z 94 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 95 | 52,1% | 98,9% |
| Matematyka poziom podstawowy | 95 | 53,8% | 93,6% |
| Język angielski poziom podstawowy | 94 | 81,2% | 97,9% |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 1 | — | — |
| Język polski ustny | 94 | 56,7% | 98,9% |
| Język angielski ustny | 93 | 79,0% | 97,9% |
| Język niemiecki ustny | 1 | — | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 19 | 9,9% | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 6 | — | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 4 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 7 | — | — |
| Informatyka poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 70 | 64,7% | — |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy są obywatelami Ukrainy i przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r., ani zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
Zdawalność 98,8% — świadectwo dojrzałości otrzymało 83 z 84 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 84 | 58,4% | 98,8% |
| Matematyka poziom podstawowy | 84 | 71,7% | 100,0% |
| Język angielski poziom podstawowy | 84 | 89,2% | 100,0% |
| Język polski ustny | 84 | 68,9% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 84 | 83,9% | 100,0% |
| Język polski poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 27 | 19,2% | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 9 | — | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 17 | 35,7% | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 7 | — | — |
| Historia poziom rozszerzony | 4 | — | — |
| Informatyka poziom rozszerzony | 4 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 80 | 66,5% | — |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy są obywatelami Ukrainy i przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r., ani zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
Ile punktów miał ostatni kandydat zakwalifikowany do każdego oddziału. To wynik jednego naboru: zależał od tego, ile osób wybrało tę szkołę i z którym miejscem preferencji, a nie od wymagań, które szkoła stawia. Próg z jednego roku nie zapowiada progu z następnego.
Symbole oddziałów miasto nadaje co roku od nowa, więc każdy rok jest osobną listą — tego samego oddziału nie da się śledzić między latami.
| Oddział | Ostatni przyjęty | Mediana | Najwyższy wynik |
|---|---|---|---|
| Technik analityk (chemiczny) 1arozszerzenia: chemia · języki: język angielski, język niemiecki | 62,90 | 119,40 | 170,55 |
| Technik informatyk (z elementami cyberbezpieczeństwa) 1c Technik informatyk (z elementami cyberbezpieczeństwa) 1dGr1rozszerzenia: matematyka, informatyka · języki: język angielski, język niemiecki | 72,10 | 109,95 | 166,40 |
| Technik informatyk (z elementami VR) 1brozszerzenia: matematyka, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 65,65 | 97,33 | 173,10 |
| Technik programista (z elementami Al) 1dGr2rozszerzenia: informatyka, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 62,80 | 113,65 | 142,60 |
| Technik programista (z elementami Al) 1erozszerzenia: informatyka, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 103,05 | 130,90 | 166,25 |
| Oddział | Ostatni przyjęty | Mediana | Najwyższy wynik |
|---|---|---|---|
| Technik analityk (chemiczny) 1arozszerzenia: chemia · języki: język angielski, język niemiecki | 106,20 | 135,43 | 174,90 |
| Technik informatyk 1b1rozszerzenia: informatyka, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 105,05 | 123,75 | 152,40 |
| Technik informatyk 1b2rozszerzenia: matematyka, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 98,90 | 121,47 | 173,85 |
| Technik informatyk 1c1rozszerzenia: matematyka, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 81,35 | 117,35 | 170,45 |
| Technik programista 1c2rozszerzenia: informatyka, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 129,95 | 136,90 | 169,05 |
| Technik programista 1drozszerzenia: informatyka, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 71,45 | 103,20 | 170,35 |
| Oddział | Ostatni przyjęty | Mediana | Najwyższy wynik |
|---|---|---|---|
| Technik analityk 1arozszerzenia: chemia · języki: język angielski, język niemiecki | 71,40 | 121,72 | 175,15 |
| Technik informatyk 1brozszerzenia: informatyka, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 55,30 | 90,30 | 149,75 |
| Technik informatyk 1crozszerzenia: matematyka, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 85,30 | 110,50 | 128,15 |
| Technik informatyk 1drozszerzenia: matematyka, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 80,20 | 89,30 | 98,40 |
| Technik programista 1erozszerzenia: informatyka, matematyka · języki: język angielski | 98,15 | 126,30 | 164,00 |
| Oddział | Ostatni przyjęty | Mediana | Najwyższy wynik |
|---|---|---|---|
| Technik analityk 1a1rozszerzenia: chemia · języki: język angielski, język niemiecki | 111,20 | 145,20 | 167,70 |
| Technik analityk 1a2rozszerzenia: chemia · języki: język angielski, język niemiecki | 49,95 | 75,83 | 134,30 |
| Technik analityk 1a3rozszerzenia: chemia · języki: język angielski, język niemiecki | 30,15 | 78,00 | 104,75 |
| Technik informatyk 1brozszerzenia: informatyka, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 123,30 | 133,35 | 159,60 |
| Technik informatyk 1crozszerzenia: matematyka, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 99,65 | 117,60 | 157,00 |
| Technik informatyk 1drozszerzenia: matematyka, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 97,20 | 121,15 | 160,10 |
| Technik informatyk 1frozszerzenia: matematyka, informatyka · języki: język angielski, język niemiecki | 102,35 | 117,30 | 132,55 |
| Technik programista 1erozszerzenia: matematyka, informatyka · języki: język angielski, język niemiecki | 142,20 | 152,35 | 172,35 |
| Technik programista 1frozszerzenia: matematyka, informatyka · języki: język angielski, język niemiecki | 135,05 | 138,82 | 165,80 |
| Oddział | Ostatni przyjęty | Mediana | Najwyższy wynik |
|---|---|---|---|
| Technik analityk 1arozszerzenia: chemia · języki: język angielski, język niemiecki | 140,50 | 150,40 | 168,10 |
| Technik informatyk 1brozszerzenia: informatyka, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 147,85 | 152,53 | 169,30 |
| Technik informatyk 1crozszerzenia: matematyka, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 137,40 | 143,80 | 151,15 |
| Technik informatyk 1drozszerzenia: matematyka, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 130,70 | 135,48 | 156,20 |
| Technik programista 1erozszerzenia: matematyka, informatyka · języki: język angielski, język niemiecki | 152,65 | 157,47 | 169,45 |
Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
Zakres dostosowania budynku placówka deklaruje w sprawozdaniu SIO. Placówki, które go nie zgłosiły, nie mają tu żadnej informacji — a nie informację o braku dostosowania.
Placówka działa w Poznaniu — mieszka tu 546 859 osób (NSP 2021).
Rekrutacja do liceów i techników opiera się na systemie 200 punktów: egzamin ósmoklasisty, oceny na świadectwie, osiągnięcia i wolontariat. Policz swój wynik w kilka minut.
Dane zostały przetworzone.