
W roku szkolnym 2025/2026 uczy się tu 378 uczniów, w tym 164 uczennice, w 17 oddziałach.
Nauczycieli zatrudnia zespół: Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy.
Średni wynik uczniów tej szkoły z jednej sesji egzaminu, przedmiot po przedmiocie, zawsze z liczbą zdających. To wynik konkretnej grupy uczniów w konkretnym roku.
To nie jest ocena szkoły: zależy od naboru, składu klasy i liczby zdających — przy kilkunastu osobach jeden uczeń przesuwa średnią o kilka punktów. Wynik matury zależy od tego, z jakimi punktami szkoła przyjęła pierwszą klasę, co najmniej tak samo jak od nauczania.
Zdawalność 76,9% — świadectwo dojrzałości otrzymało 60 z 78 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 78 | 56,0% | 96,2% |
| Matematyka poziom podstawowy | 78 | 51,8% | 84,6% |
| Język angielski poziom podstawowy | 77 | 76,7% | 96,1% |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 1 | — | — |
| Język polski ustny | 78 | 69,3% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 77 | 69,7% | 92,2% |
| Język niemiecki ustny | 1 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 9 | — | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 22 | 19,6% | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 4 | — | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 4 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 9 | — | — |
| Historia muzyki poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Historia poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Język angielski poziom dwujęzyczny | 10 | 82,9% | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 48 | 64,4% | — |
| Język angielski ustny poziom dwujęzyczny | 5 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M19-21) | 4 | — | — |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
Zdawalność 92,7% — świadectwo dojrzałości otrzymało 63 z 68 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 69 | 57,7% | 100,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 69 | 63,3% | 95,6% |
| Język angielski poziom podstawowy | 69 | 77,3% | 97,1% |
| Język polski ustny | 68 | 69,5% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 68 | 74,3% | 97,1% |
| Język polski poziom rozszerzony | 13 | 33,9% | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 18 | 16,8% | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 5 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 39 | 62,4% | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 1 | — | — |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy są obywatelami Ukrainy i przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r., ani zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
Zdawalność 97,3% — świadectwo dojrzałości otrzymało 71 z 73 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 73 | 57,2% | 100,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 73 | 68,0% | 98,6% |
| Język angielski poziom podstawowy | 72 | 84,4% | 98,6% |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 1 | — | — |
| Język polski ustny | 73 | 70,6% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 72 | 71,4% | 100,0% |
| Język niemiecki ustny | 1 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 12 | 51,9% | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 21 | 25,1% | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 11 | 49,9% | — |
| Informatyka poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 59 | 60,5% | — |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy są obywatelami Ukrainy i przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r., ani zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
Ile punktów miał ostatni kandydat zakwalifikowany do każdego oddziału. To wynik jednego naboru: zależał od tego, ile osób wybrało tę szkołę i z którym miejscem preferencji, a nie od wymagań, które szkoła stawia. Próg z jednego roku nie zapowiada progu z następnego.
Symbole oddziałów miasto nadaje co roku od nowa, więc każdy rok jest osobną listą — tego samego oddziału nie da się śledzić między latami.
| Oddział | Ostatni przyjęty | Mediana | Najwyższy wynik |
|---|---|---|---|
| Technik architektury krajobrazu i arborystyki 1 TAKrozszerzenia: biologia · języki: język angielski, język niemiecki | 92,30 | 114,45 | 149,90 |
| Technik hotelarstwa 1 THrozszerzenia: geografia · języki: język angielski, język niemiecki | 95,75 | 108,10 | 151,75 |
| Technik informatyk 1 TIrozszerzenia: matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 87,45 | 123,25 | 165,50 |
| Technik programista 1 TProzszerzenia: matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 81,55 | 122,83 | 165,55 |
| Technik reklamy 1 TRrozszerzenia: język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 113,40 | 133,78 | 153,20 |
| Oddział | Ostatni przyjęty | Mediana | Najwyższy wynik |
|---|---|---|---|
| Technik architektury krajobrazu I_TAKrozszerzenia: biologia · języki: język angielski, język niemiecki | 46,50 | 103,47 | 160,10 |
| Technik hotelarstwa I_THrozszerzenia: geografia · języki: język angielski, język niemiecki | 73,75 | 106,85 | 145,95 |
| Technik informatyk I_TIrozszerzenia: matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 75,85 | 114,05 | 172,80 |
| Technik reklamy I_TRrozszerzenia: język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 41,10 | 105,95 | 142,35 |
| Oddział | Ostatni przyjęty | Mediana | Najwyższy wynik |
|---|---|---|---|
| Technik architektury krajobrazu I_TAKrozszerzenia: biologia · języki: język angielski, język niemiecki | 52,65 | 130,45 | 140,40 |
| Technik hotelarstwa I_THrozszerzenia: geografia · języki: język angielski, język niemiecki | 55,05 | 77,35 | 124,30 |
| Technik informatyk I_TIrozszerzenia: matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 55,50 | 120,50 | 160,00 |
| Technik reklamy I_TRrozszerzenia: język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 56,70 | 100,60 | 143,70 |
| Oddział | Ostatni przyjęty | Mediana | Najwyższy wynik |
|---|---|---|---|
| Technik architektury krajobrazu I_TAK_5rozszerzenia: biologia · języki: język angielski, język niemiecki | 100,70 | 110,45 | 157,75 |
| Technik hotelarstwa I_TH_5rozszerzenia: geografia · języki: język angielski, język niemiecki | 90,75 | 100,60 | 169,35 |
| Technik informatyk I_TI_5rozszerzenia: matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 131,80 | 149,10 | 174,60 |
| Technik reklamy I_TR_5rozszerzenia: język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 111,50 | 123,18 | 156,00 |
| Oddział | Ostatni przyjęty | Mediana | Najwyższy wynik |
|---|---|---|---|
| Technik architektury krajobrazu I_TAK_5rozszerzenia: biologia · języki: język angielski, język niemiecki | 96,05 | 111,00 | 170,00 |
| Technik hotelarstwa I_TH_5rozszerzenia: geografia · języki: język angielski, język niemiecki | 89,45 | 95,65 | 147,30 |
| Technik informatyk I_TI_5rozszerzenia: matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 124,50 | 143,92 | 167,50 |
| Technik reklamy I_TR_5rozszerzenia: język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 112,25 | 124,85 | 171,00 |
Placówka działa w Rokietnicy — mieszka tu 9369 osób (NSP 2021).
Rekrutacja do liceów i techników opiera się na systemie 200 punktów: egzamin ósmoklasisty, oceny na świadectwie, osiągnięcia i wolontariat. Policz swój wynik w kilka minut.
Dane zostały przetworzone.