
Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich to placówka oświatowa zlokalizowana w dwóch miejscowościach: Rokietnicy oraz Poznaniu. Szkoła nosi imię wybitnych postaci historycznych, Jadwigi i Władysława Zamoyskich, co podkreśla jej przywiązanie do tradycji i wartości patriotycznych.
Placówka funkcjonuje jako zespół szkół, oferując kształcenie na poziomie średnim. Z dostępnych informacji wynika, że w ramach zespołu działa m.in. technikum, kształcące w zawodach takich jak informatyk. Szkoła posiada dwa oddziały:
Szkoła zapewnia dostęp do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), co świadczy o jej statusie publicznym i transparentności działania.
Opis został wygenerowany automatycznie na podstawie dostępnych publicznych danych i może zawierać nieścisłości. Prowadzisz tę placówkę? Zobacz, jak uzupełnić stronę.
W roku szkolnym 2025/2026 uczy się tu 141 uczniów, w tym 55 uczennic, w 6 oddziałach.
Nauczycieli zatrudnia zespół: Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy.
Średni wynik uczniów tej szkoły z jednej sesji egzaminu, przedmiot po przedmiocie, zawsze z liczbą zdających. To wynik konkretnej grupy uczniów w konkretnym roku.
To nie jest ocena szkoły: zależy od naboru, składu klasy i liczby zdających — przy kilkunastu osobach jeden uczeń przesuwa średnią o kilka punktów. Wynik matury zależy od tego, z jakimi punktami szkoła przyjęła pierwszą klasę, co najmniej tak samo jak od nauczania.
Zdawalność 100,0% — świadectwo dojrzałości otrzymało 10 z 10 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 10 | 53,1% | 100,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 10 | 51,8% | 100,0% |
| Język angielski poziom podstawowy | 10 | 82,9% | 100,0% |
| Język polski ustny | 10 | 71,7% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 10 | 88,0% | 100,0% |
| Język polski poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 10 | 67,6% | — |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
Zdawalność 71,4% — świadectwo dojrzałości otrzymało 20 z 28 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 28 | 52,9% | 96,4% |
| Matematyka poziom podstawowy | 28 | 39,0% | 75,0% |
| Język angielski poziom podstawowy | 27 | 69,0% | 88,9% |
| Język rosyjski poziom podstawowy | 1 | — | — |
| Język polski ustny | 28 | 61,5% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 27 | 56,5% | 88,9% |
| Język rosyjski ustny | 1 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 7 | — | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Informatyka poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 19 | 53,8% | — |
| Język rosyjski poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 3 | — | — |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy są obywatelami Ukrainy i przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r., ani zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
Zdawalność 89,7% — świadectwo dojrzałości otrzymało 26 z 29 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 29 | 59,3% | 100,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 29 | 47,0% | 89,7% |
| Język angielski poziom podstawowy | 29 | 78,5% | 100,0% |
| Język polski ustny | 29 | 54,4% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 29 | 66,0% | 96,6% |
| Język polski poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Informatyka poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 15 | 68,7% | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 1 | — | — |
Dla przedmiotów, które zdawało mniej niż 10 osób, podajemy tylko liczbę zdających, bez wyniku.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje zdających, którzy są obywatelami Ukrainy i przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r., ani zdających, którzy jako szkołę macierzystą mają przypisaną okręgową komisję egzaminacyjną, a nie szkołę — tak zastrzega je sam rejestr.
Ile punktów miał ostatni kandydat zakwalifikowany do każdego oddziału. To wynik jednego naboru: zależał od tego, ile osób wybrało tę szkołę i z którym miejscem preferencji, a nie od wymagań, które szkoła stawia. Próg z jednego roku nie zapowiada progu z następnego.
Symbole oddziałów miasto nadaje co roku od nowa, więc każdy rok jest osobną listą — tego samego oddziału nie da się śledzić między latami.
| Oddział | Ostatni przyjęty | Mediana | Najwyższy wynik |
|---|---|---|---|
| Technik architektury krajobrazu i arborystyki 1 takrozszerzenia: biologia · języki: język angielski, język niemiecki | 39,10 | 101,00 | 154,45 |
| Technik informatyk 1 tirozszerzenia: matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 34,95 | 91,20 | 138,65 |
| Technik programista 1 tprozszerzenia: matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 66,40 | 103,55 | 114,20 |
| Oddział | Ostatni przyjęty | Mediana | Najwyższy wynik |
|---|---|---|---|
| Technik architektury krajobrazu I_AKrozszerzenia: biologia · języki: język angielski, język niemiecki | 24,60 | 97,35 | 112,25 |
| Technik informatyk I_TIrozszerzenia: matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 29,30 | 82,80 | 146,95 |
| Oddział | Ostatni przyjęty | Mediana | Najwyższy wynik |
|---|---|---|---|
| Technik architektury krajobrazu I_TAKrozszerzenia: biologia · języki: język angielski, język niemiecki | 58,10 | 77,35 | 128,90 |
| Technik informatyk I_TIrozszerzenia: matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 59,35 | 110,65 | 145,45 |
| Oddział | Ostatni przyjęty | Mediana | Najwyższy wynik |
|---|---|---|---|
| Technik architektury krajobrazu I_TAK_5rozszerzenia: biologia · języki: język angielski, język niemiecki | 85,85 | 100,40 | 146,60 |
| Technik informatyk I_TI_5rozszerzenia: matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 99,35 | 120,23 | 157,25 |
| Oddział | Ostatni przyjęty | Mediana | Najwyższy wynik |
|---|---|---|---|
| Technik architektury krajobrazu I_TAK_5rozszerzenia: biologia · języki: język angielski, język niemiecki | 103,85 | 106,90 | 145,95 |
| Technik informatyk I_TI_5rozszerzenia: matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 118,50 | 121,35 | 134,75 |
Placówka działa w Poznaniu — mieszka tu 546 859 osób (NSP 2021).
Rekrutacja do liceów i techników opiera się na systemie 200 punktów: egzamin ósmoklasisty, oceny na świadectwie, osiągnięcia i wolontariat. Policz swój wynik w kilka minut.
Dane zostały przetworzone.