
XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego to szkoła średnia zlokalizowana w warszawskiej dzielnicy Targówek. Placówka wyróżnia się ofertą oddziałów dwujęzycznych oraz aktywnym zaangażowaniem w życie kulturalne i społeczne regionu.
Szkoła stawia na wszechstronny rozwój uczniów, oferując m.in.:
Życie szkoły jest bogate w wydarzenia integrujące społeczność uczniowską i lokalną:
Szkoła regularnie organizuje dni otwarte dla kandydatów, prezentując swoją ofertę dydaktyczną i bazę lokalową przy ul. Żuromińskiej.
Opis został wygenerowany automatycznie na podstawie dostępnych publicznych danych i może zawierać nieścisłości. Prowadzisz tę placówkę? Zobacz, jak uzupełnić stronę.
W roku szkolnym 2025/2026 uczy się tu 909 uczniów, w tym 613 uczennic, w 30 oddziałach.
Średni wynik uczniów tej szkoły z jednej sesji egzaminu, przedmiot po przedmiocie, zawsze z liczbą zdających.
Zdawalność 96,6% — świadectwo dojrzałości otrzymało 199 z 206 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 207 | 60,0% | 99,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 206 | 56,3% | 96,6% |
| Język angielski poziom podstawowy | 184 | 83,8% | 98,9% |
| Język hiszpański poziom podstawowy | 11 | 79,3% | 100,0% |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 5 | — | — |
| Język rosyjski poziom podstawowy | 6 | — | — |
| Język włoski poziom podstawowy | 1 | — | — |
| Język polski ustny | 207 | 61,8% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 184 | 85,0% | 100,0% |
| Język hiszpański ustny | 11 | 69,7% | 100,0% |
| Język niemiecki ustny | 5 | — | — |
| Język rosyjski ustny | 6 | — | — |
| Język włoski ustny | 1 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 75 | 45,2% | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 23 | 16,5% | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 62 | 30,7% | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 21 | 23,7% | — |
| Filozofia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 60 | 46,3% | — |
| Historia muzyki poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Historia poziom rozszerzony | 13 | 35,2% | — |
| Historia sztuki poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Język angielski poziom dwujęzyczny | 14 | 77,1% | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 156 | 71,0% | — |
| Język angielski ustny poziom dwujęzyczny | 4 | — | — |
| Język hiszpański poziom dwujęzyczny | 15 | 58,7% | — |
| Język hiszpański poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Język hiszpański ustny poziom dwujęzyczny | 3 | — | — |
| Język niemiecki poziom dwujęzyczny | 17 | 39,2% | — |
| Język niemiecki poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Język niemiecki ustny poziom dwujęzyczny | 3 | — | — |
| Język rosyjski poziom dwujęzyczny | 2 | — | — |
| Język rosyjski poziom rozszerzony | 8 | — | — |
| Język rosyjski ustny poziom dwujęzyczny | 1 | — | — |
| Język włoski poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M19-21) | 1 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M22) | 8 | — | — |
Zdawalność 98,2% — świadectwo dojrzałości otrzymało 165 z 168 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 168 | 66,5% | 99,4% |
| Matematyka poziom podstawowy | 168 | 63,7% | 98,2% |
| Język angielski poziom podstawowy | 144 | 86,5% | 99,3% |
| Język hiszpański poziom podstawowy | 12 | 80,4% | 100,0% |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 10 | 74,7% | 100,0% |
| Język rosyjski poziom podstawowy | 2 | — | — |
| Język polski ustny | 168 | 61,9% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 144 | 84,3% | 100,0% |
| Język hiszpański ustny | 12 | 69,1% | 100,0% |
| Język niemiecki ustny | 10 | 77,7% | 100,0% |
| Język rosyjski ustny | 2 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 44 | 50,7% | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 33 | 22,4% | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 41 | 34,0% | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 14 | 14,7% | — |
| Filozofia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 5 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 30 | 58,9% | — |
| Historia poziom rozszerzony | 10 | 51,7% | — |
| Historia sztuki poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język angielski poziom dwujęzyczny | 14 | 76,1% | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 124 | 70,2% | — |
| Język angielski ustny poziom dwujęzyczny | 4 | — | — |
| Język francuski poziom dwujęzyczny | 1 | — | — |
| Język hiszpański poziom dwujęzyczny | 2 | — | — |
| Język hiszpański poziom rozszerzony | 22 | 48,6% | — |
| Język hiszpański ustny poziom dwujęzyczny | 2 | — | — |
| Język niemiecki poziom dwujęzyczny | 9 | — | — |
| Język niemiecki poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Język niemiecki ustny poziom dwujęzyczny | 2 | — | — |
| Język rosyjski poziom dwujęzyczny | 1 | — | — |
| Język rosyjski poziom rozszerzony | 4 | — | — |
| Język włoski poziom dwujęzyczny | 13 | 10,4% | — |
| Język włoski poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 3 | — | — |
Zdawalność 98,2% — świadectwo dojrzałości otrzymało 163 z 166 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 166 | 68,6% | 100,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 166 | 65,9% | 98,2% |
| Język angielski poziom podstawowy | 138 | 85,9% | 100,0% |
| Język francuski poziom podstawowy | 1 | — | — |
| Język hiszpański poziom podstawowy | 12 | 75,5% | 100,0% |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 12 | 82,2% | 100,0% |
| Język rosyjski poziom podstawowy | 3 | — | — |
| Język polski ustny | 166 | 56,5% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 138 | 80,5% | 100,0% |
| Język francuski ustny | 1 | — | — |
| Język hiszpański ustny | 12 | 87,8% | 100,0% |
| Język niemiecki ustny | 12 | 89,2% | 100,0% |
| Język rosyjski ustny | 3 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 57 | 24,4% | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 23 | 19,8% | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 44 | 25,0% | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 8 | — | — |
| Filozofia poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 23 | 60,0% | — |
| Historia poziom rozszerzony | 10 | 39,8% | — |
| Historia sztuki poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język angielski poziom dwujęzyczny | 15 | 79,5% | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 112 | 63,2% | — |
| Język angielski ustny poziom dwujęzyczny | 3 | — | — |
| Język francuski poziom dwujęzyczny | 6 | — | — |
| Język hiszpański poziom dwujęzyczny | 14 | 25,1% | — |
| Język hiszpański poziom rozszerzony | 26 | 59,2% | — |
| Język hiszpański ustny poziom dwujęzyczny | 4 | — | — |
| Język niemiecki poziom dwujęzyczny | 8 | — | — |
| Język niemiecki poziom rozszerzony | 14 | 66,3% | — |
| Język rosyjski poziom dwujęzyczny | 4 | — | — |
| Język rosyjski poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Język włoski poziom dwujęzyczny | 7 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 4 | — | — |
Zdawalność 97,4% — świadectwo dojrzałości otrzymało 151 z 155 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 155 | 67,6% | 98,7% |
| Matematyka poziom podstawowy | 155 | 73,0% | 99,4% |
| Język angielski poziom podstawowy | 143 | 85,2% | 99,3% |
| Język hiszpański poziom podstawowy | 2 | — | — |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 3 | — | — |
| Język rosyjski poziom podstawowy | 5 | — | — |
| Język włoski poziom podstawowy | 2 | — | — |
| Język polski ustny | 155 | 64,2% | 99,4% |
| Język angielski ustny | 143 | 69,5% | 100,0% |
| Język hiszpański ustny | 2 | — | — |
| Język niemiecki ustny | 3 | — | — |
| Język rosyjski ustny | 5 | — | — |
| Język włoski ustny | 2 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 39 | 53,2% | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 34 | 39,9% | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 44 | 31,9% | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 14 | 13,6% | — |
| Filozofia poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 23 | 66,4% | — |
| Historia poziom rozszerzony | 8 | — | — |
| Język angielski poziom dwujęzyczny | 1 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 119 | 63,0% | — |
| Język francuski poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język hiszpański poziom rozszerzony | 5 | — | — |
| Język niemiecki poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język rosyjski poziom rozszerzony | 5 | — | — |
| Język włoski poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 6 | — | — |
Wyniki szkoły na tle powiatu i województwa →Zobacz wyniki wszystkich województw →
Ile punktów miał ostatni kandydat zakwalifikowany do każdego oddziału — to wynik jednego naboru, a nie wymaganie szkoły.
| Oddział | Ostatni przyjęty | Mediana | Najwyższy wynik |
|---|---|---|---|
| 0AHwstępna · rozszerzenia: geografia, język angielski · języki: język hiszpański, język angielski | 142,80 | 198,35 | 254,00† |
| 0ANwstępna · rozszerzenia: geografia, język angielski · języki: język niemiecki, język angielski | 138,30 | 163,00 | 243,00† |
| 1AHdwujęzyczny · rozszerzenia: geografia, język angielski · języki: język hiszpański, język angielski | 198,50 | 198,50 | 252,90† |
| 1ANdwujęzyczny · rozszerzenia: geografia, język angielski · języki: język niemiecki, język angielski | 183,45 | 183,45 | 183,45 |
| 1Bogólnodostępny · rozszerzenia: język polski, biologia, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski · języki: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski | 141,70 | 147,90 | 164,60 |
| 1BMogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski · języki: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski | 154,60 | 159,55 | 178,55 |
| 1Cogólnodostępny · rozszerzenia: język polski, historia, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski · języki: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski | 140,05 | 146,75 | laureat |
| 1Dogólnodostępny · rozszerzenia: matematyka, geografia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 147,45 | 154,50 | 168,05 |
| 1Fogólnodostępny · rozszerzenia: język polski, historia, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski · języki: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski | 130,55 | 135,75 | 168,15 |
Wynik powyżej 200 punktów pochodzi z innej skali: oddziały dwujęzyczne, międzynarodowe i mistrzostwa sportowego mają dodatkowy sprawdzian kompetencji językowych albo próbę sprawności fizycznej. Takich wartości nie da się zestawiać z pozostałymi.
Laureat — najwyżej zakwalifikowany kandydat wszedł jako laureat olimpiady lub konkursu przedmiotowego, poza punktacją, więc raport nie podaje tam liczby punktów.
| Oddział | Ostatni przyjęty |
|---|---|
| 0AHwstępna · rozszerzenia: geografia, język angielski · języki: język angielski, język hiszpański | 160,85 |
| 0ANwstępna · rozszerzenia: geografia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 81,40 |
| 1AHdwujęzyczny · rozszerzenia: geografia, język angielski · języki: język angielski, język hiszpański | 195,40 |
| 1ANdwujęzyczny · rozszerzenia: geografia, język angielski · języki: język angielski, język niemiecki | 200,90† |
| 1Bogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, język obcy nowożytny, język polski · języki: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski | 129,75 |
| 1BMogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, język obcy nowożytny · języki: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski | 146,50 |
| 1Cogólnodostępny · rozszerzenia: historia, język obcy nowożytny, język polski · języki: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski | 127,30 |
| 1Dogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, język angielski, matematyka · języki: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski | 141,45 |
| 1Fogólnodostępny · rozszerzenia: historia, język obcy nowożytny, język polski · języki: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski | 117,25 |
Wynik powyżej 200 punktów pochodzi z innej skali: oddziały dwujęzyczne, międzynarodowe i mistrzostwa sportowego mają dodatkowy sprawdzian kompetencji językowych albo próbę sprawności fizycznej. Takich wartości nie da się zestawiać z pozostałymi.
| Oddział | Ostatni przyjęty |
|---|---|
| 0AHwstępna · rozszerzenia: geografia, język angielski, język hiszpański · języki: język hiszpański, język angielski | 157,40 |
| 0ANwstępna · rozszerzenia: geografia, język angielski, język niemiecki · języki: język niemiecki, język angielski | 70,40 |
| 1AHdwujęzyczny · rozszerzenia: geografia, język angielski, język hiszpański · języki: język hiszpański, język angielski | 161,80 |
| 1ANdwujęzyczny · rozszerzenia: geografia, język angielski, język niemiecki · języki: język niemiecki, język angielski | 164,20 |
| 1Bogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, język obcy nowożytny, język polski · języki: język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, język angielski | 133,30 |
| 1BMogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, język obcy nowożytny · języki: język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, język angielski | 127,10 |
| 1CF1ogólnodostępny · rozszerzenia: historia, język obcy nowożytny, język polski · języki: język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, język angielski | 133,55 |
| 1CF2ogólnodostępny · rozszerzenia: historia, język obcy nowożytny, język polski · języki: język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, język angielski | 121,40 |
| 1Dogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, język angielski, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 120,95 |
| Oddział | Ostatni przyjęty | Najwyższy wynik |
|---|---|---|
| 0AHwstępna · rozszerzenia: geografia, język angielski, język hiszpański · języki: język hiszpański, język angielski | 182,15 | 257,55† |
| 0ANwstępna · rozszerzenia: geografia, język angielski, język niemiecki · języki: język niemiecki, język angielski | 125,55 | 231,35† |
| 1ANdwujęzyczny · rozszerzenia: geografia, język angielski, język niemiecki · języki: język niemiecki, język angielski | 196,10 | 212,75† |
| 1Bogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, język obcy nowożytny, język polski · języki: język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, język angielski | 140,10 | 163,80 |
| 1BMogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, język obcy nowożytny · języki: język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, język angielski | 145,85 | 162,80 |
| 1CF/dziennikarskaogólnodostępny · rozszerzenia: historia, język obcy nowożytny, język polski · języki: język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, język angielski | 140,00 | 184,30 |
| 1CF/teatralnaogólnodostępny · rozszerzenia: historia, język obcy nowożytny, język polski · języki: język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, język angielski | 135,15 | 159,40 |
| 1Dogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, język angielski, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 143,60 | 159,50 |
Wynik powyżej 200 punktów pochodzi z innej skali: oddziały dwujęzyczne, międzynarodowe i mistrzostwa sportowego mają dodatkowy sprawdzian kompetencji językowych albo próbę sprawności fizycznej. Takich wartości nie da się zestawiać z pozostałymi.
| Oddział | Ostatni przyjęty |
|---|---|
| 0ahwstępna · języki: język hiszpański, język angielski | 158,15 |
| 0anwstępna · języki: język niemiecki, język angielski | 105,90 |
| 1andwujęzyczny · rozszerzenia: geografia, język angielski · języki: język niemiecki, język angielski | 202,60† |
| 1bogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, język obcy nowożytny, język polski · języki: język angielski, język francuski, język niemiecki, język rosyjski, język hiszpański, język włoski | 117,80 |
| 1bmogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, język obcy nowożytny · języki: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski | 140,25 |
| 1cogólnodostępny · rozszerzenia: historia, język obcy nowożytny, język polski · języki: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski | 116,25 |
| 1dogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, język angielski, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 135,15 |
| 1fogólnodostępny · rozszerzenia: historia, język obcy nowożytny, język polski · języki: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski | 109,05 |
Wynik powyżej 200 punktów pochodzi z innej skali: oddziały dwujęzyczne, międzynarodowe i mistrzostwa sportowego mają dodatkowy sprawdzian kompetencji językowych albo próbę sprawności fizycznej. Takich wartości nie da się zestawiać z pozostałymi.
| Oddział | Ostatni przyjęty | Najwyższy wynik | Średnia |
|---|---|---|---|
| 0ahpwstępna · rozszerzenia: geografia, język angielski, język hiszpański · języki: język hiszpański, język angielski | 117,85 | 251,90† | 183,89 |
| 0anpwstępna · rozszerzenia: geografia, język angielski, język niemiecki · języki: język niemiecki, język angielski | 151,60 | 204,90† | 173,71 |
| 1ahpdwujęzyczny · rozszerzenia: język hiszpański, język angielski, geografia · języki: język hiszpański, język angielski | 152,90 | 229,00† | 201,21† |
| 1anpdwujęzyczny · rozszerzenia: język niemiecki, język angielski, geografia · języki: język niemiecki, język angielski | 144,90 | 144,90 | 144,90 |
| 1bmpogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, chemia, język obcy nowożytny · języki: język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, język angielski | 120,90 | 163,90 | 139,64 |
| 1bpogólnodostępny · rozszerzenia: biologia, język obcy nowożytny, język polski · języki: język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, język angielski | 131,05 | 161,05 | 140,86 |
| 1cpogólnodostępny · rozszerzenia: historia, język obcy nowożytny, język polski · języki: język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, język angielski | 125,30 | 168,90 | 137,33 |
| 1dpogólnodostępny · rozszerzenia: geografia, język angielski, matematyka · języki: język angielski, język niemiecki | 134,80 | 167,80 | 144,84 |
| 1fpogólnodostępny · rozszerzenia: historia, język obcy nowożytny, język polski · języki: język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, język angielski | 121,60 | 168,50 | 134,07 |
Wynik powyżej 200 punktów pochodzi z innej skali: oddziały dwujęzyczne, międzynarodowe i mistrzostwa sportowego mają dodatkowy sprawdzian kompetencji językowych albo próbę sprawności fizycznej. Takich wartości nie da się zestawiać z pozostałymi.
Zestawienie z tego roku nie obejmuje laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych ani oddziałów, do których zakwalifikowali się wyłącznie laureaci — tak zastrzega je samo miasto. Brak oddziału na liście nie znaczy, że go nie było.
Placówka działa w Warszawie — mieszka tu 1 860 281 osób (NSP 2021).
Rekrutacja do liceów i techników opiera się na systemie 200 punktów: egzamin ósmoklasisty, oceny na świadectwie, osiągnięcia i wolontariat. Policz swój wynik w kilka minut.
Dane zostały przetworzone.