

Powiat suwalski
Edukacja w powiecie suwalskim
W powiecie suwalskim działają 42 placówki edukacyjne — w 9 gminach i 20 miejscowościach z placówkami w rejestrze.
Powiat leży w województwie podlaskim.
Wyróżniona placówka
Tu może być Twoja placówka
Wyróżnij swoją placówkę i docieraj do rodziców z okolicy.
Dowiedz się więcejEdukacja w liczbach
Nauczyciele w powiecie
W 2025 r. w szkołach i placówkach w powiecie suwalskim pracowało 441 nauczycieli — łącznie 421,33 etatu przeliczeniowego.
Wyniki egzaminów
Średni wynik wszystkich zdających w powiecie suwalskim z jednej sesji egzaminu, przedmiot po przedmiocie, zawsze z liczbą zdających.
Egzamin ósmoklasisty
| Przedmiot | 2026 | 2025† | 2024† | 2023† | 2022† | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 61,7%277 zdających | 60,4%286 zdających | 56,6%158 zdających | 60,5%372 zdających | 52,8%421 zdających | 56,3%314 zdających |
| Matematyka | 50,1%277 zdających | 42,3%286 zdających | 45,0%159 zdających | 47,6%372 zdających | 53,7%421 zdających | 41,1%314 zdających |
| Język angielski | 64,0%281 zdających | 61,7%283 zdających | 55,3%153 zdających | 58,1%364 zdających | 56,7%413 zdających | 59,1%313 zdających |
| Język niemiecki | —nikt nie zdawał | —2 zdających | —2 zdających | —5 zdających | —8 zdających | —nikt nie zdawał |
| Język rosyjski | —1 zdający | —2 zdających | —4 zdających | —5 zdających | —nikt nie zdawał | —1 zdający |
Wyniki egzaminu w konkretnej szkole →Zobacz wyniki wszystkich województw →Jak czytać tę tabelę →
Egzamin maturalny
Zdawalność 53,9% — świadectwo dojrzałości otrzymało 7 z 13 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 13 | 41,0% | 84,6% |
| Matematyka poziom podstawowy | 13 | 29,9% | 53,9% |
| Język angielski poziom podstawowy | 13 | 58,5% | 76,9% |
| Język polski ustny | 13 | 59,8% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 13 | 64,7% | 100,0% |
| Matematyka poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 6 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 6 | — | — |
Zdawalność 50,0% — świadectwo dojrzałości otrzymało 9 z 18 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 18 | 45,5% | 88,9% |
| Matematyka poziom podstawowy | 18 | 30,0% | 61,1% |
| Język angielski poziom podstawowy | 18 | 46,2% | 66,7% |
| Język polski ustny | 18 | 51,9% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 18 | 55,6% | 94,4% |
| Biologia poziom rozszerzony | 7 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Historia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 2 | — | — |
Zdawalność 81,8% — świadectwo dojrzałości otrzymało 9 z 11 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 11 | 47,1% | 100,0% |
| Matematyka poziom podstawowy | 11 | 41,5% | 81,8% |
| Język angielski poziom podstawowy | 11 | 64,9% | 100,0% |
| Język polski ustny | 11 | 63,5% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 11 | 59,8% | 100,0% |
| Język polski poziom rozszerzony | 2 | — | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 6 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Język niemiecki poziom rozszerzony | 1 | — | — |
Wyniki matury w konkretnej szkole →Zobacz wyniki wszystkich województw →
Gminy i miejscowości w powiecie suwalskim
9 gmin i 20 miejscowości z placówkami edukacyjnymi. Liczba przy nazwie to liczba placówek.
Ferie zimowe 2027
18–31 stycznia
Lekcje do piątku 15 stycznia, powrót do szkoły w poniedziałek 1 lutego. Przedszkola i zerówki nie mają ferii.
Ferie 2028: 17–30 stycznia
Terminy we wszystkich województwachKto prowadzi placówki w powiecie suwalskim
Powiat jest organem prowadzącym dla 5 placówek w rejestrze — to przede wszystkim szkoły ponadpodstawowe.
- Gmina30
- Powiat5
- Rejestr nie podaje7
Sąsiednie powiaty
Suwałkimiasto na prawach powiatu144 placówki
Powiat olecki59 placówek
Powiat sejneński28 placówek
Powiat gołdapski36 placówek
Powiat augustowski85 placówek
Powiat ełcki142 placówki
Źródła: GUS, Bank Danych Lokalnych (CC BY 4.0) · MEN, System Informacji Oświatowej (CC BY 4.0) · Mapa wyników egzaminów (CIE, MEN). Pełna lista źródeł z datami.
Herb — autor i licencja
No machine-readable author provided. WarX assumed (based on copyright claims). · CC BY-SA 2.5 · Źródło i warunki użycia · Dostosowano rozmiar i dodano przezroczyste marginesy.