

Powiat kaliski
Edukacja w powiecie kaliskim
W powiecie kaliskim działają 133 placówki edukacyjne — w 11 gminach i 55 miejscowościach z placówkami w rejestrze.
Powiat leży w województwie wielkopolskim.
Wyróżniona placówka
Tu może być Twoja placówka
Wyróżnij swoją placówkę i docieraj do rodziców z okolicy.
Dowiedz się więcejEdukacja w liczbach
Nauczyciele w powiecie
W 2025 r. w szkołach i placówkach w powiecie kaliskim pracowało 1309 nauczycieli — łącznie 1285,14 etatu przeliczeniowego.
Wyniki egzaminów
Średni wynik wszystkich zdających w powiecie kaliskim z jednej sesji egzaminu, przedmiot po przedmiocie, zawsze z liczbą zdających.
Egzamin ósmoklasisty
| Przedmiot | 2026 | 2025† | 2024† | 2023† | 2022† | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 63,9%727 zdających | 63,8%741 zdających | 57,6%413 zdających | 65,5%955 zdających | 59,4%1021 zdających | 61,6%689 zdających |
| Matematyka | 54,0%727 zdających | 51,9%741 zdających | 49,5%413 zdających | 50,9%955 zdających | 55,6%1020 zdających | 46,1%689 zdających |
| Język angielski | 65,8%736 zdających | 65,3%741 zdających | 56,8%413 zdających | 59,3%949 zdających | 59,5%1024 zdających | 60,2%688 zdających |
| Język niemiecki | —4 zdających | —nikt nie zdawał | —nikt nie zdawał | —5 zdających | —1 zdający | —3 zdających |
| Język rosyjski | —nikt nie zdawał | —nikt nie zdawał | —nikt nie zdawał | —1 zdający | —nikt nie zdawał | —nikt nie zdawał |
Wyniki egzaminu w konkretnej szkole →Zobacz wyniki wszystkich województw →Jak czytać tę tabelę →
Egzamin maturalny
Zdawalność 33,3% — świadectwo dojrzałości otrzymało 15 z 45 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 46 | 35,5% | 55,6% |
| Matematyka poziom podstawowy | 46 | 30,4% | 44,4% |
| Język angielski poziom podstawowy | 46 | 43,4% | 57,8% |
| Język polski ustny | 45 | 49,8% | 97,8% |
| Język angielski ustny | 45 | 65,3% | 100,0% |
| Język polski poziom rozszerzony | 4 | — | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 20 | 0,9% | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 11 | 47,9% | — |
| Język rosyjski poziom rozszerzony | 1 | — | — |
Zdawalność 57,7% — świadectwo dojrzałości otrzymało 15 z 26 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 26 | 39,0% | 80,8% |
| Matematyka poziom podstawowy | 26 | 36,5% | 76,9% |
| Język angielski poziom podstawowy | 26 | 38,0% | 69,2% |
| Język polski ustny | 26 | 52,9% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 26 | 55,0% | 100,0% |
| Matematyka poziom rozszerzony | 5 | — | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Fizyka poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 4 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 6 | — | — |
| Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | 1 | — | — |
Zdawalność 52,1% — świadectwo dojrzałości otrzymało 25 z 48 osób, które przystąpiły do wszystkich wymaganych egzaminów.
| Przedmiot | Zdający | Średni wynik | Zdawalność |
|---|---|---|---|
| Język polski poziom podstawowy | 48 | 37,0% | 81,3% |
| Matematyka poziom podstawowy | 48 | 34,2% | 54,2% |
| Język angielski poziom podstawowy | 46 | 50,1% | 73,9% |
| Język niemiecki poziom podstawowy | 2 | — | — |
| Język polski ustny | 48 | 51,3% | 100,0% |
| Język angielski ustny | 46 | 52,2% | 97,8% |
| Język niemiecki ustny | 2 | — | — |
| Język polski poziom rozszerzony | 11 | 0,0% | — |
| Matematyka poziom rozszerzony | 7 | — | — |
| Biologia poziom rozszerzony | 3 | — | — |
| Chemia poziom rozszerzony | 1 | — | — |
| Geografia poziom rozszerzony | 6 | — | — |
| Język angielski poziom rozszerzony | 13 | 28,2% | — |
Wyniki matury w konkretnej szkole →Zobacz wyniki wszystkich województw →
Gminy i miejscowości w powiecie kaliskim
11 gmin i 55 miejscowości z placówkami edukacyjnymi. Liczba przy nazwie to liczba placówek.
Najpopularniejsze placówki
Ferie zimowe 2027
15–28 lutego
Lekcje do piątku 12 lutego, powrót do szkoły w poniedziałek 1 marca. Przedszkola i zerówki nie mają ferii.
Ferie 2028: 17–30 stycznia
Terminy we wszystkich województwachKto prowadzi placówki w powiecie kaliskim
Powiat jest organem prowadzącym dla 16 placówek w rejestrze — to przede wszystkim szkoły ponadpodstawowe.
- Gmina94
- Powiat16
- Rejestr nie podaje23
Sąsiednie powiaty
Kaliszmiasto na prawach powiatu205 placówek
Powiat turecki100 placówek
Powiat pleszewski129 placówek
Powiat ostrowski262 placówki
Powiat sieradzki169 placówek
Powiat ostrzeszowski84 placówki
Źródła: GUS, Bank Danych Lokalnych (CC BY 4.0) · MEN, System Informacji Oświatowej (CC BY 4.0) · Mapa wyników egzaminów (CIE, MEN). Pełna lista źródeł z datami.
Herb — autor i licencja
Poznaniak · domena publiczna · Źródło i warunki użycia · Dostosowano rozmiar i dodano przezroczyste marginesy.